NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2016
Annual Climatological Summary for 2016
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 24 60
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 30.0 0.0 0.0 -10.0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 6.1 -2.8 1.2 0.5 529 0 17.0 26 -11.2 5 0 8 22 1
16 2 9.3 2.8 6.1 3.8 354 0 16.6 1 -2.1 27 0 0 7 0
16 3 11.2 2.2 6.7 0.7 361 0 19.2 31 -2.1 15 0 0 6 0
16 4 17.9 6.2 12.0 1.8 188 0 25.0 6 -1.5 26 0 0 1 0
16 5 20.5 9.7 15.0 -0.4 115 12 29.5 28 3.5 16 0 0 0 0
16 6 25.3 13.7 19.2 0.5 15 42 32.4 24 10.9 3 3 0 0 0
16 7 27.9 16.1 21.7 1.5 7 112 33.7 11 12.1 15 10 0 0 0
16 8 26.2 13.4 19.3 -0.3 50 79 30.8 29 6.9 12 3 0 0 0
16 9 24.5 12.0 17.6 2.8 78 56 29.8 4 5.9 22 0 0 0 0
16 10 14.4 5.9 9.9 -0.6 251 2 24.0 1 0.3 13 0 0 0 0
16 11 10.7 2.9 6.9 1.2 343 0 18.3 24 -6.3 30 0 0 9 0
16 12 5.9 -3.8 -0.1 -1.1 569 0 13.9 9 -8.8 31 0 5 31 0
------------------------------------------------------------------------------------
16.6 6.5 11.3 0.9 2860 304 33.7 Jul -11.2 Jan 0 8 22 1
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
16 1 71.5 0.0 33.2 11 12 6 1
16 2 164.2 0.0 27.2 15 21 13 2
16 3 39.6 0.0 13.6 3 15 4 0
16 4 48.6 0.0 20.2 28 10 6 1
16 5 121.2 0.0 23.8 1 18 11 1
16 6 171.0 0.0 51.0 25 16 13 1
16 7 108.4 0.0 30.2 14 13 8 3
16 8 104.4 0.0 27.4 10 16 11 2
16 9 49.0 0.0 11.4 5 14 7 0
16 10 114.8 0.0 23.8 25 20 11 2
16 11 130.0 0.0 41.6 6 22 8 2
16 12 5.2 0.0 2.8 29 10 1 0
---------------------------------------------
1127.9 0.0 51.0 Jun 187 99 15
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
16 1 2.7 64.4 11 SW
16 2 4.5 57.9 22 SW
16 3 3.2 54.7 30 SW
16 4 4.3 70.8 16 SW
16 5 3.2 46.7 31 SSW
16 6 2.5 56.3 25 SSW
16 7 2.1 37.0 31 S
16 8 1.6 29.0 22 SE
16 9 1.5 27.4 4 SSW
16 10 1.8 53.1 24 SW
16 11 2.8 51.5 23 SSW
16 12 1.1 40.2 27 SE
------------------------------
2.6 70.8 Apr SSW








