Današnji in včerajšnji podatki
| Podatki od polnoči | Vremenski podatki za 24 ur do polnoči | ||
| Danes | Včeraj | ||
| Temperatura | |||
| Najvišja temperatura | 11.5°C ob 00:00 | Najvišja temperatura | 21.3°C ob 16:31 |
| Najnižja temperatura | 3.4°C ob 23:38 | Najnižja temperatura | 5.8°C ob 06:03 |
| Vlažnost | |||
| Najvišja vlažnost | 95% ob 06:08 | Najvišja vlažnost | 91% ob 23:58 |
| Najnižja vlažnost | 65% ob 15:29 | Najnižja vlažnost | 40% ob 13:38 |
| Dež | |||
| Dež danes | 2.0 mm | Dež včeraj | 2.4 mm |
| Največja intenziteta | 2.4 mm/hr ob 00:10 | Največja intenziteta | 2.8 mm/hr ob 22:50 |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek | 11.3 km/h ob 15:43 | Najmočnejši sunek | 19.3 km/h ob 12:20 |
| Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 3.2 km/h (F1) ob 12:50 | Najvišja hitrost (povprečje 10 min.) | 8.7 km/h (F2) ob 12:33 |
| Pot vetra | 19.0 km | Pot vetra | 49.7 km |
| Tlak (nivo morja) | |||
| Najvišji tlak | 1025.47 hPa ob 23:26 | Najvišji tlak | 1019.61 hPa ob 23:59 |
| Najnižji tlak | 1018.80 hPa ob 03:31 | Najnižji tlak | 1016.29 hPa ob 16:41 |
Rekordne vrednosti letos
| Temperatura | |||
| Najvišja temperatura | 25.8°C | ob 16:19 na 25 April | |
| Najnižja temperatura | -10.2°C | ob 01:54 na 08 Januar | |
| Najnižja temperatura občutka mraza | -10.2°C | ob 01:54 na 08 Januar | |
| Najvišja, najnižja temperatura | 10.0°C | na 06 April | |
| Najnižja, najvišja temperatura | -3.6°C | na 20 Januar | |
| Dež | |||
| Največja intenziteta | 19.6 mm/hr | ob 15:40 na 20 April | |
| Največ dežja v eni uri | 153.8 mm | ob 14:15 na 17 April | |
| Največ dežja v enem dnevu | 153.8 mm | na 17 April | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek vetra | 57.9 km/h | ob 20:35 na 01 Januar | |
| Najvišja povprečna hitrost vetra | 22.4 km/h | ob 03:44 na 02 Januar | |
| Tlak (nivo morja) | |||
| Najvišji tlak | 1036.34 hPa | ob 12:38 na 19 Januar | |
| Najnižji tlak | 984.39 hPa | ob 12:38 na 12 Februar | |
Absolutni vremenski rekordi
| Podatki se zbirajo od 28 September 2010. Rekordne vrednosti, od tega datuma naprej so podane v spodnji tabeli. | |||
| Temperatura / Vlažnost | |||
| Najvišja temperatura | 38.5°C | ob 16:01 na 08 Avgust 2013 | |
| Najnižja temperatura | -16.4°C | ob 08:02 na 08 Februar 2012 | |
| Najnižja temperatura občutka mraza | -16.4°C | ob 08:02 na 08 Februar 2012 | |
| Najvišja, najnižja temperatura | 23.4°C | ob 03:34 na 23 Junij 2017 | |
| Najnižja, najvišja temperatura | -9.3°C | ob 17:38 na 06 Februar 2012 | |
| Dež | |||
| Največja intenziteta | 576.0 mm/hr | ob 21:34 na 05 September 2025 | |
| Največ dežja v eni uri | 738.0 mm | ob 15:52 na 22 Julij 2024 | |
| Največ dežja v enem dnevu | 1264.0 mm | na 26 December 2024 | |
| Največ dežja v enem mesecu | 1283.4 mm | v December 2024 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek vetra | 86.9 km/h | ob 06:24 na 06 Januar 2025 | |
| Najvišja povprečna hitrost vetra | 48.2 km/h | ob 17:03 na 14 Marec 2011 | |
| Tlak (nivo morja) | |||
| Najnižji tlak | 975.25 hPa | ob 11:20 na 30 Januar 2015 | |
| Najvišji tlak | 1048.09 hPa | ob 21:17 na 20 Januar 2020 | |








