Tendenca od 29/04/2026 ob 23:42
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 3.4 | 0.0 | 1.6 | VJV | 93 | 1025.47 | 2.0 |
| pred 5-imi minutami | 3.5 | 0.0 | 1.6 | VJV | 93 | 1025.36 | 2.0 |
| pred 10-imi minutami | 3.6 | 0.0 | 1.6 | VJV | 93 | 1025.40 | 2.0 |
| pred 15-imi minutami | 3.7 | 0.0 | 1.6 | VJV | 93 | 1025.43 | 2.0 |
| pred 20-imi minutami | 3.8 | 0.0 | 3.2 | VJV | 93 | 1025.43 | 2.0 |
| pred 30-imi minutami | 3.9 | 0.3 | 4.8 | VSV | 93 | 1025.20 | 2.0 |
| pred 45-imi minutami | 3.9 | 0.0 | 3.2 | SSZ | 92 | 1024.55 | 2.0 |
| pred 60-imi minutami | 4.3 | 0.0 | 1.6 | SSZ | 92 | 1024.18 | 2.0 |
| pred 75-imi minutami | 4.6 | 0.0 | 1.6 | SSZ | 92 | 1023.91 | 2.0 |
| pred 90-imi minutami | 4.8 | 0.0 | 0.0 | S | 91 | 1023.74 | 2.0 |
| pred 105-imi minutami | 5.4 | 0.0 | 1.6 | SSZ | 92 | 1023.57 | 2.0 |
| pred 120-imi minutami | 5.6 | 0.0 | 3.2 | SV | 92 | 1023.47 | 2.0 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 2.0 mm (0.0 mm v zadnji uri) | Danes | 0 dni brez dežja 29/04/2026 17:53 |
| Včeraj | 2.4 mm | ||
| Mesečno | 18.2 mm | ||
| Letno | 165.6 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 11.5 °C ob 00:00 | Danes | 3.4 °C ob 23:42 |
| Včeraj | 21.3 °C ob 16:31 | Včeraj | 5.8 °C ob 06:03 |
| Mesečno | 25.8 °C na 25/04/2026 | Mesečno | -0.2 °C na 09/04/2026 |
| Letno | 25.8 °C na 25/04/2026 | Letno | -10.2 °C na 08/01/2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 11.5 °C ob 00:00 | Danes | 3.4 °C ob 23:42 |
| Včeraj | 21.3 °C ob 16:31 | Včeraj | 5.8 °C ob 06:03 |
| Mesečno | 25.8 °C na 25/04/2026 | Mesečno | -0.2 °C na 09/04/2026 |
| Letno | 25.8 °C na 25/04/2026 | Letno | -10.2 °C na 08/01/2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1025.47 hPa ob 23:26 | Danes | 1018.80 hPa ob 03:31 |
| Včeraj | 1019.61 hPa ob 23:59 | Včeraj | 1016.29 hPa ob 16:41 |
| Mesečno | 1026.14 hPa na 08/04/2026 | Mesečno | 1006.77 hPa na 02/04/2026 |
| Letno | 1036.34 hPa na 19/01/2026 | Letno | 984.39 hPa na 12/02/2026 |
| NAJVIŠJE SONČNO OBSEVANJE | |||
| Danes | 230 W/m2 ob 14:51 | ||
| Včeraj | 868 W/m2 ob 13:17 | ||
Podatki o vetru
| TRENUTNO | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
| Zdaj | 0.0 km/h VJV | |
| Sunek vetra | 1.6 km/h VJV | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 11.3 km/h VSV ob 15:43 | |
| Včeraj | 19.3 km/h ob 12:20 | |
| Mesečno | 38.6 km/h na 19/04/2026 | |
| Letno | 57.9 km/h na 01/01/2026 | |








