Tendenca od 16/01/2021 ob 03:45
ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
Posodobljen | -2.3 | 0.0 | 0.0 | S | 80 | 1022.32 | 0.0 |
pred 5-imi minutami | -2.3 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 1022.25 | 0.0 |
pred 10-imi minutami | -2.4 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 1022.28 | 0.0 |
pred 15-imi minutami | -2.4 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 1022.35 | 0.0 |
pred 20-imi minutami | -2.4 | 0.0 | 0.0 | S | 80 | 1022.28 | 0.0 |
pred 30-imi minutami | -2.3 | 0.0 | 0.0 | S | 80 | 1022.22 | 0.0 |
pred 45-imi minutami | -2.3 | 0.0 | 0.0 | S | 79 | 1022.18 | 0.0 |
pred 60-imi minutami | -2.3 | 1.6 | 8.0 | J | 80 | 1022.15 | 0.0 |
pred 75-imi minutami | -2.2 | 0.0 | 4.8 | JV | 78 | 1022.01 | 0.0 |
pred 90-imi minutami | -2.2 | 0.0 | 9.7 | VSV | 76 | 1022.05 | 0.0 |
pred 105-imi minutami | -2.3 | 0.0 | 0.0 | S | 75 | 1021.71 | 0.0 |
pred 120-imi minutami | -2.1 | 0.0 | 0.0 | S | 73 | 1021.40 | 0.0 |
Rekordi in statistika
DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
Danes | 0.0 mm (0.0 mm v zadnji uri) | Danes | 4 dni brez dežja 12/01/2021 12:58 |
Včeraj | 0.0 mm | ||
Mesečno | 30.6 mm | ||
Letno | 30.6 mm | ||
NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
Danes | -1.8 °C ob 01:27 | Danes | -3.0 °C ob 00:36 |
Včeraj | 4.1 °C ob 13:37 | Včeraj | -5.9 °C ob 03:54 |
Mesečno | 8.2 °C na 03/01/2021 | Mesečno | -5.9 °C na 15/01/2021 |
Letno | 8.2 °C na 03/01/2021 | Letno | -5.9 °C na 15/01/2021 |
NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
Danes | -1.8 °C ob 01:27 | Danes | -3.0 °C ob 00:36 |
Včeraj | 4.1 °C ob 13:37 | Včeraj | -5.9 °C ob 03:54 |
Mesečno | 8.2 °C na 03/01/2021 | Mesečno | -5.9 °C na 15/01/2021 |
Letno | 8.2 °C na 03/01/2021 | Letno | -5.9 °C na 15/01/2021 |
NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
Danes | 1022.38 hPa ob 03:31 | Danes | 1021.20 hPa ob 01:17 |
Včeraj | 1021.71 hPa ob 23:05 | Včeraj | 1018.08 hPa ob 01:04 |
Mesečno | 1024.42 hPa na 10/01/2021 | Mesečno | 1006.33 hPa na 14/01/2021 |
Letno | 1024.42 hPa na 10/01/2021 | Letno | 1006.33 hPa na 14/01/2021 |
NAJVIŠJE SONČNO OBSEVANJE | |||
Danes | 0 W/m2 ob 00:00 | ||
Včeraj | 541 W/m2 ob 12:11 |
Podatki o vetru
TRENUTNO | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
Zdaj | 0.0 km/h S | |
Sunek vetra | 0.0 km/h S | |
NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
Danes | 12.9 km/h J ob 02:35 | |
Včeraj | 16.1 km/h ob 14:08 | |
Mesečno | 29.0 km/h na 14/01/2021 | |
Letno | 29.0 km/h na 14/01/2021 |