Tendenca od 21/04/2026 ob 09:39
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 8.9 | 3.8 | 9.7 | VSV | 94 | 1016.22 | 0.0 |
| pred 5-imi minutami | 8.8 | 3.0 | 9.7 | VSV | 94 | 1016.19 | 0.0 |
| pred 10-imi minutami | 8.8 | 2.1 | 9.7 | VSV | 94 | 1016.15 | 0.0 |
| pred 15-imi minutami | 8.8 | 2.6 | 6.4 | VSV | 94 | 1016.15 | 0.0 |
| pred 20-imi minutami | 8.8 | 3.0 | 6.4 | VSV | 94 | 1016.09 | 0.0 |
| pred 30-imi minutami | 8.7 | 1.6 | 6.4 | VSV | 94 | 1016.12 | 0.0 |
| pred 45-imi minutami | 8.6 | 1.9 | 8.0 | VSV | 94 | 1016.15 | 0.0 |
| pred 60-imi minutami | 8.7 | 0.0 | 3.2 | VJV | 95 | 1016.15 | 0.0 |
| pred 75-imi minutami | 8.7 | 0.6 | 4.8 | JV | 96 | 1016.15 | 0.0 |
| pred 90-imi minutami | 8.4 | 0.0 | 1.6 | JJV | 96 | 1016.09 | 0.0 |
| pred 105-imi minutami | 8.1 | 0.0 | 1.6 | JJV | 96 | 1015.95 | 0.0 |
| pred 120-imi minutami | 7.9 | 0.0 | 1.6 | JJV | 96 | 1015.88 | 0.0 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 0.0 mm (0.0 mm v zadnji uri) | Danes | 1 dan brez dežja 20/04/2026 16:17 |
| Včeraj | 6.6 mm | ||
| Mesečno | 13.0 mm | ||
| Letno | 160.4 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 8.9 °C ob 09:26 | Danes | 7.1 °C ob 01:38 |
| Včeraj | 14.1 °C ob 11:29 | Včeraj | 8.2 °C ob 23:48 |
| Mesečno | 24.3 °C na 05/04/2026 | Mesečno | -0.2 °C na 09/04/2026 |
| Letno | 24.3 °C na 05/04/2026 | Letno | -10.2 °C na 08/01/2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 8.9 °C ob 09:26 | Danes | 7.1 °C ob 01:38 |
| Včeraj | 14.1 °C ob 11:29 | Včeraj | 8.2 °C ob 23:48 |
| Mesečno | 24.3 °C na 05/04/2026 | Mesečno | -0.2 °C na 09/04/2026 |
| Letno | 24.3 °C na 05/04/2026 | Letno | -10.2 °C na 08/01/2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1016.26 hPa ob 08:29 | Danes | 1014.93 hPa ob 00:00 |
| Včeraj | 1015.37 hPa ob 23:01 | Včeraj | 1013.21 hPa ob 17:24 |
| Mesečno | 1026.14 hPa na 08/04/2026 | Mesečno | 1006.77 hPa na 02/04/2026 |
| Letno | 1036.34 hPa na 19/01/2026 | Letno | 984.39 hPa na 12/02/2026 |
| NAJVIŠJE SONČNO OBSEVANJE | |||
| Danes | 190 W/m2 ob 09:12 | ||
| Včeraj | 612 W/m2 ob 14:43 | ||
Podatki o vetru
| TRENUTNO | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
| Zdaj | 3.8 km/h VSV | |
| Sunek vetra | 9.7 km/h VSV | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 9.7 km/h VSV ob 09:27 | |
| Včeraj | 19.3 km/h ob 09:40 | |
| Mesečno | 38.6 km/h na 19/04/2026 | |
| Letno | 57.9 km/h na 01/01/2026 | |








