Tendenca od 04/10/2025 ob 23:01
ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
Posodobljen | 12.6 | 8.2 | 19.3 | JZ | 68 | 1008.26 | 0.0 |
pred 5-imi minutami | 12.6 | 9.0 | 17.7 | ZJZ | 68 | 1008.23 | 0.0 |
pred 10-imi minutami | 12.6 | 9.2 | 20.9 | ZJZ | 68 | 1008.20 | 0.0 |
pred 15-imi minutami | 12.6 | 10.1 | 20.9 | ZJZ | 68 | 1008.13 | 0.0 |
pred 20-imi minutami | 12.6 | 9.9 | 20.9 | Z | 68 | 1007.99 | 0.0 |
pred 30-imi minutami | 12.5 | 8.5 | 30.6 | Z | 68 | 1007.65 | 0.0 |
pred 45-imi minutami | 12.4 | 7.4 | 17.7 | ZJZ | 69 | 1007.48 | 0.0 |
pred 60-imi minutami | 12.4 | 10.2 | 24.1 | JZ | 69 | 1007.38 | 0.0 |
pred 75-imi minutami | 12.4 | 9.7 | 24.1 | ZJZ | 69 | 1007.86 | 0.0 |
pred 90-imi minutami | 12.3 | 9.8 | 24.1 | ZJZ | 69 | 1007.38 | 0.0 |
pred 105-imi minutami | 12.2 | 10.1 | 25.7 | ZJZ | 70 | 1007.72 | 0.0 |
pred 120-imi minutami | 12.2 | 9.0 | 19.3 | JZ | 71 | 1007.76 | 0.0 |
Rekordi in statistika
DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
Danes | 0.0 mm (0.0 mm v zadnji uri) | Danes | 1 dan brez dežja 03/10/2025 08:52 |
Včeraj | 0.2 mm | ||
Mesečno | 1.0 mm | ||
Letno | 842.0 mm | ||
NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
Danes | 16.3 °C ob 14:04 | Danes | 0.4 °C ob 04:18 |
Včeraj | 14.9 °C ob 16:55 | Včeraj | 0.9 °C ob 07:06 |
Mesečno | 16.3 °C na 04/10/2025 | Mesečno | 0.4 °C na 04/10/2025 |
Letno | 36.6 °C na 26/06/2025 | Letno | -8.0 °C na 20/02/2025 |
NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
Danes | 16.3 °C ob 14:04 | Danes | 0.4 °C ob 04:18 |
Včeraj | 14.9 °C ob 16:55 | Včeraj | 0.9 °C ob 07:06 |
Mesečno | 16.3 °C na 04/10/2025 | Mesečno | 0.4 °C na 04/10/2025 |
Letno | 41.8 °C na 26/06/2025 | Letno | -8.0 °C na 20/02/2025 |
NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
Danes | 1021.20 hPa ob 00:00 | Danes | 1007.21 hPa ob 21:35 |
Včeraj | 1025.70 hPa ob 00:00 | Včeraj | 1020.29 hPa ob 17:13 |
Mesečno | 1025.84 hPa na 02/10/2025 | Mesečno | 1007.21 hPa na 04/10/2025 |
Letno | 1042.13 hPa na 17/01/2025 | Letno | 990.45 hPa na 13/03/2025 |
NAJVIŠJE SONČNO OBSEVANJE | |||
Danes | 796 W/m2 ob 13:27 | ||
Včeraj | 610 W/m2 ob 12:43 |
Podatki o vetru
TRENUTNO | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
Zdaj | 8.2 km/h JZ | |
Sunek vetra | 19.3 km/h JZ | |
NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
Danes | 30.6 km/h J ob 19:49 | |
Včeraj | 24.1 km/h ob 13:54 | |
Mesečno | 30.6 km/h na 02/10/2025 | |
Letno | 86.9 km/h na 06/01/2025 |