Tendenca od 06/10/2026 ob 11:02
| ČAS | TEMPER- ATURA °C |
HITROST- VETRA km/h |
SUNEK VETRA km/h |
SMER- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
TLAK hPa |
DEŽ mm |
| Posodobljen | 18.2 | 0.0 | 0.0 | S | 57 | 1022.79 | 0.2 |
| pred 5-imi minutami | 18.0 | 0.0 | 0.0 | S | 59 | 1022.93 | 0.2 |
| pred 10-imi minutami | 17.9 | 0.0 | 0.0 | S | 60 | 1022.99 | 0.2 |
| pred 15-imi minutami | 17.6 | 0.0 | 0.0 | S | 60 | 1023.03 | 0.2 |
| pred 20-imi minutami | 17.3 | 0.0 | 0.0 | S | 62 | 1023.03 | 0.2 |
| pred 30-imi minutami | 16.8 | 0.0 | 0.0 | S | 64 | 1022.99 | 0.2 |
| pred 45-imi minutami | 15.9 | 0.0 | 0.0 | S | 70 | 1023.13 | 0.2 |
| pred 60-imi minutami | 14.6 | 0.0 | 0.0 | S | 73 | 1023.16 | 0.2 |
| pred 75-imi minutami | 13.9 | 0.0 | 0.0 | S | 75 | 1023.23 | 0.2 |
| pred 90-imi minutami | 12.7 | 0.0 | 0.0 | S | 80 | 1023.20 | 0.2 |
| pred 105-imi minutami | 11.3 | 0.0 | 0.0 | S | 82 | 1023.10 | 0.2 |
| pred 120-imi minutami | 9.1 | 0.0 | 0.0 | S | 87 | 1023.16 | 0.2 |
Rekordi in statistika
| DEŽ | DEŽ - STATISTIKA | ||
| Danes | 0.2 mm (0.0 mm v zadnji uri) | Danes | 0 dni brez dežja 06/10/2026 05:57 |
| Včeraj | 0.0 mm | ||
| Mesečno | 0.2 mm | ||
| Letno | 612.0 mm | ||
| NAJVIŠJE TEMPERATURE | NAJNIŽJE TEMPERATURE | ||
| Danes | 18.2 °C ob 11:01 | Danes | 4.0 °C ob 07:19 |
| Včeraj | 21.4 °C ob 15:36 | Včeraj | 5.6 °C ob 05:58 |
| Mesečno | 24.2 °C na 04/10/2026 | Mesečno | 4.0 °C na 06/10/2026 |
| Letno | 38.4 °C na 04/08/2026 | Letno | -10.2 °C na 08/01/2026 |
| NAJVIŠJI TOPLOTNI INDEKS | NAJNIŽJI OBČUTEK MRAZA | ||
| Danes | 18.2 °C ob 11:01 | Danes | 4.0 °C ob 07:19 |
| Včeraj | 21.4 °C ob 15:36 | Včeraj | 5.6 °C ob 05:58 |
| Mesečno | 24.2 °C na 04/10/2026 | Mesečno | 4.0 °C na 06/10/2026 |
| Letno | 40.7 °C na 01/08/2026 | Letno | -10.2 °C na 08/01/2026 |
| NAJVIŠJI TLAK | NAJNIŽJI TLAK | ||
| Danes | 1024.15 hPa ob 00:06 | Danes | 1022.45 hPa ob 06:58 |
| Včeraj | 1026.48 hPa ob 00:02 | Včeraj | 1023.27 hPa ob 17:23 |
| Mesečno | 1032.31 hPa na 02/10/2026 | Mesečno | 1022.45 hPa na 06/10/2026 |
| Letno | 1036.34 hPa na 19/01/2026 | Letno | 984.39 hPa na 12/02/2026 |
| NAJVIŠJE SONČNO OBSEVANJE | |||
| Danes | 508 W/m2 ob 11:01 | ||
| Včeraj | 543 W/m2 ob 14:42 | ||
Podatki o vetru
| TRENUTNO | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
| Zdaj | 0.0 km/h S | |
| Sunek vetra | 0.0 km/h S | |
| NAJMOČNEJŠI SUNEK VETRA | ||
| Danes | 1.6 km/h VJV ob 00:24 | |
| Včeraj | 12.9 km/h ob 13:44 | |
| Mesečno | 20.9 km/h na 01/10/2026 | |
| Letno | 64.4 km/h na 09/09/2026 | |








