NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 27 Lon: E 015 25 58
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 2.8 9.2 15:03 -1.8 04:49 15.5 0.0 0.2 0.6 9.7 11:40 SE
02 0.2 1.7 14:54 -1.4 05:06 18.1 0.0 0.0 0.6 6.4 12:02 ESE
03 2.3 3.8 14:35 1.1 02:34 16.0 0.0 0.0 0.4 9.7 14:47 ESE
04 2.7 3.5 13:18 1.9 01:51 15.6 0.0 10.6 0.4 8.0 18:20 NE
05 5.5 8.2 14:08 2.8 00:00 12.8 0.0 1.2 0.5 8.0 13:01 SSE
06 5.7 7.3 15:08 4.4 20:17 12.6 0.0 1.0 0.4 6.4 02:07 ENE
07 5.9 11.6 13:54 1.8 07:35 12.4 0.0 0.0 2.0 17.7 23:09 SW
08 6.4 11.9 14:52 2.1 23:55 11.9 0.0 0.2 1.9 19.3 04:05 SSW
09 8.8 14.7 14:00 1.4 03:03 9.5 0.0 0.0 4.7 27.4 17:10 SW
10 6.2 14.9 14:27 0.8 07:52 12.2 0.0 0.2 1.2 20.9 00:24 SSW
11 4.6 14.1 13:20 -0.8 07:00 13.7 0.0 0.2 1.0 14.5 11:02 WSW
12 4.7 12.4 14:11 -0.6 07:56 13.6 0.0 0.0 1.1 12.9 08:54 SSW
13 3.1 11.7 11:16 -0.9 03:45 15.2 0.0 0.0 0.9 11.3 08:47 ESE
14 -0.4 0.4 14:38 -1.2 08:14 18.7 0.0 0.2 0.6 8.0 04:23 WSW
15 -0.3 1.2 14:30 -1.4 08:22 18.6 0.0 0.0 1.0 8.0 07:49 ENE
16 0.8 3.7 13:05 -0.9 04:09 17.5 0.0 0.0 0.9 14.5 12:03 NE
17 2.7 4.8 14:23 0.6 03:14 15.6 0.0 1.2 0.5 8.0 00:30 ENE
18 7.8 13.4 13:41 0.9 02:57 10.4 0.0 0.0 3.2 25.7 12:55 SW
19 7.2 13.8 12:26 1.7 23:32 11.1 0.0 0.2 3.9 33.8 04:39 W
20 1.3 2.8 14:32 0.1 08:02 17.0 0.0 0.2 0.5 6.4 11:45 ESE
21 2.1 3.0 12:46 0.9 08:38 16.2 0.0 0.2 0.5 8.0 11:42 ENE
22 2.7 3.2 14:58 2.1 04:00 15.6 0.0 0.6 0.2 8.0 21:50 SSW
23 3.0 3.6 13:27 2.5 04:37 15.3 0.0 2.2 0.5 6.4 01:21 SE
24 2.4 3.1 09:39 1.6 23:56 15.9 0.0 8.2 2.1 22.5 14:31 ESE
25 1.2 1.8 01:33 0.8 19:42 17.1 0.0 0.8 0.9 9.7 01:27 SSE
26 1.7 3.0 15:26 0.9 03:11 16.6 0.0 0.4 0.6 19.3 23:47 SW
27 2.6 7.4 13:25 -1.6 22:59 15.7 0.0 0.0 3.3 27.4 12:55 SW
28 0.5 5.4 14:17 -2.7 23:58 17.8 0.0 0.2 1.0 17.7 04:19 S
29 -0.5 5.9 14:18 -4.2 07:58 18.7 0.0 0.2 0.9 16.1 03:27 S
30 -2.6 2.5 10:48 -5.7 07:38 20.9 0.0 0.2 0.7 22.5 10:49 SE
31 -2.6 3.5 14:44 -7.1 05:49 20.9 0.0 0.2 1.8 27.4 12:44 SW
----------------------------------------------------------------------------------
2.9 14.9 10 -7.1 31 478.7 0.0 28.6 1.3 33.8 19 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 13
Min <= -10.0 0
Max Rain: 10.6 on day 4
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








