NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2013 December
Monthly Climatological Summary for dec 2013
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,7 6,8 14:09 -3,0 07:27 17,6 0,0 0,0 1,3 13,0 13:59 ENE
2 0,3 7,7 14:04 -3,3 04:51 18,0 0,0 0,0 1,2 16,5 13:47 ENE
3 0,2 6,4 13:37 -3,9 23:58 18,1 0,0 0,0 1,1 12,6 12:45 SSW
4 -1,4 6,7 13:58 -5,7 06:19 19,7 0,0 0,0 0,6 9,1 13:25 ENE
5 0,5 6,4 13:25 -4,2 02:47 17,8 0,0 0,3 1,9 16,9 23:44 W
6 3,5 7,9 14:26 -2,6 23:46 14,8 0,0 0,0 3,6 35,9 00:58 W
7 2,1 8,2 14:19 -3,4 07:39 16,2 0,0 0,0 3,9 30,2 11:33 WSW
8 3,9 7,9 14:07 -0,9 20:18 14,4 0,0 0,0 3,3 23,3 01:09 WNW
9 5,5 8,4 18:37 0,6 02:29 12,8 0,0 0,0 5,6 27,0 09:22 W
10 6,0 10,7 13:21 1,9 00:20 12,3 0,0 0,0 0,9 10,0 12:24 SE
11 4,6 6,1 00:00 3,7 08:58 13,7 0,0 0,3 0,7 7,6 08:40 NE
12 1,9 7,5 13:37 -2,0 23:47 16,4 0,0 0,0 1,0 10,0 00:34 SSE
13 -0,6 0,1 03:17 -2,1 00:05 18,9 0,0 0,0 0,1 8,7 14:11 S
14 -1,4 -0,8 12:50 -1,9 08:32 19,7 0,0 0,0 0,4 6,9 01:57 NE
15 -2,0 1,4 14:12 -4,7 07:47 20,3 0,0 0,0 0,8 9,6 09:19 NE
16 -2,3 4,7 14:57 -5,8 07:07 20,6 0,0 0,3 0,4 6,9 13:26 S
17 -3,4 -2,3 12:28 -4,6 08:31 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 -4,1 -3,6 00:00 -4,5 07:25 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 3,4 9,5 13:18 -5,7 03:44 14,9 0,0 0,3 5,2 69,1 13:55 W
20 8,2 11,4 14:29 1,5 23:32 10,1 0,0 0,0 5,5 28,3 11:41 W
21 4,3 8,0 22:34 1,2 01:46 14,0 0,0 0,0 1,3 20,6 22:44 W
22 9,7 12,1 13:01 7,0 00:59 8,6 0,0 0,3 7,0 31,7 12:16 W
23 6,9 12,9 13:57 1,6 20:48 11,4 0,0 0,0 2,8 24,4 01:08 WSW
24 10,4 11,3 10:23 8,9 02:52 7,9 0,0 0,0 10,5 39,6 11:36 WSW
25 11,1 12,5 14:36 9,5 23:55 7,2 0,0 2,4 9,6 43,9 15:52 SW
26 8,9 11,1 01:40 7,0 22:50 9,4 0,0 13,5 1,0 23,7 01:16 W
27 6,7 8,1 14:25 2,8 23:52 11,6 0,0 6,3 0,1 6,9 08:42 S
28 6,5 11,5 15:02 0,6 05:57 11,8 0,0 0,0 4,0 33,9 22:37 SW
29 8,1 10,5 01:25 3,9 23:48 10,2 0,0 10,4 2,5 27,0 02:05 SW
30 4,5 6,3 11:50 3,6 03:23 13,8 0,0 0,3 0,2 10,7 06:32 NE
31 3,6 4,0 00:00 3,0 07:32 14,7 0,0 1,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
3,4 12,9 23 -5,8 16 461,0 0,0 35,4 2,5 69,1 19 WSW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 3
Min <= 0,0: 16
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 13,5 on day 26
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








