NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2013 November
Monthly Climatological Summary for nov 2013
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,4 17,7 14:44 4,7 06:44 7,9 0,0 0,0 1,5 17,6 10:36 WSW
2 14,8 17,0 16:17 11,7 00:00 3,5 0,0 0,0 7,5 39,3 08:31 WSW
3 14,1 16,9 09:16 8,6 23:38 4,2 0,0 27,0 5,8 38,5 12:00 WSW
4 9,4 12,2 22:08 7,8 05:05 8,9 0,0 6,1 1,2 13,0 20:18 WSW
5 9,4 11,8 00:31 5,8 23:59 8,9 0,0 33,4 0,5 12,6 08:20 SSE
6 7,9 11,5 13:21 4,4 22:29 10,4 0,0 0,0 2,9 20,9 08:07 W
7 10,3 15,9 13:48 5,4 05:23 8,0 0,0 0,0 3,3 21,3 12:47 WSW
8 13,0 16,8 13:33 7,1 01:03 5,3 0,0 0,0 5,4 24,4 13:12 W
9 12,8 17,6 10:23 6,8 23:34 5,5 0,0 40,6 3,8 22,0 06:59 SW
10 7,3 9,5 12:56 5,2 02:15 11,0 0,0 14,1 1,9 16,5 01:49 NW
11 7,9 9,7 13:58 6,1 06:54 10,4 0,0 2,6 6,2 34,6 01:52 NE
12 6,4 7,7 14:05 5,0 03:21 11,9 0,0 0,6 0,5 6,5 11:03 S
13 6,9 7,6 04:28 6,0 18:09 11,4 0,0 3,4 0,1 7,6 14:30 NE
14 5,7 6,9 15:19 4,7 08:39 12,6 0,0 0,0 0,5 9,4 22:01 SE
15 5,9 6,7 15:00 4,7 05:21 12,4 0,0 0,0 1,4 14,1 06:05 S
16 6,8 9,4 15:10 3,7 21:40 11,5 0,0 0,0 0,3 9,4 11:10 SSE
17 6,5 10,9 12:52 2,2 06:47 11,8 0,0 0,0 1,3 13,7 13:26 SSW
18 7,0 12,7 13:29 4,1 19:55 11,3 0,0 0,0 1,3 13,7 12:16 SSW
19 6,0 6,3 12:35 5,5 03:53 12,3 0,0 8,3 0,9 10,0 22:45 ESE
20 6,6 8,3 15:08 5,0 05:34 11,7 0,0 18,4 1,0 13,0 15:22 N
21 6,6 8,3 14:14 4,6 23:31 11,7 0,0 0,5 1,0 8,7 14:17 NE
22 4,2 5,4 01:20 3,3 06:59 14,1 0,0 13,5 1,0 7,6 06:01 NNE
23 7,5 8,5 10:18 5,1 00:00 10,8 0,0 0,0 2,6 19,4 10:44 SE
24 6,1 7,9 11:46 4,8 17:02 12,2 0,0 1,3 2,4 16,1 13:19 WNW
25 3,0 5,3 02:15 1,0 23:35 15,3 0,0 0,3 6,5 34,6 10:59 N
26 2,0 3,7 14:00 0,9 01:23 16,3 0,0 0,0 8,1 41,1 10:55 NNE
27 0,1 3,9 12:24 -4,3 23:40 18,2 0,0 0,0 3,4 20,2 01:44 E
28 0,0 5,2 14:22 -4,5 00:17 18,3 0,0 0,0 2,5 17,6 11:14 WSW
29 0,3 8,0 13:23 -4,6 07:27 18,0 0,0 0,0 1,2 14,8 13:15 S
30 3,0 5,4 13:38 -0,5 01:23 15,3 0,0 0,0 1,8 16,5 04:59 W
----------------------------------------------------------------------------------
6,9 17,7 1 -4,6 29 341,1 0,0 170,1 2,6 41,1 26 W
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 4
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 40,6 on day 9
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 10 (>= 2,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








