NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2026 Oktober
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 27 Lon: E 015 25 58
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.1 24.0 16:57 7.7 07:02 5.4 1.2 0.0 1.0 20.9 12:42 E
02 13.1 23.9 16:17 5.6 07:05 6.2 1.0 0.0 0.7 14.5 12:29 SSE
03 13.0 23.1 16:08 6.0 06:02 6.3 1.0 0.0 1.1 20.9 13:09 SSE
04 16.3 24.2 16:17 8.4 23:56 1.7 0.8 0.0 1.1 19.3 14:14 SSE
05 11.9 21.4 15:36 5.6 05:58 6.9 0.5 0.0 0.4 12.9 13:44 SSE
06 12.9 23.2 16:17 4.0 07:19 6.3 0.9 0.2 0.9 19.3 15:18 SSE
07 16.3 22.7 13:55 9.7 07:28 3.1 1.0 0.0 3.5 32.2 11:29 SW
08 17.9 20.7 16:03 15.3 08:10 0.9 0.5 6.4 3.6 30.6 16:44 SW
09 14.0 16.9 02:13 12.9 23:56 4.3 0.0 0.2 0.4 14.5 06:33 WSW
10 12.5 15.2 12:55 9.3 06:45 5.8 0.0 1.6 0.0 8.0 00:59 W
11 13.6 17.8 16:58 10.9 07:14 4.7 0.0 0.2 1.2 22.5 12:42 S
12 10.8 16.2 16:55 5.3 23:43 7.5 0.0 5.6 0.1 9.7 14:10 SSE
13 8.9 17.1 16:26 3.3 06:25 9.4 0.0 0.0 0.8 22.5 15:48 SSE
14 11.9 20.4 16:13 4.6 00:24 6.6 0.2 0.2 1.0 17.7 12:24 S
15 11.7 18.6 14:50 6.0 06:13 6.6 0.0 0.2 0.4 14.5 11:02 NE
16 11.9 18.1 15:26 7.2 23:39 6.4 0.0 0.0 0.6 16.1 14:19 SE
17 11.0 20.2 16:22 4.4 06:29 7.4 0.1 0.2 0.3 11.3 11:36 ESE
18 11.7 20.4 15:44 6.6 07:14 6.7 0.2 0.2 0.6 12.9 12:51 SSE
19 11.8 18.0 15:16 6.8 05:33 6.5 0.0 0.2 0.2 12.9 15:00 ENE
20 16.0 20.3 15:58 10.1 07:40 1.7 0.2 0.0 2.2 37.0 14:08 SSW
21 13.3 17.1 13:04 9.8 04:22 5.0 0.0 2.6 0.1 8.0 12:39 NE
22 11.2 16.2 15:54 4.4 23:57 7.1 0.0 8.6 0.9 24.1 04:07 WSW
23 7.8 13.9 12:18 3.1 03:10 10.5 0.0 0.4 0.9 17.7 11:19 S
24 8.5 11.2 13:49 5.7 21:50 9.8 0.0 12.6 0.7 17.7 15:52 SW
25 8.7 11.7 12:51 5.4 06:44 10.0 0.0 0.0 4.6 27.4 22:10 SW
26 8.6 16.2 15:18 3.3 23:31 9.7 0.0 0.0 1.5 22.5 12:13 S
27 8.8 15.5 15:15 2.2 23:45 6.3 0.0 0.2 0.6 16.1 12:59 SE
28 7.3 13.4 14:40 0.2 05:30 11.0 0.0 1.2 0.1 8.0 09:37 SE
29 12.0 15.2 12:35 7.6 23:59 4.3 0.0 0.0 0.7 17.7 11:48 SSE
30 7.1 11.8 13:12 3.2 06:45 11.2 0.0 0.2 0.3 11.3 11:17 SE
31 6.6 13.7 13:16 0.7 06:22 11.6 0.0 0.2 0.7 19.3 12:55 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
11.7 24.2 4 0.2 28 206.9 7.6 41.2 1.0 37.0 20 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 12.6 on day 24
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








