NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2025 Oktober
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 27 Lon: E 015 25 58
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9.8 14.6 13:57 6.4 07:39 8.0 0.0 0.8 1.7 24.1 10:46 NE
02 9.0 13.0 14:20 2.4 23:58 9.3 0.0 0.0 2.8 30.6 13:36 NE
03 6.5 14.9 16:55 0.9 07:06 11.8 0.0 0.2 1.9 24.1 13:54 ENE
04 8.7 16.3 14:04 0.4 04:18 9.6 0.0 0.0 4.8 30.6 19:49 WSW
05 8.9 12.4 00:05 7.1 22:50 9.4 0.0 19.6 1.7 25.7 02:49 WSW
06 10.0 15.1 16:51 6.8 23:56 8.3 0.0 0.0 4.1 27.4 08:43 WSW
07 11.6 19.2 15:23 6.2 03:16 6.7 0.0 0.0 1.9 16.1 17:56 SSE
08 11.2 18.9 15:05 5.5 07:18 7.1 0.0 0.2 1.3 16.1 14:26 SSE
09 12.1 16.8 14:42 7.3 05:19 6.2 0.0 4.4 0.7 9.7 13:02 SSE
10 14.6 20.8 15:36 10.1 23:58 4.0 0.3 0.4 1.9 17.7 10:44 SSW
11 12.9 19.1 15:55 7.9 07:20 5.4 0.1 0.2 1.1 19.3 12:33 SSE
12 12.1 18.3 14:03 8.1 23:14 6.2 0.0 0.2 1.5 20.9 15:08 SSE
13 12.2 17.0 14:48 8.4 07:53 6.1 0.0 0.0 0.6 8.0 10:00 ESE
14 12.3 17.4 15:49 8.7 23:58 6.0 0.0 0.0 0.8 14.5 12:35 SSE
15 10.0 15.1 16:29 6.2 05:21 8.3 0.0 0.2 0.5 11.3 12:49 SSE
16 9.9 15.2 17:02 6.1 23:57 8.4 0.0 0.2 0.9 16.1 12:13 SE
17 8.8 17.1 15:57 3.1 07:21 9.5 0.0 0.2 1.1 16.1 13:19 ESE
18 10.8 16.6 13:00 6.3 00:00 7.5 0.0 0.0 0.8 14.5 12:47 ESE
19 8.7 14.4 16:10 5.0 23:34 9.6 0.0 0.0 1.1 16.1 14:38 S
20 9.6 14.7 14:18 4.0 07:32 8.7 0.0 0.2 2.5 30.6 23:29 SW
21 14.1 16.6 14:14 12.4 23:42 4.2 0.0 2.2 3.4 27.4 00:42 SW
22 14.4 19.3 13:27 9.9 06:39 3.9 0.0 0.0 4.1 32.2 12:14 SSW
23 14.7 18.6 11:41 8.3 23:58 3.6 0.0 33.4 5.8 35.4 21:44 SSW
24 9.5 14.6 16:15 6.1 23:42 8.8 0.0 6.2 3.6 38.6 00:52 SW
25 10.1 17.1 16:09 4.1 06:21 8.2 0.0 0.2 3.5 32.2 14:33 SW
26 8.2 12.8 12:08 5.8 02:14 10.5 0.0 10.8 1.5 19.3 11:15 SSE
27 8.3 12.0 15:47 3.6 06:51 10.0 0.0 0.2 3.3 29.0 12:02 WSW
28 10.9 17.1 13:33 3.8 06:29 7.4 0.0 0.0 4.4 35.4 14:20 SW
29 13.8 18.3 12:13 7.8 07:13 4.5 0.0 0.0 8.6 51.5 23:36 SSW
30 16.2 17.8 11:21 14.4 01:06 2.1 0.0 0.0 8.2 49.9 04:13 SW
31 16.3 21.6 13:26 12.7 05:54 2.5 0.5 0.0 3.9 32.2 10:54 SW
----------------------------------------------------------------------------------
11.2 21.6 31 0.4 4 221.8 0.9 79.8 2.7 51.5 29 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 33.4 on day 23
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








