NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2023 Oktober
Monthly Climatological Summary for Oct 2023
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.0 24.2 15:24 13.3 23:56 2.4 1.0 0.0 0.6 17.7 16:38 S
02 17.0 25.7 14:45 10.4 07:09 3.1 1.8 0.2 0.7 16.1 13:04 S
03 18.8 26.5 14:42 11.1 07:10 2.2 2.7 0.2 1.8 25.7 16:35 SW
04 15.7 18.9 11:28 12.3 23:21 2.6 0.0 0.2 0.0 14.5 11:46 SE
05 14.3 21.6 14:57 8.0 07:16 4.4 0.5 0.2 0.9 19.3 13:08 S
06 15.0 21.5 15:00 10.2 23:46 3.7 0.4 0.0 0.6 20.9 15:45 S
07 16.4 26.1 16:23 8.6 07:27 3.6 1.7 0.0 0.2 19.3 22:58 SW
08 19.6 26.3 14:27 11.7 23:53 1.2 2.5 0.0 1.1 27.4 17:43 W
09 14.5 19.9 15:59 10.6 06:45 3.9 0.1 0.0 0.0 9.7 12:16 N
10 16.0 22.0 13:51 11.8 23:56 3.0 0.7 0.0 0.1 17.7 13:29 SE
11 16.6 25.4 14:33 10.0 07:18 3.5 1.8 0.2 0.4 16.1 12:40 SSW
12 19.4 25.3 15:12 13.5 00:32 0.9 2.0 0.2 2.1 24.1 10:11 SW
13 19.2 26.7 15:00 12.3 07:09 1.3 2.2 0.0 2.0 30.6 23:28 SSW
14 19.9 25.1 14:44 16.6 06:03 0.4 2.0 0.0 3.1 37.0 15:53 SW
15 11.2 19.3 01:54 7.9 23:56 7.1 0.0 52.0 0.1 22.5 00:02 E
16 6.7 12.4 15:10 2.3 23:58 11.6 0.0 0.4 0.1 22.5 12:45 S
17 5.4 10.9 14:41 0.2 07:36 12.9 0.0 0.0 0.0 11.3 14:52 N
18 8.5 12.6 16:22 2.9 06:50 9.8 0.0 0.0 0.0 14.5 23:42 SSW
19 16.0 17.9 14:40 12.2 00:00 2.3 0.0 3.6 1.3 32.2 08:18 SW
20 21.0 24.6 15:04 16.1 01:48 0.2 2.9 0.8 4.7 51.5 09:28 SSW
21 18.1 21.4 14:19 15.1 23:39 0.9 0.7 4.4 1.0 35.4 01:28 SSW
22 16.1 20.4 14:49 10.9 23:51 2.5 0.3 0.0 0.5 27.4 16:06 SSW
23 14.1 20.7 14:16 6.8 06:29 4.5 0.3 0.2 1.1 38.6 13:22 SSW
24 17.0 19.6 16:16 14.6 20:21 1.5 0.2 8.4 0.8 40.2 08:07 SW
25 14.9 18.7 13:27 11.7 22:08 3.4 0.0 14.8 1.2 24.1 02:00 SW
26 16.3 20.4 12:54 12.2 08:27 2.2 0.2 1.4 1.4 41.8 12:56 SW
27 13.9 17.6 10:12 11.2 23:59 4.4 0.0 35.8 0.5 46.7 10:45 SW
28 11.6 14.7 12:47 9.2 21:37 6.7 0.0 5.4 0.0 9.7 00:48 N
29 14.9 17.7 23:46 8.6 01:55 3.5 0.0 0.2 3.5 43.5 12:44 SW
30 17.2 20.6 14:08 12.3 22:59 1.5 0.4 0.0 1.7 40.2 13:22 SSW
31 11.9 17.5 12:49 8.3 22:29 4.3 0.01259.8 1.5 41.8 14:28 SW
----------------------------------------------------------------------------------
15.3 26.7 13 0.2 17 115.5 24.41388.4 1.1 51.5 20 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 1259.8 on day 31
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








