NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2019 Oktober
Monthly Climatological Summary for Oct 2019
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.8 23.7 14:59 14.0 07:28 1.7 1.2 0.0 2.0 22.5 13:50 SSW
02 16.2 24.1 13:24 11.3 23:44 2.7 0.7 25.2 2.2 30.6 14:26 SW
03 10.7 13.7 16:16 5.2 23:59 7.6 0.0 1.0 0.9 30.6 05:10 SE
04 9.3 16.6 15:36 3.2 06:09 9.0 0.0 0.2 1.2 19.3 12:32 SSW
05 12.1 19.7 15:42 7.1 02:10 6.3 0.1 0.6 1.2 19.3 13:01 SW
06 10.0 14.9 13:53 3.7 07:20 8.3 0.0 0.0 0.7 29.0 01:00 SSE
07 8.9 11.5 12:48 5.7 23:58 9.4 0.0 0.2 0.5 17.7 12:56 E
08 9.0 16.6 16:31 2.4 06:04 9.3 0.0 0.0 2.0 20.9 13:48 SW
09 14.9 19.3 13:00 11.7 05:21 3.4 0.0 1.6 8.8 43.5 18:17 SW
10 11.8 13.7 00:00 9.7 23:59 6.5 0.0 23.4 0.2 9.7 16:54 SSE
11 11.5 19.8 16:26 6.2 07:20 6.9 0.1 0.2 1.1 19.3 14:05 SSW
12 15.3 21.0 15:49 7.0 00:07 3.4 0.4 0.2 5.7 33.8 12:46 WSW
13 17.1 22.6 16:09 13.7 06:33 2.0 0.8 0.0 5.3 30.6 00:51 WSW
14 17.2 22.8 15:00 13.8 07:08 1.9 0.7 0.0 4.6 37.0 21:56 WSW
15 16.8 20.9 13:42 14.1 23:59 1.9 0.4 0.0 6.3 37.0 12:24 WSW
16 15.2 21.6 14:01 11.8 01:39 3.4 0.2 0.4 1.0 22.5 12:18 S
17 13.2 20.9 15:41 7.7 07:15 5.4 0.3 0.0 1.6 22.5 14:30 SW
18 15.5 20.5 15:38 12.5 04:31 3.1 0.3 0.0 3.6 32.2 11:44 SW
19 16.7 21.0 14:28 13.7 07:15 2.0 0.4 0.0 6.5 37.0 15:05 SW
20 18.5 21.7 16:28 16.1 01:58 0.6 0.8 0.0 9.9 45.1 12:19 SSW
21 19.4 25.0 15:04 15.8 03:10 0.6 1.7 0.0 5.0 37.0 00:09 WSW
22 17.8 25.3 16:31 11.9 23:56 1.9 1.4 0.0 1.5 27.4 06:48 S
23 15.6 26.6 15:06 8.9 07:37 4.4 1.7 0.2 0.9 16.1 15:38 SSW
24 15.2 24.6 15:05 8.9 07:16 4.6 1.5 0.2 2.0 29.0 13:13 SW
25 14.2 22.1 15:44 8.7 23:58 4.5 0.5 0.0 0.9 16.1 06:19 S
26 13.4 22.6 14:36 8.1 23:56 5.6 0.7 0.0 1.4 20.9 12:49 S
27 12.2 23.7 14:50 5.7 07:08 7.2 0.8 0.4 0.2 9.7 10:09 SSE
28 11.0 16.6 11:14 6.6 05:46 7.3 0.0 0.4 0.3 12.9 10:41 SSE
29 7.3 8.8 00:00 6.3 17:18 11.0 0.0 9.0 0.1 12.9 16:24 SE
30 6.5 7.6 09:38 5.1 23:57 11.8 0.0 0.6 0.4 16.1 12:37 SE
31 5.3 6.3 13:42 4.5 06:51 13.0 0.0 4.2 0.1 9.7 13:17 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
13.4 26.6 23 2.4 8 166.7 14.7 68.0 2.5 45.1 20 SW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 25.2 on day 2
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








