NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2016 Oktober
Monthly Climatological Summary for Oct 2016
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 24 60
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18.8 24.0 16:35 13.7 21:52 1.1 1.6 0.0 6.2 33.8 12:10 WSW
02 16.1 17.8 11:24 13.7 20:42 2.2 0.0 0.8 2.7 25.7 01:23 WSW
03 12.3 17.4 15:18 7.8 23:53 6.0 0.0 16.4 1.5 17.7 02:37 SW
04 10.9 16.0 10:57 6.8 23:56 7.4 0.0 0.0 3.2 24.1 09:17 WSW
05 7.3 13.3 14:23 1.8 23:26 11.0 0.0 0.2 2.0 20.9 13:26 NNE
06 8.4 15.6 16:20 0.9 06:06 9.9 0.0 0.0 2.5 27.4 10:36 SW
07 8.0 9.6 13:10 5.1 23:59 10.3 0.0 0.0 0.4 12.9 10:12 E
08 8.1 14.6 13:59 2.0 07:32 10.2 0.0 0.2 1.3 22.5 11:49 SSW
09 8.9 13.2 16:36 4.0 23:58 9.4 0.0 2.6 0.4 12.9 12:15 SSE
10 5.5 8.0 13:30 2.8 01:40 12.8 0.0 8.0 0.4 11.3 13:46 S
11 6.1 7.8 16:08 2.2 23:59 12.2 0.0 2.8 0.6 9.7 13:42 SSE
12 6.4 15.0 16:22 1.3 02:14 11.9 0.0 0.2 1.2 19.3 16:14 NNW
13 6.5 14.1 13:57 0.3 04:51 11.8 0.0 0.2 1.6 29.0 16:47 SSW
14 11.1 13.4 15:36 7.5 00:14 6.8 0.0 0.0 0.5 12.9 03:18 SSW
15 11.3 12.8 15:59 9.4 06:41 7.0 0.0 7.0 1.6 17.7 06:51 NNE
16 14.0 19.1 14:17 11.2 04:12 4.3 0.1 0.2 0.8 12.9 14:47 SSW
17 12.6 18.1 12:40 7.2 07:34 5.7 0.0 0.0 1.0 19.3 13:39 SSE
18 9.2 12.4 00:57 7.8 23:13 9.1 0.0 4.2 1.0 9.7 06:13 ESE
19 9.2 11.0 13:09 7.8 00:15 9.1 0.0 3.6 0.2 9.7 15:09 SSE
20 7.7 9.2 00:00 6.4 23:57 10.6 0.0 21.2 0.3 6.4 09:36 ESE
21 5.6 6.4 19:14 4.4 22:55 2.5 0.0 11.6 0.7 9.7 23:22 N
22 7.3 13.9 13:52 2.6 23:59 11.0 0.0 0.0 2.1 22.5 13:59 SSW
23 8.5 15.8 14:21 0.8 07:33 9.8 0.0 0.2 2.6 25.7 14:49 SW
24 15.9 17.9 21:46 13.1 00:19 2.4 0.0 0.0 9.8 53.1 17:12 SW
25 17.9 21.5 14:46 14.9 23:52 1.0 0.6 23.8 6.2 45.1 01:00 SW
26 13.1 14.9 00:00 10.5 22:11 5.2 0.0 11.2 0.8 14.5 10:22 SE
27 9.1 12.4 13:25 5.1 23:54 9.2 0.0 0.0 0.9 19.3 14:12 SE
28 7.3 13.1 15:57 3.6 07:53 11.0 0.0 0.0 0.8 14.5 14:46 S
29 9.0 18.2 16:00 3.9 01:38 9.3 0.0 0.2 0.6 14.5 12:40 SE
30 8.3 15.4 14:24 2.9 06:53 10.4 0.0 0.2 1.2 19.3 09:51 SSW
31 7.5 13.6 15:05 2.7 23:27 10.8 0.0 0.0 0.7 16.1 13:22 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
9.9 24.0 1 0.3 13 251.4 2.3 114.8 1.8 53.1 24 SW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 23.8 on day 25
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








