NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2013 Oktober
Monthly Climatological Summary for okt 2013
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,4 15,3 15:05 8,6 07:59 6,9 0,0 0,0 1,4 11,9 10:57 NE
2 9,9 14,5 13:45 5,6 23:53 8,4 0,0 2,6 2,0 16,5 15:47 ENE
3 6,5 10,0 13:03 1,6 06:59 11,8 0,0 0,0 1,6 12,2 10:31 NE
4 5,8 11,7 14:19 0,4 06:32 12,5 0,0 0,0 1,8 15,6 14:36 SSE
5 6,0 10,1 14:04 1,4 04:32 12,3 0,0 0,0 1,5 9,4 14:55 NE
6 10,7 14,4 15:17 7,7 00:08 7,6 0,0 0,0 0,7 11,9 00:03 E
7 12,6 16,9 12:44 10,8 07:09 5,7 0,0 0,5 0,8 11,9 12:46 E
8 13,3 18,3 14:43 10,3 07:28 5,0 0,0 0,0 0,9 11,9 12:57 ESE
9 12,4 15,2 15:25 8,3 07:34 5,9 0,0 0,3 0,4 9,1 00:20 SSE
10 12,9 17,9 13:54 7,5 06:35 5,4 0,0 3,2 1,7 20,6 16:47 SSW
11 12,2 14,7 10:29 8,5 23:59 6,1 0,0 20,1 2,2 24,8 12:35 WNW
12 9,2 12,0 17:37 5,7 02:31 9,1 0,0 9,9 0,8 12,2 22:24 NNW
13 12,1 19,3 15:16 5,5 06:53 6,2 0,0 0,0 3,1 23,0 13:56 W
14 11,7 18,2 15:04 6,1 06:57 6,6 0,0 0,0 1,4 13,7 14:02 WSW
15 13,7 19,1 15:40 8,7 02:54 4,6 0,0 0,0 5,4 24,8 13:26 W
16 11,2 15,3 14:23 4,3 23:54 7,1 0,0 4,5 2,0 13,7 00:08 N
17 8,9 18,2 15:08 2,1 07:21 9,4 0,0 0,0 1,4 15,2 10:36 SSE
18 11,5 19,2 15:28 4,8 02:41 6,8 0,0 0,0 2,5 17,6 08:44 W
19 11,8 19,0 16:04 4,2 06:16 6,5 0,0 0,0 3,2 27,4 23:17 WSW
20 16,7 20,0 13:44 13,4 05:50 1,6 0,0 0,0 9,8 47,8 17:13 WSW
21 17,6 20,6 12:46 15,8 06:55 0,7 0,0 0,0 6,4 28,7 01:13 W
22 17,7 21,0 13:40 15,1 07:59 0,6 0,0 0,0 6,3 20,9 12:39 W
23 18,8 21,4 14:43 17,1 07:16 0,0 0,5 0,0 10,3 47,8 12:36 WSW
24 17,7 20,8 11:30 12,4 23:50 0,6 0,0 0,0 3,9 22,0 01:27 WSW
25 16,5 21,9 14:49 11,1 02:55 1,8 0,0 0,0 4,7 27,4 11:47 WSW
26 18,1 22,5 15:01 15,4 05:34 0,2 0,0 0,0 6,2 28,2 11:04 WSW
27 17,2 20,4 13:37 11,7 02:24 1,1 0,0 0,0 7,9 38,9 10:38 W
28 18,3 21,8 13:40 12,8 01:19 0,0 0,0 0,0 7,4 42,8 20:07 SW
29 17,6 22,6 12:43 12,7 23:45 0,7 0,0 0,0 3,8 19,4 11:00 WSW
30 12,1 13,6 13:46 10,6 23:54 6,2 0,0 0,0 1,7 15,7 14:17 E
31 11,1 13,7 13:26 9,3 06:34 7,2 0,0 0,0 0,9 9,6 11:57 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
13,0 22,6 29 0,4 4 164,6 0,5 41,1 3,4 47,8 20 WSW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 20,1 on day 11
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








