NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2012 Oktober
Monthly Climatological Summary for okt 2012
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,7 23,4 16:07 13,9 02:49 1,6 0,0 2,3 0,8 14,1 15:29 WSW
2 14,9 15,8 16:56 12,4 23:28 3,4 0,0 5,4 0,8 9,1 07:24 S
3 14,7 22,0 16:43 9,2 07:27 3,6 0,0 0,0 1,4 14,1 15:38 ENE
4 16,1 22,2 15:14 9,3 06:58 2,2 0,0 0,0 4,0 24,8 10:18 WSW
5 14,8 20,4 14:21 10,7 04:11 3,5 0,0 0,0 1,4 19,8 14:42 SSW
6 17,1 22,8 15:24 9,3 05:56 1,2 0,0 0,0 4,2 24,8 23:47 WSW
7 17,3 22,8 14:40 10,6 23:49 1,0 0,0 5,3 6,3 36,3 18:04 W
8 10,6 16,3 15:04 6,1 05:51 7,7 0,0 0,0 1,9 16,9 14:01 SSW
9 12,6 20,0 15:46 7,3 03:36 5,7 0,0 0,3 2,0 17,2 11:17 WSW
10 10,3 12,4 00:07 8,0 23:47 8,0 0,0 1,1 0,4 6,9 15:39 ESE
11 10,0 13,0 14:36 7,4 02:07 8,3 0,0 0,0 0,5 8,0 14:38 ENE
12 11,0 13,1 13:20 8,6 05:03 7,3 0,0 0,3 0,4 7,6 13:03 ENE
13 11,0 12,1 12:02 10,3 23:57 7,3 0,0 7,4 0,5 8,0 12:34 NNE
14 10,8 17,0 15:17 5,3 07:48 7,5 0,0 0,0 1,4 14,1 15:48 ENE
15 13,7 17,8 17:00 9,0 00:35 4,6 0,0 12,2 1,4 12,2 23:05 NE
16 9,7 14,0 00:00 6,3 23:24 8,6 0,0 51,1 2,5 19,1 16:41 S
17 12,7 18,4 15:35 7,4 00:00 5,6 0,0 0,0 7,3 27,0 15:38 WSW
18 16,4 20,8 14:19 13,9 01:18 1,9 0,0 0,0 8,4 28,7 07:07 W
19 17,7 22,3 15:53 13,7 05:02 0,6 0,0 0,0 6,7 24,8 08:23 W
20 15,9 21,8 14:44 8,3 23:54 2,4 0,0 0,0 4,1 27,8 06:43 WSW
21 10,9 20,6 15:32 4,8 07:02 7,4 0,0 0,0 1,0 10,0 12:27 S
22 10,7 18,9 15:22 5,2 07:43 7,6 0,0 0,0 0,8 11,1 14:16 S
23 9,7 17,8 15:41 3,7 07:28 8,6 0,0 0,0 0,7 9,4 12:29 S
24 7,3 8,6 16:06 5,5 00:38 11,0 0,0 0,3 1,0 8,7 13:38 NNE
25 9,3 14,0 16:18 7,9 04:42 9,0 0,0 0,0 0,8 10,4 14:12 NE
26 7,8 9,2 00:00 4,1 06:35 10,5 0,0 7,7 0,6 7,6 14:47 ESE
27 11,0 15,6 14:45 6,4 23:57 7,3 0,0 57,9 1,9 18,0 14:46 SW
28 1,5 6,4 00:00 0,6 05:20 16,8 0,0 7,5 1,8 16,5 02:01 SSE
29 0,9 3,7 15:08 -1,7 23:48 17,4 0,0 5,3 1,0 6,9 08:21 S
30 1,5 5,6 14:25 -2,3 03:08 16,8 0,0 0,3 3,8 20,2 08:30 W
31 5,6 11,3 13:38 0,0 07:12 12,7 0,0 0,0 2,7 20,6 00:24 W
----------------------------------------------------------------------------------
11,3 23,4 1 -2,3 30 217,1 0,0 164,4 2,3 36,3 7 WSW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 3
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 57,9 on day 27
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm) 10 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








