NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2021 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2021
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.2 23.4 16:30 10.7 23:56 2.6 1.4 0.0 2.1 19.3 08:43 WNW
02 15.9 23.8 16:03 7.9 06:30 4.0 1.6 0.2 0.9 17.7 13:18 S
03 16.7 24.3 16:57 9.6 06:47 3.3 1.7 0.0 0.8 17.7 14:19 SE
04 16.4 25.2 16:18 9.4 06:25 3.7 1.9 0.2 0.6 17.7 13:29 SSE
05 16.7 25.4 16:12 8.8 06:22 3.8 2.2 0.0 1.0 19.3 11:50 SE
06 16.4 25.3 16:47 9.3 06:35 3.7 1.8 0.0 0.9 16.1 15:41 SE
07 16.3 25.2 14:22 9.1 06:16 3.8 1.9 0.2 0.5 19.3 13:52 SE
08 16.0 24.7 15:56 8.6 06:38 4.2 1.9 0.0 0.8 19.3 12:56 ENE
09 15.7 25.1 16:31 7.5 06:31 4.4 1.8 0.2 0.6 14.5 13:46 ESE
10 16.6 26.4 17:39 8.3 06:38 4.0 2.3 0.0 0.9 20.9 13:20 SE
11 17.3 26.7 16:45 9.9 06:29 3.5 2.4 0.0 0.6 16.1 11:48 SE
12 18.1 27.7 16:34 10.5 05:50 3.1 2.9 0.0 0.7 22.5 11:48 SE
13 18.6 28.0 15:22 10.9 06:23 2.7 3.0 0.0 0.6 16.1 12:59 SSE
14 19.7 30.3 17:18 11.9 07:04 2.2 3.6 0.0 0.6 19.3 13:14 S
15 20.9 29.3 13:51 11.9 07:02 1.8 4.4 0.0 3.4 29.0 14:05 SW
16 22.4 26.4 13:16 19.9 07:26 0.0 4.1 0.0 5.0 33.8 15:27 WSW
17 16.2 20.4 00:00 11.8 23:47 2.2 0.1 11.0 1.1 20.9 01:12 SW
18 15.7 22.5 16:00 11.2 04:25 3.5 0.9 0.2 1.9 27.4 14:28 S
19 15.3 21.9 14:08 9.7 04:33 3.6 0.6 8.4 0.9 17.7 14:11 SE
20 11.2 14.2 16:24 9.0 07:58 7.1 0.0 16.0 1.1 17.7 04:34 ESE
21 11.7 15.7 15:15 8.7 05:43 6.6 0.0 0.0 0.5 14.5 12:31 ESE
22 11.9 17.6 12:20 7.5 03:00 6.4 0.0 0.0 0.7 17.7 17:24 ESE
23 12.6 21.8 16:04 4.8 06:01 6.2 0.5 0.0 2.4 25.7 23:52 SSW
24 18.6 25.4 14:40 13.1 23:59 1.4 1.8 0.0 4.9 27.4 03:23 WSW
25 16.6 24.6 16:37 9.1 07:17 3.3 1.6 0.0 1.9 24.1 23:41 SSW
26 20.0 26.1 15:12 16.3 07:26 0.6 2.4 0.0 4.0 25.7 10:03 WSW
27 17.4 19.2 17:53 14.2 23:52 1.0 0.1 1.8 0.6 11.3 00:39 SE
28 17.5 25.3 14:45 11.7 04:24 2.6 1.8 0.2 0.9 16.1 08:58 ESE
29 16.6 24.6 15:25 12.7 06:59 2.8 1.1 11.0 0.9 16.1 14:51 E
30 13.6 16.9 13:08 9.6 22:35 4.7 0.0 4.6 0.3 14.5 12:11 E
----------------------------------------------------------------------------------
16.5 30.3 14 4.8 23 102.8 49.8 54.0 1.4 33.8 16 SSW
Max >= 30.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 16.0 on day 20
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








