NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2015 September
Monthly Climatological Summary for sep 2015
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 25,2 31,3 16:03 17,4 03:05 0,0 6,9 0,0 5,7 35,4 14:10 WSW
2 21,6 25,9 17:50 16,2 23:40 0,1 3,5 0,0 1,2 16,1 11:57 E
3 18,6 23,4 14:22 15,2 03:50 1,0 1,4 0,0 0,9 14,5 09:57 SSE
4 17,0 20,0 15:57 14,3 02:57 1,5 0,2 2,6 0,8 12,9 04:17 NE
5 14,6 16,7 00:00 11,4 23:42 3,7 0,0 24,0 1,1 17,7 14:46 W
6 13,4 21,5 15:51 7,9 23:57 5,1 0,3 9,0 3,1 22,5 14:27 SW
7 12,1 20,1 16:39 4,9 06:21 6,3 0,2 0,4 1,2 17,7 11:59 SSE
8 12,7 19,7 17:29 7,3 01:42 5,7 0,1 0,0 0,9 12,9 12:25 ESE
9 12,7 19,2 16:19 6,8 06:51 5,6 0,0 0,0 0,8 17,7 11:31 E
10 12,9 19,8 13:27 6,4 05:07 5,4 0,1 0,0 1,4 22,5 14:18 NE
11 14,3 20,6 16:08 9,9 23:50 4,3 0,3 0,0 1,1 16,1 16:48 S
12 15,1 25,1 17:15 7,0 06:49 4,8 1,6 0,0 1,6 17,7 11:34 SSW
13 16,8 24,7 16:40 9,4 06:47 3,1 1,7 0,2 1,5 20,9 12:51 SSW
14 18,7 24,6 14:53 11,9 05:58 1,9 2,3 0,2 2,8 33,8 15:56 SSW
15 20,2 25,9 15:04 14,4 06:56 0,9 2,8 0,0 2,8 29,0 13:48 SSW
16 21,7 25,2 16:54 18,6 00:00 0,0 3,4 1,6 6,3 37,0 09:21 SW
17 24,4 29,1 15:17 19,9 23:55 0,0 6,1 0,0 8,7 45,1 09:48 SW
18 20,7 27,7 16:38 16,2 04:18 0,5 2,9 0,0 1,0 16,1 05:52 SE
19 17,3 21,4 15:56 14,1 05:08 1,5 0,5 0,8 0,9 16,1 23:11 S
20 16,8 22,8 15:33 10,2 23:56 2,2 0,7 1,6 1,5 19,3 19:29 SE
21 12,5 20,7 15:04 6,8 06:52 6,1 0,3 0,0 1,4 22,5 16:09 SE
22 12,4 20,6 15:49 5,2 06:36 6,2 0,3 0,0 1,3 17,7 12:41 SSE
23 14,2 21,8 16:08 8,3 06:24 4,8 0,8 3,0 1,9 24,1 18:45 SW
24 11,5 13,1 13:52 10,3 00:49 6,8 0,0 7,4 1,4 19,3 23:31 WNW
25 12,2 13,3 16:17 11,3 07:13 6,1 0,0 46,2 1,5 12,9 00:26 SW
26 13,5 18,7 14:31 11,4 07:10 4,8 0,0 0,6 0,7 14,5 14:41 SSE
27 12,7 16,1 11:52 9,9 23:28 5,6 0,0 0,0 1,1 27,4 12:21 NNE
28 11,2 16,3 16:19 6,2 07:17 7,1 0,0 0,0 2,5 40,2 22:16 NNE
29 12,3 16,4 14:45 7,4 06:58 6,0 0,0 0,0 3,1 29,0 11:44 NNE
30 11,1 14,0 13:32 7,7 07:30 7,2 0,0 0,0 2,0 25,7 13:11 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
15,7 31,3 1 4,9 7 114,3 36,4 97,6 2,1 45,1 17 SSW
Max >= 30,0: 1
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 46,2 on day 25
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








