NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2013 September
Monthly Climatological Summary for sep 2013
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,6 23,5 14:53 12,5 03:30 1,7 0,0 0,8 1,4 14,1 15:42 NE
2 15,8 20,4 16:11 12,3 06:57 2,5 0,0 1,4 2,2 19,4 15:31 SW
3 19,6 27,7 14:40 12,2 06:20 0,0 1,3 0,0 2,7 20,9 10:09 WSW
4 19,0 24,7 15:05 14,4 04:37 0,0 0,7 0,0 1,5 14,1 12:43 SSW
5 19,2 24,9 16:48 14,4 04:38 0,0 0,9 0,0 1,5 9,6 12:08 ESE
6 18,6 24,9 16:31 13,6 04:44 0,0 0,3 0,0 1,6 14,4 14:48 S
7 17,6 24,5 15:48 12,2 05:29 0,7 0,0 0,0 1,2 10,4 16:43 ESE
8 18,5 25,8 15:50 13,3 01:18 0,0 0,2 0,0 1,4 15,6 13:09 SSE
9 16,6 18,8 10:40 15,1 23:06 1,7 0,0 15,4 0,7 11,5 17:43 S
10 15,8 18,7 17:01 13,7 05:13 2,5 0,0 1,6 0,4 8,0 15:38 NNW
11 13,1 16,1 01:18 10,8 07:05 5,2 0,0 48,2 1,4 15,6 02:06 WNW
12 13,3 18,3 18:03 9,4 23:55 5,0 0,0 0,3 1,0 9,6 11:03 SSW
13 12,9 20,1 16:07 7,4 05:48 5,4 0,0 0,3 1,7 16,5 13:15 ENE
14 16,5 22,8 16:11 9,3 04:29 1,8 0,0 0,0 3,9 21,7 13:02 WSW
15 18,0 22,2 14:19 13,9 03:40 0,3 0,0 0,0 5,2 27,0 15:23 WSW
16 17,5 23,0 13:51 10,9 06:19 0,8 0,0 0,3 1,9 13,0 13:15 ESE
17 11,3 16,7 00:27 6,0 23:35 7,0 0,0 24,4 2,0 23,7 08:08 SW
18 12,2 18,7 14:42 5,7 01:24 6,1 0,0 0,0 3,5 27,8 15:05 WSW
19 14,7 18,7 13:03 11,6 23:45 3,6 0,0 0,3 2,5 13,0 11:56 ESE
20 14,6 21,0 16:38 10,0 02:40 3,7 0,0 0,0 2,5 24,4 11:56 SW
21 13,6 19,3 16:18 9,3 04:26 4,7 0,0 0,0 0,7 11,5 19:54 SSE
22 13,2 19,8 15:46 8,4 02:49 5,1 0,0 0,0 1,2 13,0 11:46 SSE
23 14,4 23,5 15:36 7,3 06:57 3,9 0,0 0,0 1,6 13,7 10:13 SSW
24 14,6 23,1 16:20 8,1 06:45 3,7 0,0 0,0 1,5 17,2 12:28 SSW
25 15,4 22,3 17:03 9,2 05:52 2,9 0,0 0,0 1,4 15,7 20:08 SW
26 18,8 24,2 15:13 13,9 23:57 0,0 0,5 0,0 5,7 24,8 09:16 WSW
27 12,2 14,9 03:38 10,4 23:11 6,1 0,0 1,8 0,5 10,4 10:10 ENE
28 11,1 12,5 16:02 9,4 08:15 7,2 0,0 0,6 0,5 6,1 14:23 NE
29 10,4 11,6 14:23 8,5 21:13 7,9 0,0 20,9 1,1 21,3 20:47 SSE
30 8,7 9,5 11:47 8,3 04:07 9,6 0,0 5,9 0,7 10,0 12:41 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
15,1 27,7 3 5,7 18 99,1 3,9 122,2 1,8 27,8 18 SSW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 48,2 on day 11
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








