NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2012 September
Monthly Climatological Summary for sep 2012
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,1 15,3 15:02 12,8 07:34 4,2 0,0 60,6 1,8 10,0 16:10 NW
2 18,4 24,6 15:52 14,0 06:39 0,0 0,1 0,0 1,4 12,6 14:01 SE
3 20,0 26,3 16:33 15,0 06:43 0,0 1,7 0,0 1,6 16,5 14:22 SSE
4 20,0 25,7 15:17 16,8 04:32 0,0 1,7 0,0 1,4 16,5 15:50 SSE
5 19,6 25,2 13:43 15,0 06:43 0,0 1,3 0,0 1,0 12,6 13:08 SE
6 18,6 22,5 16:11 15,5 23:56 0,0 0,3 13,0 1,5 15,7 14:48 E
7 16,9 22,8 15:17 12,9 23:51 1,4 0,0 0,0 1,4 14,1 11:35 S
8 17,4 25,6 15:41 9,7 06:16 0,9 0,0 0,0 1,7 16,1 15:08 S
9 18,3 27,6 16:57 11,0 06:35 0,0 0,0 0,0 1,1 11,1 13:24 SSE
10 19,1 27,7 16:15 12,2 06:43 0,0 0,8 0,0 1,1 11,5 14:21 SE
11 20,1 28,9 14:50 12,5 06:21 0,0 1,8 0,0 1,4 13,7 15:10 SSW
12 20,2 23,8 12:51 13,8 23:53 0,0 1,9 27,4 2,4 16,5 23:50 SSW
13 10,3 13,8 00:00 8,9 05:16 8,0 0,0 37,2 2,1 12,6 00:01 S
14 12,3 14,7 12:43 10,1 00:00 6,0 0,0 0,0 1,4 11,9 02:33 S
15 15,3 19,9 12:16 12,1 07:11 3,0 0,0 0,0 1,1 15,6 12:57 SSW
16 15,0 19,9 13:31 10,1 23:58 3,3 0,0 0,0 1,7 19,8 12:43 NE
17 14,4 22,5 16:35 7,6 06:21 3,9 0,0 0,0 1,2 12,6 11:36 SE
18 16,2 24,0 15:12 9,3 06:38 2,1 0,0 0,0 1,9 19,8 12:27 S
19 15,3 19,7 15:19 9,7 23:53 3,0 0,0 22,1 2,8 20,6 16:12 SW
20 11,5 17,4 15:26 5,6 23:05 6,8 0,0 0,3 2,3 20,2 10:23 N
21 11,0 19,6 16:51 4,2 05:37 7,3 0,0 0,0 2,5 20,9 11:34 SW
22 14,9 21,2 15:44 7,5 01:32 3,4 0,0 0,0 5,4 33,5 11:00 WSW
23 15,4 20,7 15:57 9,7 02:27 2,9 0,0 0,0 2,4 17,6 14:19 SW
24 18,5 21,8 17:38 15,7 22:57 0,0 0,2 5,3 6,7 42,0 11:23 SW
25 18,6 23,5 15:14 12,3 05:20 0,0 0,3 0,0 4,5 27,4 14:39 SW
26 20,3 24,0 14:16 17,1 00:12 0,0 2,0 0,0 4,9 31,7 10:56 SE
27 22,0 24,8 15:41 19,5 23:00 0,0 3,7 0,0 4,4 28,3 11:23 SSW
28 15,5 19,6 00:00 10,5 07:12 2,8 0,0 0,0 1,2 14,4 13:17 S
29 17,1 23,3 14:55 12,6 02:20 1,2 0,0 0,0 1,0 13,7 15:29 WSW
30 15,4 18,8 16:44 13,6 07:46 2,9 0,0 0,0 0,7 9,6 05:28 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
16,7 28,9 11 4,2 21 63,1 15,8 165,9 2,2 42,0 24 SSW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 60,6 on day 1
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








