NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2014 Avgust
Monthly Climatological Summary for avg 2014
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,2 26,7 18:11 17,5 04:30 0,2 3,0 0,2 1,6 19,3 14:48 ESE
2 22,0 27,9 15:14 15,7 05:55 0,4 4,2 0,0 2,4 22,5 14:42 SSE
3 22,2 29,8 15:29 15,6 05:55 0,5 4,4 0,0 3,4 27,4 19:11 SW
4 21,1 26,8 14:45 15,4 06:12 0,3 3,0 0,6 2,3 17,7 12:42 SW
5 18,2 21,8 14:25 15,7 21:21 0,8 0,7 39,0 2,4 19,3 03:45 W
6 19,9 25,9 17:59 15,6 03:26 0,7 2,4 0,6 2,8 29,0 12:24 NNE
7 20,6 26,6 16:05 16,2 23:36 0,6 2,9 0,0 2,0 19,3 13:06 SE
8 20,8 27,9 17:46 13,7 06:02 1,1 3,6 0,0 1,9 19,3 13:33 SSE
9 22,4 30,5 16:23 15,1 06:12 0,8 4,9 0,0 3,9 24,1 10:19 SW
10 23,6 29,9 15:56 16,6 06:13 0,1 5,4 0,0 3,4 24,1 18:22 SW
11 25,2 31,3 16:04 20,4 23:39 0,0 6,9 0,0 4,5 24,1 03:36 SW
12 19,4 23,3 12:07 16,1 22:25 0,4 1,5 2,0 1,9 12,9 13:26 SE
13 19,2 25,3 17:23 15,6 03:55 1,0 1,9 22,2 1,7 29,0 20:58 WNW
14 18,7 25,3 17:25 13,4 23:56 1,5 1,9 22,8 2,4 38,6 21:00 W
15 14,8 18,5 16:28 10,6 05:06 3,5 0,0 1,0 1,6 8,0 14:59 WSW
16 14,9 20,8 11:30 9,6 06:00 3,7 0,3 1,2 3,0 20,9 13:17 N
17 16,3 22,7 15:23 10,1 06:26 3,1 1,2 0,0 3,0 22,5 16:10 S
18 17,2 25,2 15:21 9,3 06:01 3,2 2,0 0,0 3,7 35,4 16:29 SSW
19 18,1 23,8 11:39 13,1 06:21 1,4 1,1 1,4 2,6 19,3 11:25 WSW
20 16,8 20,1 14:44 14,6 02:43 1,8 0,2 3,8 1,6 19,3 12:51 E
21 16,2 20,8 15:39 12,8 05:21 2,6 0,4 33,6 2,3 19,3 12:16 SSE
22 16,1 20,1 15:52 10,8 05:22 2,6 0,3 0,0 1,0 11,3 10:41 S
23 16,1 18,9 13:41 12,8 04:59 2,2 0,1 6,6 1,0 17,7 22:36 NE
24 15,8 22,3 12:26 11,5 23:31 2,9 0,5 0,4 2,3 20,9 01:19 S
25 15,4 21,2 16:59 11,6 00:00 3,4 0,5 0,0 2,5 20,9 14:18 S
26 17,4 22,2 16:35 11,3 01:44 1,9 1,0 0,0 6,2 35,4 12:43 SW
27 19,2 25,4 16:36 13,6 23:59 0,9 1,8 6,8 2,5 30,6 18:43 ENE
28 16,1 22,8 16:48 9,8 05:38 3,4 1,1 0,0 2,1 20,9 14:35 SSE
29 16,7 24,2 14:39 9,2 06:24 3,4 1,8 0,0 2,5 24,1 14:05 S
30 18,1 25,7 14:35 10,8 06:36 2,5 2,3 0,0 1,5 16,1 12:20 SE
31 18,6 24,2 15:58 13,9 02:36 1,3 1,6 12,8 1,2 19,3 16:13 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
18,7 31,3 11 9,2 29 52,2 62,9 155,0 2,5 38,6 14 SSW
Max >= 30,0: 2
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 39,0 on day 5
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








