NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2014 Julij
Monthly Climatological Summary for jul 2014
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,4 24,0 17:46 9,3 02:36 3,4 1,5 0,0 3,3 29,0 15:21 SSW
2 19,7 26,6 17:03 11,7 03:18 1,9 3,2 0,4 3,0 32,2 16:37 SW
3 18,6 25,3 16:40 12,2 06:02 1,9 2,2 7,8 3,3 22,5 00:00 SSW
4 19,8 26,7 16:29 11,6 04:59 1,8 3,3 0,0 3,6 24,1 12:54 S
5 20,6 28,7 14:55 13,8 04:50 1,2 3,4 1,4 3,6 30,6 12:11 SW
6 21,9 28,9 17:09 14,4 05:35 0,9 4,6 0,2 2,4 22,5 12:06 SSE
7 24,0 32,0 16:27 15,0 05:21 0,6 6,2 0,0 4,0 27,4 17:38 SSW
8 21,4 26,1 16:59 16,6 23:40 0,1 3,2 4,8 3,1 33,8 17:08 SW
9 16,3 20,7 15:52 13,5 07:39 2,2 0,2 32,2 3,4 30,6 17:08 W
10 13,4 14,3 18:32 12,2 10:22 4,9 0,0 21,0 2,3 12,9 09:07 SSW
11 16,3 22,4 14:56 12,7 05:47 2,6 0,6 1,2 2,0 17,7 13:28 W
12 19,7 24,2 14:14 14,3 05:30 0,5 1,9 2,2 3,0 19,3 00:12 WSW
13 20,4 26,1 15:45 15,3 04:11 0,2 2,3 0,0 2,9 19,3 15:12 SSW
14 18,9 25,4 14:43 16,0 05:33 0,8 1,4 3,6 2,1 20,9 15:11 S
15 21,1 28,4 17:02 15,8 02:09 0,6 3,4 0,4 2,1 19,3 13:21 N
16 21,6 28,2 17:00 14,9 04:38 0,8 4,1 0,4 2,0 19,3 12:16 N
17 21,8 28,8 12:37 17,0 23:54 0,1 3,7 0,8 2,3 22,5 12:58 WSW
18 22,5 29,9 15:50 15,6 01:42 0,4 4,6 0,0 2,3 20,9 14:19 NNE
19 23,0 30,3 16:33 15,8 05:43 0,5 5,2 0,0 2,4 17,7 11:01 SSE
20 24,8 31,9 15:34 16,9 04:55 0,2 6,7 0,0 4,5 32,2 13:28 SW
21 22,7 25,7 09:28 15,8 23:53 0,1 4,5 0,0 5,4 41,8 09:36 WSW
22 17,8 20,8 10:12 13,1 06:00 1,0 0,5 22,4 1,6 19,3 11:17 S
23 21,3 27,8 16:55 16,7 23:59 0,3 3,3 7,0 2,9 30,6 13:44 N
24 20,6 26,7 15:18 13,7 03:28 0,8 3,1 0,0 3,4 22,5 15:02 SSE
25 20,7 26,4 18:00 16,3 05:15 0,3 2,7 0,0 1,6 16,1 13:34 S
26 19,8 27,2 14:42 14,9 04:48 0,8 2,2 2,4 2,3 37,0 17:13 SSW
27 19,7 25,3 16:07 15,9 05:21 0,7 2,1 0,2 1,8 16,1 12:37 NNE
28 18,9 22,3 16:57 16,7 00:00 0,4 1,1 32,0 1,4 16,1 04:32 WNW
29 20,4 25,4 13:57 16,9 00:55 0,4 2,5 2,6 3,6 24,1 14:40 SW
30 18,1 23,9 14:48 15,1 23:23 1,0 0,8 9,0 1,7 17,7 13:30 WSW
31 19,2 24,6 16:54 14,9 00:32 0,9 1,8 12,6 1,4 19,3 13:19 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
20,0 32,0 7 9,3 1 32,3 86,3 164,6 2,7 41,8 21 SW
Max >= 30,0: 3
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 32,2 on day 9
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm) 13 (>= 2,0 mm) 4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








