NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2017 Junij
Monthly Climatological Summary for Jun 2017
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20.3 27.6 16:06 14.9 05:31 0.6 2.6 6.0 2.8 22.5 11:15 SE
02 19.7 27.2 15:28 15.8 23:07 0.8 2.2 9.0 2.5 37.0 19:58 SW
03 20.8 28.1 17:20 14.7 02:59 1.0 3.5 0.2 1.9 19.3 13:03 SSW
04 21.0 28.7 14:49 14.8 03:38 1.1 3.8 0.4 4.2 33.8 14:20 SW
05 18.7 24.4 17:10 14.1 03:37 1.3 1.6 0.0 1.7 14.5 10:40 S
06 19.6 25.3 15:30 13.9 03:16 1.2 2.6 0.2 4.3 35.4 18:31 SSW
07 14.2 17.0 01:03 10.8 23:30 4.1 0.0 9.4 2.4 25.7 00:59 SE
08 15.4 22.3 17:30 8.8 04:07 3.8 0.9 0.2 3.4 20.9 05:45 SSW
09 17.9 26.5 15:44 8.1 05:41 3.1 2.6 0.0 2.6 22.5 12:20 SSE
10 17.6 25.2 16:05 12.2 05:42 2.4 1.7 2.0 1.5 17.7 14:00 SE
11 19.1 26.4 17:48 11.2 04:01 2.1 2.9 0.0 2.1 27.4 14:17 SE
12 22.3 31.7 15:36 12.4 05:42 1.6 5.6 0.0 2.9 22.5 16:07 SSW
13 22.9 29.4 17:17 16.2 05:28 0.3 4.8 0.0 1.7 19.3 16:44 SE
14 19.7 22.7 14:43 15.3 23:43 0.4 1.8 2.8 2.0 17.7 10:10 SSE
15 20.9 28.1 16:24 13.5 05:16 1.2 3.8 0.0 2.7 24.1 13:30 S
16 19.1 25.3 12:53 14.3 05:22 1.0 1.7 10.4 1.8 29.0 13:01 WSW
17 18.2 23.1 15:22 12.7 23:59 1.3 1.2 0.0 2.3 24.1 11:24 E
18 18.1 25.7 16:54 11.1 01:46 2.5 2.3 0.0 3.0 29.0 10:48 NNE
19 23.6 28.8 16:08 15.3 23:58 0.2 2.0 0.0 2.0 19.3 16:42 SSE
20 23.3 32.6 16:55 12.8 05:17 1.4 6.4 0.0 3.6 24.1 11:35 S
21 24.1 32.3 13:53 17.4 23:58 0.0 5.8 16.0 3.5 22.5 08:57 WSW
22 25.6 33.7 17:35 15.6 03:21 0.5 7.8 0.0 3.2 30.6 15:51 SSW
23 27.6 33.4 14:00 23.4 03:34 0.0 9.3 0.0 6.3 32.2 03:59 WSW
24 25.6 29.9 19:10 21.9 23:59 0.0 1.8 0.0 2.6 9.7 21:52 WSW
25 21.7 26.0 11:08 17.7 23:53 0.1 3.5 17.4 2.6 25.7 02:38 SW
26 22.4 29.9 17:41 14.7 05:11 0.6 4.7 0.2 3.3 29.0 16:21 SSW
27 21.4 28.8 12:43 15.2 04:58 0.7 3.8 0.0 2.3 27.4 11:41 S
28 21.0 29.3 12:25 16.3 01:17 0.5 3.2 26.2 4.3 51.5 14:07 SW
29 19.9 25.2 16:33 14.6 04:37 1.0 2.6 12.4 8.5 45.1 13:57 SW
30 20.7 25.8 13:15 14.1 04:25 0.5 2.8 1.0 8.2 43.5 09:42 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
20.7 33.7 22 8.1 9 35.3 99.3 113.8 3.2 51.5 28 SSW
Max >= 30.0 5
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 26.2 on day 28
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








