NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2025 Maj
Monthly Climatological Summary for May 2025
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.1 25.7 15:46 8.4 06:15 3.6 2.4 0.0 0.7 27.4 13:24 SSE
02 19.8 28.6 17:40 10.4 06:03 2.3 3.8 0.0 2.6 32.2 14:04 SSW
03 22.0 26.7 14:24 18.2 03:19 0.0 3.7 0.0 6.0 48.3 18:30 SW
04 20.2 25.6 14:43 14.4 23:36 0.6 2.5 0.0 5.5 46.7 17:01 SSW
05 10.7 14.6 00:39 8.7 09:35 7.6 0.0 14.6 0.9 19.3 07:07 SSE
06 9.6 10.7 19:01 8.5 06:52 8.7 0.0 5.0 0.4 19.3 13:27 SSE
07 11.2 14.1 14:43 8.8 05:22 7.1 0.0 1.8 0.0 8.0 10:36 N
08 10.3 12.1 13:54 9.2 04:43 8.0 0.0 0.6 0.1 11.3 10:46 SSE
09 11.1 14.9 16:55 7.7 23:31 7.2 0.0 0.0 0.1 17.7 12:04 ENE
10 12.6 19.7 16:34 7.8 23:59 5.8 0.1 0.0 0.4 19.3 11:51 S
11 13.7 20.9 16:59 5.6 06:01 4.9 0.4 0.0 0.3 17.7 18:39 ENE
12 13.5 17.3 17:51 9.8 22:06 2.4 0.0 0.0 0.3 25.7 16:40 ENE
13 13.0 19.5 16:33 8.2 06:08 5.3 0.0 0.0 0.1 16.1 16:18 ESE
14 14.2 22.5 16:15 5.1 05:07 5.0 0.9 0.0 2.4 30.6 11:24 S
15 14.8 23.3 13:44 8.2 23:58 4.4 0.9 5.6 2.2 30.6 12:00 SW
16 10.3 16.1 15:32 5.9 05:56 8.0 0.0 0.4 0.4 20.9 12:04 E
17 13.0 19.2 17:08 7.1 00:28 5.3 0.0 0.0 0.6 24.1 13:01 WSW
18 15.3 20.3 13:34 11.2 23:57 3.3 0.3 0.2 2.6 45.1 13:45 SW
19 16.6 24.0 13:55 9.8 06:33 3.1 1.4 0.2 1.7 30.6 11:39 SSW
20 17.6 24.6 14:27 11.1 00:00 2.3 1.6 0.0 3.5 37.0 15:10 SSW
21 16.3 21.0 15:52 13.4 23:48 2.2 0.2 14.8 0.0 11.3 01:28 ESE
22 16.4 21.7 12:31 12.4 23:59 2.5 0.6 13.8 0.9 29.0 17:19 SSW
23 11.0 13.3 14:04 8.8 09:27 7.3 0.0 21.0 0.2 14.5 06:03 SE
24 11.8 17.9 14:36 5.2 06:03 6.5 0.0 0.0 0.1 17.7 14:38 ESE
25 13.5 20.3 14:29 4.6 05:21 5.1 0.3 0.0 0.4 17.7 10:26 S
26 16.0 23.6 13:32 10.7 04:31 3.1 0.8 2.0 0.3 24.1 18:30 SW
27 15.9 22.2 16:53 10.8 01:08 2.9 0.6 0.0 0.1 19.3 16:57 S
28 17.4 24.2 17:13 10.3 05:43 2.5 1.6 2.8 1.5 24.1 11:09 SSW
29 17.7 23.3 13:27 12.3 23:29 1.9 1.3 0.0 1.3 32.2 12:55 NNW
30 17.3 24.1 18:59 12.5 00:00 2.5 1.5 0.0 0.1 17.7 14:14 SSW
31 19.5 27.8 16:03 10.6 05:07 2.3 3.5 0.0 0.9 24.1 12:17 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
14.8 28.6 2 4.6 25 133.7 28.4 82.8 1.2 48.3 3 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 21.0 on day 23
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








