NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2019 Maj
Monthly Climatological Summary for May 2019
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.0 20.7 13:51 8.1 05:39 4.6 0.3 0.2 3.5 43.5 07:38 WSW
02 15.8 23.2 14:58 7.3 05:32 3.5 1.1 0.0 6.8 41.8 17:21 SW
03 14.1 16.7 16:15 10.9 23:55 4.2 0.0 1.0 6.6 40.2 03:25 SW
04 10.7 12.0 16:46 9.1 06:49 7.6 0.0 10.4 1.1 16.1 10:23 SSE
05 7.4 10.5 00:00 4.5 23:57 10.9 0.0 10.8 2.9 27.4 08:55 N
06 6.8 9.7 12:34 3.8 02:50 11.5 0.0 0.0 3.1 41.8 06:50 E
07 9.2 15.8 15:29 1.8 03:00 9.1 0.0 0.0 2.6 24.1 14:16 S
08 10.7 18.2 15:30 2.1 05:55 7.6 0.0 0.0 7.2 41.8 14:47 SW
09 11.2 13.1 11:14 8.2 23:49 7.1 0.0 8.8 5.4 40.2 00:18 SW
10 13.9 22.0 15:46 7.7 00:37 4.9 0.5 0.2 4.3 33.8 17:07 SW
11 15.6 22.7 16:10 7.4 02:28 3.7 1.0 0.0 5.0 33.8 12:50 SW
12 11.9 14.4 00:00 9.8 05:11 6.4 0.0 5.8 3.9 41.8 19:35 WSW
13 10.0 11.4 15:56 7.7 06:50 8.3 0.0 2.6 5.3 40.2 13:13 SE
14 8.3 10.2 00:51 5.7 23:31 10.1 0.0 0.2 4.4 32.2 09:27 NE
15 6.8 9.1 15:17 5.1 04:42 11.5 0.0 10.2 0.3 9.7 14:13 S
16 9.7 12.3 10:46 6.7 05:46 8.6 0.0 0.0 1.0 14.5 11:44 SE
17 11.5 17.1 17:04 5.7 03:52 6.8 0.0 0.0 3.2 22.5 10:12 SSE
18 12.4 18.7 15:36 7.7 00:38 5.9 0.0 1.4 1.0 12.9 15:33 SE
19 14.1 20.2 13:07 11.1 00:05 4.4 0.1 18.6 1.7 30.6 17:20 ESE
20 13.6 17.0 12:37 9.6 04:31 4.7 0.0 2.2 4.8 30.6 13:16 SSW
21 13.8 15.9 12:13 12.3 08:04 4.5 0.0 1.6 6.2 30.6 12:15 WSW
22 15.8 21.5 16:22 11.2 23:58 2.8 0.3 3.2 5.1 25.7 01:59 WSW
23 15.7 21.6 17:38 9.7 03:50 3.3 0.7 0.2 1.8 20.9 12:25 ESE
24 16.5 23.2 15:27 9.4 06:10 3.1 1.3 0.0 2.0 24.1 11:31 ESE
25 16.7 23.9 15:00 9.1 05:40 3.2 1.6 0.0 1.6 22.5 15:38 SSE
26 18.1 25.3 16:25 11.2 03:37 2.2 2.0 0.0 2.2 19.3 15:52 SSE
27 15.2 17.1 01:55 13.8 23:23 3.1 0.0 6.8 0.5 19.3 09:58 ESE
28 15.2 20.2 13:30 13.5 03:13 3.2 0.1 39.2 1.2 32.2 14:01 SSE
29 12.3 14.3 00:00 10.9 22:56 6.0 0.0 24.0 0.8 14.5 21:02 S
30 11.7 14.9 16:10 9.4 06:06 6.6 0.0 4.0 1.6 22.5 01:50 SW
31 16.9 21.4 15:54 11.8 23:29 1.2 0.4 0.0 1.4 19.3 13:00 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
12.8 25.3 26 1.8 7 180.6 9.4 151.4 3.2 43.5 1 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 39.2 on day 28
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








