NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2016 Maj
Monthly Climatological Summary for May 2016
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 28 Lon: E 015 25 55
Temperature (?C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9.6 11.3 17:29 6.9 00:13 8.7 0.0 23.8 0.6 11.3 12:02 SE
02 11.3 13.4 13:36 9.6 00:00 7.0 0.0 19.4 2.4 27.4 13:43 SSE
03 13.2 18.2 13:48 9.3 00:47 5.1 0.0 0.0 1.8 25.7 12:37 ENE
04 12.0 14.7 18:31 8.9 06:03 6.3 0.0 0.4 3.6 38.6 11:07 NNE
05 13.2 20.3 17:27 7.9 06:43 5.3 0.2 2.6 2.2 27.4 14:24 SE
06 14.9 22.1 16:10 8.6 00:00 4.2 0.8 0.0 2.1 25.7 12:45 SSE
07 13.8 22.9 14:19 7.3 05:51 5.2 0.7 2.4 2.1 20.9 11:06 E
08 13.2 20.1 17:19 6.1 05:45 5.3 0.1 0.0 1.9 20.9 13:09 S
09 15.3 23.6 15:51 6.8 05:24 4.1 1.1 0.2 4.0 37.0 14:46 S
10 14.7 16.4 18:53 11.5 23:05 3.6 0.0 0.8 2.6 22.5 10:52 SW
11 13.7 17.1 12:42 10.5 00:56 4.6 0.0 3.0 1.3 16.1 09:35 SSE
12 13.4 14.8 17:49 10.3 23:58 4.9 0.0 13.0 0.5 8.0 08:50 NE
13 14.8 19.3 15:59 10.2 00:29 3.5 0.1 0.0 7.5 41.8 12:22 SW
14 13.6 19.3 14:05 11.7 23:41 4.7 0.0 17.0 4.0 25.7 20:45 WSW
15 10.2 12.3 18:08 5.2 23:59 8.1 0.0 16.2 1.7 17.7 10:54 ESE
16 9.0 14.9 14:32 3.5 05:31 9.3 0.0 0.2 2.0 24.1 14:32 S
17 10.2 16.5 16:34 3.6 05:49 8.1 0.0 0.0 1.9 20.9 09:55 E
18 13.4 21.0 15:46 6.7 04:21 5.2 0.3 0.0 3.3 38.6 17:16 SW
19 14.9 20.8 15:04 7.2 05:24 3.6 0.2 0.2 5.7 30.6 10:20 SW
20 14.6 19.2 14:05 10.2 23:56 3.8 0.0 1.4 1.7 25.7 09:47 E
21 16.5 24.3 18:07 7.6 03:28 3.6 1.9 0.0 2.3 25.7 14:25 SE
22 18.5 26.7 15:59 10.6 05:33 2.6 2.9 0.0 3.3 27.4 13:54 S
23 18.2 24.8 13:21 12.0 23:57 1.7 1.5 6.2 5.3 40.2 12:44 SW
24 13.0 16.9 17:05 10.5 04:43 5.3 0.0 11.4 2.3 20.9 00:06 WSW
25 19.1 25.2 16:32 13.9 00:54 1.5 2.3 0.0 4.1 29.0 03:33 SW
26 19.4 25.7 16:06 13.4 04:19 1.6 2.6 0.0 2.3 20.9 11:04 SSE
27 20.5 28.9 17:01 12.4 05:34 1.7 4.0 0.0 3.0 29.0 10:57 SSW
28 22.3 29.6 17:10 13.4 05:38 0.9 5.0 0.0 4.1 29.0 13:33 SSW
29 21.7 28.4 16:16 15.0 22:30 0.3 3.8 1.2 6.6 37.0 17:20 SW
30 17.6 22.9 13:18 14.9 01:11 1.3 0.6 2.0 6.3 33.8 17:14 SW
31 18.0 23.2 17:11 13.8 03:10 1.4 1.1 0.0 7.4 46.7 13:14 SW
----------------------------------------------------------------------------------
15.0 29.6 28 3.5 16 132.5 29.2 121.4 3.2 46.7 31 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -10.0 0
Max Rain: 23.8 on day 1
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








