NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2015 Maj
Monthly Climatological Summary for maj 2015
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,3 16,0 14:10 5,9 01:56 6,0 0,0 0,0 9,7 53,1 18:34 SW
2 14,9 22,4 13:50 11,8 02:39 3,7 0,3 7,6 5,0 46,7 01:06 WSW
3 14,4 18,1 14:32 11,3 04:37 3,9 0,0 1,6 4,2 29,0 13:09 WSW
4 18,7 23,2 17:22 14,5 03:35 1,2 1,6 0,0 6,6 25,7 03:45 SW
5 20,4 25,1 17:31 15,7 05:13 0,6 2,7 0,0 8,8 40,2 14:43 WSW
6 21,4 28,4 14:24 14,6 23:16 0,5 3,7 0,0 5,7 38,6 16:13 SW
7 16,8 23,6 15:35 10,9 05:32 2,9 1,4 0,0 2,5 25,7 12:23 SSE
8 16,2 24,3 15:36 7,9 06:02 3,8 1,7 0,0 3,0 25,7 12:55 S
9 15,5 24,3 14:53 9,1 04:36 3,7 0,9 1,6 1,3 22,5 15:16 E
10 16,3 22,8 16:53 9,9 23:48 3,1 1,2 1,4 2,4 19,3 09:59 NW
11 14,5 22,1 16:05 7,2 05:42 4,6 0,9 0,0 2,2 22,5 16:22 ESE
12 16,0 24,9 16:04 6,2 04:08 4,1 1,8 0,0 4,2 25,7 12:10 SSW
13 22,0 28,0 17:02 16,5 23:58 0,3 4,0 0,0 5,1 27,4 03:59 SSW
14 18,6 24,6 16:04 14,2 23:54 1,1 1,5 4,0 4,2 33,8 01:59 WSW
15 13,5 14,8 10:42 12,2 23:23 4,8 0,0 17,4 1,4 16,1 16:25 SE
16 14,0 18,9 18:57 12,0 05:17 4,3 0,0 1,8 1,2 12,9 09:52 W
17 15,6 20,8 17:35 10,7 03:13 3,3 0,6 0,0 1,1 14,5 17:43 E
18 16,4 22,5 15:10 11,1 00:28 3,0 1,1 0,0 1,8 20,9 15:45 SSE
19 19,0 27,8 16:02 11,3 05:41 2,1 2,8 0,4 5,9 29,0 10:12 SW
20 17,8 25,2 17:20 11,3 05:31 2,5 2,0 7,6 3,1 27,4 15:04 SSW
21 10,9 12,8 00:00 9,3 05:09 7,4 0,0 15,2 1,8 14,5 02:05 SSE
22 10,8 12,0 13:59 9,8 05:46 7,5 0,0 21,6 3,6 24,1 13:13 SSE
23 10,9 12,4 19:15 9,8 03:27 7,4 0,0 32,0 1,4 16,1 01:45 SSW
24 14,4 20,7 17:03 10,3 04:15 4,2 0,3 0,0 2,1 19,3 17:09 ENE
25 14,4 19,2 12:12 10,5 05:46 3,9 0,0 0,2 2,0 17,7 23:25 SW
26 15,2 20,1 16:08 12,0 07:56 3,2 0,1 2,8 1,8 19,3 15:13 SSE
27 12,3 17,3 15:54 7,3 05:41 6,0 0,0 0,0 2,6 25,7 11:14 N
28 12,6 18,9 16:55 6,7 03:46 5,8 0,0 0,0 2,4 25,7 10:41 SSE
29 15,3 24,4 16:33 5,4 05:09 4,7 1,7 0,0 3,2 30,6 16:07 S
30 18,6 25,9 16:07 10,9 00:00 2,0 2,3 1,0 2,8 20,9 12:44 S
31 16,2 21,7 19:00 13,2 23:58 2,6 0,5 5,8 1,0 11,3 15:09 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
15,7 28,4 6 5,4 29 114,2 33,1 122,0 3,4 53,1 1 SSW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 32,0 on day 23
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








