NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2011 Maj
Monthly Climatological Summary for maj 2011
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,3 18,9 14:28 8,3 06:20 6,0 0,0 3,6 1,5 16,7 15:24 SE
2 12,3 18,3 15:40 6,0 06:14 6,0 0,0 0,0 1,2 14,8 12:49 E
3 13,4 21,6 14:11 7,0 23:59 4,9 0,0 6,7 2,9 22,2 12:37 S
4 7,0 13,8 17:13 0,9 05:38 11,3 0,0 0,0 1,7 18,5 13:59 E
5 8,4 15,5 16:58 1,1 05:57 9,9 0,0 0,0 1,9 20,4 10:04 NNE
6 9,8 18,8 16:49 1,8 06:13 8,5 0,0 0,0 2,3 20,4 11:10 SSE
7 13,0 21,9 15:13 3,9 06:02 5,3 0,0 0,0 1,7 18,5 17:04 ENE
8 10,5 19,0 12:03 4,7 05:53 7,8 0,0 1,3 2,1 22,2 18:15 NE
9 12,6 19,2 16:45 4,1 06:12 5,7 0,0 0,0 2,6 20,4 10:46 N
10 14,8 23,4 15:59 5,8 05:44 3,5 0,0 0,0 1,9 14,8 11:10 E
11 16,6 24,7 14:03 7,0 05:47 1,7 0,0 0,0 1,6 20,4 14:27 NE
12 18,7 25,9 13:03 11,1 05:50 0,0 0,4 0,0 1,8 16,7 18:32 SW
13 18,0 22,9 15:30 13,0 06:45 0,3 0,0 0,0 1,3 16,7 09:23 SE
14 17,4 24,8 16:24 10,2 06:04 0,9 0,0 1,0 3,0 40,7 17:18 SSW
15 11,4 16,6 00:14 7,6 23:54 6,9 0,0 18,1 1,2 16,7 17:31 WSW
16 12,0 18,1 17:11 6,8 06:33 6,3 0,0 0,0 3,3 22,2 13:39 N
17 13,5 19,9 15:47 7,5 00:08 4,8 0,0 0,0 1,3 16,7 14:50 SE
18 15,1 22,8 17:10 7,4 05:53 3,2 0,0 0,0 1,5 14,8 16:42 SE
19 17,4 25,3 16:32 9,6 05:44 0,9 0,0 0,0 1,5 20,4 12:27 S
20 18,4 25,9 15:47 10,5 05:41 0,0 0,1 0,0 1,7 20,4 11:17 S
21 19,1 26,6 15:32 12,9 23:41 0,0 0,8 0,3 2,4 16,7 13:35 N
22 18,2 26,5 16:20 10,3 05:23 0,1 0,0 0,0 1,4 13,0 14:05 SE
23 19,7 26,7 16:19 14,3 00:48 0,0 1,4 0,0 1,9 16,7 14:50 N
24 20,5 28,4 17:25 13,5 04:38 0,0 2,2 7,6 0,8 16,7 16:24 NNE
25 18,5 24,5 14:29 12,7 23:54 0,0 0,2 1,7 2,2 18,5 11:18 NNE
26 18,0 26,6 16:44 9,1 05:28 0,3 0,0 0,0 1,9 20,4 14:26 S
27 20,0 28,3 15:20 11,9 04:01 0,0 1,7 1,9 2,6 25,9 19:16 SSW
28 12,4 18,0 00:00 8,8 09:03 5,9 0,0 41,2 2,0 14,8 00:20 W
29 15,0 22,2 16:09 7,0 04:48 3,3 0,0 0,0 1,8 18,5 12:10 S
30 17,1 24,5 16:51 8,9 05:30 1,2 0,0 0,0 1,6 16,7 12:50 SSE
31 19,3 26,6 15:47 11,3 04:53 0,0 1,0 0,0 1,8 18,5 16:20 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
15,2 28,4 24 0,9 4 104,7 7,8 83,4 1,9 40,7 14 SE
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 41,2 on day 28
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








