NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9.4 11.6 23:56 5.1 00:11 8.9 0.0 0.0 0.1 30.6 15:38 NNE
02 11.3 16.1 14:47 7.5 05:22 7.0 0.0 0.2 0.0 19.3 00:00 N
03 12.6 19.3 17:01 6.3 23:58 5.8 0.1 0.2 0.0 22.5 16:10 NNE
04 10.6 18.2 15:59 3.6 05:50 7.7 0.0 0.0 0.0 19.3 11:15 SSE
05 13.5 21.6 16:30 4.7 06:18 5.3 0.5 0.0 0.1 29.0 21:16 SSW
06 5.9 10.8 14:53 -0.7 23:58 12.5 0.0 0.0 0.8 32.2 12:23 NE
07 3.9 11.0 16:04 -2.4 06:30 14.4 0.0 0.0 0.7 29.0 13:41 NE
08 6.5 13.3 16:34 0.9 00:04 11.8 0.0 0.0 0.1 20.9 17:23 SE
09 7.6 15.0 14:51 -0.5 06:07 10.7 0.0 0.4 0.1 22.5 13:13 ESE
10 10.6 17.6 15:57 4.6 05:45 7.7 0.0 0.0 0.3 22.5 11:21 WNW
11 12.6 23.9 16:29 1.1 06:21 6.7 1.1 0.0 1.1 30.6 13:50 SSW
12 12.7 20.9 16:53 4.8 06:48 5.9 0.3 0.0 0.4 30.6 14:54 S
13 13.9 19.3 14:34 7.0 02:00 4.4 0.0 0.0 4.1 41.8 15:55 SSW
14 15.3 19.7 14:35 12.4 01:35 3.2 0.2 1.6 2.4 37.0 13:18 SW
15 13.6 15.8 19:35 12.3 22:50 4.7 0.0 8.4 0.2 22.5 19:27 SSW
16 17.8 23.1 15:47 12.7 00:04 1.8 1.3 0.0 2.9 30.6 11:14 SSW
17 14.0 17.6 11:39 10.8 05:38 4.3 0.0 4.4 0.1 20.9 21:49 WNW
18 12.8 16.3 15:57 10.9 03:26 5.5 0.0 0.8 2.5 32.2 09:07 WSW
19 13.4 19.3 14:15 6.2 05:02 5.0 0.1 0.0 2.3 41.8 12:28 SSW
20 15.7 21.7 14:43 9.4 00:41 3.1 0.6 0.0 5.6 59.5 15:42 SSW
21 18.0 25.0 15:55 12.8 05:46 2.2 1.8 0.0 2.5 30.6 05:01 SW
22 17.1 23.5 17:01 11.9 06:30 2.3 1.1 0.0 0.3 22.5 03:17 SE
23 15.9 22.6 17:19 9.7 05:43 3.1 0.7 0.6 0.1 12.9 12:12 S
24 13.3 21.6 11:53 8.8 05:43 5.2 0.3 13.8 0.2 25.7 13:40 SSW
25 10.7 11.9 00:00 9.9 22:45 7.6 0.0 10.0 0.1 12.9 13:24 WSW
26 10.6 11.5 18:33 9.7 04:00 7.7 0.0 6.8 0.1 11.3 05:43 SSE
27 12.8 19.0 17:45 8.2 23:58 5.5 0.0 0.4 0.1 19.3 12:20 SSE
28 13.7 21.4 16:01 6.0 05:58 5.2 0.7 0.0 0.1 17.7 15:06 SSE
29 15.1 23.2 16:51 7.4 05:41 4.4 1.3 0.2 0.3 20.9 11:25 SSE
30 15.9 23.8 15:34 7.6 06:11 4.1 1.7 0.0 0.6 22.5 13:55 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
12.6 25.0 21 -2.4 7 183.7 11.8 47.8 0.9 59.5 20 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 3
Min <= -10.0 0
Max Rain: 13.8 on day 24
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








