NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2016 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2016
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 28 Lon: E 015 25 55
Temperature (?C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.6 20.0 14:53 8.6 23:55 2.9 0.2 0.0 8.7 46.7 05:36 SW
02 9.9 15.5 17:17 5.5 23:58 8.4 0.0 0.0 1.5 19.3 13:11 ESE
03 13.4 22.8 15:00 2.8 06:46 5.8 0.9 0.0 4.4 40.2 17:52 SSW
04 17.0 21.2 16:00 13.1 06:58 1.9 0.6 0.0 10.3 51.5 14:11 SW
05 18.0 23.6 16:44 14.6 04:15 1.5 1.2 0.0 7.3 48.3 14:08 WSW
06 18.8 25.0 16:07 12.2 23:58 1.3 1.8 0.0 4.8 30.6 02:07 SW
07 14.2 22.4 16:26 6.9 06:47 4.8 0.7 0.0 1.7 19.3 12:01 ESE
08 10.4 12.3 09:38 8.6 06:25 7.9 0.0 3.6 0.8 17.7 11:34 SE
09 10.1 12.7 17:08 8.7 04:34 8.2 0.0 0.4 0.8 12.9 21:37 ENE
10 11.0 16.3 16:40 7.5 03:46 7.3 0.0 1.2 1.6 14.5 11:26 SE
11 13.4 20.7 17:10 7.2 07:16 5.2 0.3 0.0 2.6 25.7 14:56 S
12 14.2 22.2 14:29 4.9 06:48 5.0 0.9 0.0 6.1 53.1 13:26 SW
13 16.5 22.7 16:12 7.8 06:41 2.8 1.0 0.0 7.9 46.7 13:38 SW
14 11.0 15.1 18:26 5.8 23:13 7.3 0.0 9.6 1.4 17.7 00:10 WSW
15 12.7 20.8 15:46 3.2 03:17 5.9 0.4 0.0 5.8 41.8 17:40 SW
16 16.6 21.1 15:47 12.1 06:39 2.2 0.6 0.0 13.9 70.8 14:17 SW
17 17.7 22.0 16:04 14.7 01:01 1.4 0.8 0.0 13.1 53.1 13:19 SW
18 13.6 17.1 02:33 9.1 23:58 4.7 0.0 2.6 3.8 29.0 00:13 S
19 10.8 16.4 18:09 5.3 23:54 7.5 0.0 0.0 2.2 30.6 08:43 NE
20 9.3 16.4 16:34 3.4 03:25 8.9 0.0 0.0 1.8 17.7 09:19 SE
21 11.3 21.6 16:34 1.7 05:36 7.5 0.4 0.0 3.8 29.0 10:06 S
22 14.9 21.2 15:09 5.7 03:38 4.0 0.6 0.0 3.2 22.5 06:29 SSW
23 13.5 19.0 14:29 8.9 01:22 4.8 0.0 0.6 4.3 25.7 15:19 SW
24 8.3 11.2 00:00 4.3 23:56 10.0 0.0 2.0 1.8 17.7 08:50 ESE
25 5.9 11.7 17:36 0.5 23:55 12.4 0.0 0.0 2.8 35.4 12:01 NNE
26 7.3 15.7 14:05 -1.5 04:55 11.0 0.0 0.0 4.8 33.8 08:09 SW
27 4.9 10.8 10:01 0.6 20:07 13.4 0.0 7.4 1.7 24.1 11:00 S
28 2.7 5.3 18:01 0.3 01:45 15.6 0.0 20.2 0.7 14.5 23:53 WNW
29 7.6 15.7 18:03 0.9 03:38 10.7 0.0 1.0 1.9 25.7 15:04 SSE
30 10.3 17.4 14:38 1.6 04:22 8.0 0.0 0.0 3.1 25.7 14:09 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
12.0 25.0 6 -1.5 26 198.3 10.4 48.6 4.3 70.8 16 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -10.0 0
Max Rain: 20.2 on day 28
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








