NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2014 April
Monthly Climatological Summary for apr 2014
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,0 20,4 16:34 6,5 05:37 5,3 0,0 0,0 1,8 17,2 13:39 SSE
2 13,2 20,8 15:57 5,1 05:45 5,1 0,0 0,0 4,2 25,9 12:52 WSW
3 14,2 17,3 13:59 11,1 06:08 4,1 0,0 0,0 9,6 30,6 09:00 WSW
4 16,1 21,6 15:16 11,0 23:56 2,2 0,0 0,0 5,1 28,7 00:20 WSW
5 12,6 16,5 16:00 10,7 00:20 5,7 0,0 20,0 1,4 13,7 16:45 W
6 12,7 18,7 14:59 8,3 07:08 5,6 0,0 5,0 1,6 16,9 17:01 N
7 14,0 20,6 15:55 8,0 05:47 4,3 0,0 0,3 2,2 19,4 13:21 S
8 16,7 23,9 15:37 8,1 04:02 1,6 0,0 0,0 4,9 28,7 09:07 WSW
9 10,4 15,8 00:00 4,4 23:57 7,9 0,0 34,1 2,8 25,7 16:32 NNE
10 7,4 14,4 13:11 1,1 05:42 10,9 0,0 0,0 1,8 17,7 09:14 WNW
11 9,3 14,8 16:37 4,8 06:25 9,0 0,0 1,4 1,7 19,3 12:36 SSE
12 10,1 15,6 18:19 4,4 04:19 8,2 0,0 0,0 1,5 17,7 13:55 SSE
13 10,9 17,1 16:55 5,2 02:50 7,4 0,0 0,0 1,5 22,5 14:15 SSW
14 11,7 19,6 14:35 4,8 05:19 6,7 0,1 8,2 3,8 45,1 14:09 SSW
15 8,2 11,5 14:58 5,2 22:07 10,1 0,0 2,0 2,7 25,7 11:20 N
16 7,1 11,5 17:33 0,8 03:11 11,3 0,0 0,2 4,2 30,6 07:26 N
17 8,3 12,4 12:28 3,9 02:05 10,0 0,0 0,0 5,4 35,4 08:38 N
18 11,3 18,3 17:06 2,6 05:20 7,0 0,0 0,0 2,0 16,1 11:14 ESE
19 12,0 19,3 16:30 6,3 05:03 6,3 0,0 16,2 1,5 22,5 19:05 SSE
20 10,1 11,2 15:16 8,9 06:47 8,2 0,0 11,8 1,1 9,7 06:04 SE
21 11,2 14,5 12:38 9,3 05:48 7,1 0,0 11,2 0,9 12,9 12:48 ESE
22 14,1 20,8 15:00 7,6 05:42 4,5 0,3 0,6 2,5 22,5 13:10 S
23 14,3 19,5 14:39 9,3 01:00 4,1 0,1 0,0 1,4 14,5 16:46 SE
24 14,6 19,6 13:00 11,5 23:18 3,8 0,1 3,6 1,5 25,7 11:52 NE
25 13,6 17,3 17:49 10,4 04:20 4,7 0,0 1,0 1,1 14,5 14:01 SSE
26 14,0 17,9 13:35 12,6 07:17 4,3 0,0 3,8 1,2 16,1 12:55 SE
27 14,3 18,9 15:53 11,8 06:09 4,0 0,0 3,4 1,2 17,7 16:33 ESE
28 14,4 19,6 17:33 11,2 04:15 3,9 0,1 0,2 1,5 16,1 08:24 ESE
29 14,0 19,1 14:43 9,9 06:35 4,3 0,0 0,2 1,4 27,4 15:15 NE
30 14,7 21,6 14:48 9,9 04:51 4,0 0,4 0,0 2,0 19,3 11:13 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
12,3 23,9 8 0,8 16 181,6 1,1 123,2 2,5 45,1 14 SW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 34,1 on day 9
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm) 11 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








