NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2017 Marec
Monthly Climatological Summary for Mar 2017
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46 21 00 Lon: E 015 25 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5.4 10.9 15:32 1.1 23:24 12.9 0.0 14.4 3.8 37.0 02:16 SW
02 8.0 13.4 15:31 2.6 00:00 10.3 0.0 0.0 6.6 38.6 05:32 SW
03 8.5 13.9 14:57 3.9 06:54 9.8 0.0 0.0 2.4 25.7 21:55 S
04 12.2 15.5 12:56 8.8 00:00 6.1 0.0 5.4 10.7 51.5 05:00 SW
05 9.9 11.9 13:50 7.2 23:24 8.4 0.0 0.2 9.8 49.9 03:40 SW
06 8.3 13.2 14:05 5.3 21:34 10.0 0.0 0.2 4.8 29.0 03:27 SW
07 7.5 10.9 14:38 3.6 23:57 10.8 0.0 0.6 2.1 24.1 21:04 NE
08 6.2 13.8 15:03 0.4 06:52 12.1 0.0 0.0 2.4 25.7 13:49 E
09 10.1 16.1 13:20 2.7 00:00 8.2 0.0 0.0 3.2 27.4 09:03 SW
10 9.3 12.7 11:42 6.3 06:23 9.0 0.0 0.0 5.3 40.2 10:42 N
11 7.0 13.2 15:36 0.6 07:02 11.3 0.0 0.0 3.6 29.0 01:52 NE
12 4.2 10.7 15:06 -0.4 23:20 14.1 0.0 0.0 2.5 27.4 13:27 SE
13 4.1 12.7 16:08 -2.7 06:22 14.2 0.0 0.0 1.5 19.3 12:48 SE
14 6.6 15.7 15:47 -1.0 04:42 11.7 0.0 0.0 1.8 19.3 11:50 SSE
15 7.2 15.4 15:19 0.2 06:22 11.1 0.0 0.0 1.2 17.7 11:03 SSE
16 8.3 17.1 15:45 1.1 04:49 10.0 0.0 0.0 2.0 25.7 10:09 S
17 11.5 21.1 15:18 1.6 03:49 7.2 0.3 0.0 4.9 38.6 22:55 SW
18 13.0 16.2 14:50 10.8 04:44 5.3 0.0 0.0 9.1 37.0 12:10 WSW
19 12.7 18.3 15:06 7.7 06:23 5.6 0.0 0.0 5.0 27.4 00:12 SW
20 15.7 22.2 15:20 11.3 06:01 3.4 0.7 0.0 6.6 35.4 02:31 SW
21 16.5 21.1 14:54 9.6 21:38 1.5 0.4 0.0 5.0 27.4 15:10 SSW
22 12.8 17.9 10:15 7.3 06:43 5.5 0.0 0.0 3.7 25.7 14:18 WSW
23 13.5 20.8 15:37 5.3 05:20 5.2 0.3 0.0 4.0 35.4 11:14 SW
24 11.1 18.9 15:44 6.3 23:55 7.2 0.0 0.0 3.0 16.1 19:02 SSW
25 8.7 15.6 15:17 4.1 03:20 9.6 0.0 0.0 1.8 17.7 11:50 E
26 6.6 13.4 15:56 1.2 23:58 11.2 0.0 0.4 2.3 25.7 13:38 ENE
27 5.6 14.8 16:38 -2.1 06:41 12.7 0.0 0.0 2.1 20.9 13:52 ESE
28 9.5 20.3 15:54 0.1 04:05 9.0 0.3 0.0 1.8 19.3 15:21 SE
29 13.0 22.8 14:42 3.4 04:32 6.3 1.0 0.0 2.1 20.9 13:23 S
30 12.9 20.9 14:46 6.1 06:04 5.8 0.4 0.0 2.1 19.3 12:27 E
31 13.4 23.2 16:17 4.5 06:42 5.8 1.0 0.0 2.9 25.7 16:17 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
9.7 23.2 31 -2.7 13 271.3 4.4 21.2 3.9 51.5 4 SSW
Max >= 30.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 4
Min <= -10.0 0
Max Rain: 14.4 on day 1
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








