NOAA-Style klimatska poročila
Izberi mesečna ali letna poročila
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Poročilo za 2012 Marec
Monthly Climatological Summary for mar 2012
Name: Bezina City: Slovenske Konjice State: SI
Elevation: 344 m Lat: N 46° 21' 28" Lon: E 015° 25' 56"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,1 15,2 15:23 2,9 04:39 10,2 0,0 0,0 1,6 18,5 15:34 SSE
2 10,7 20,3 14:38 2,5 06:11 7,6 0,0 0,0 1,7 16,1 12:51 S
3 5,2 8,5 00:00 1,6 22:32 13,1 0,0 0,0 1,0 14,1 13:12 ENE
4 4,3 10,9 13:49 0,5 05:58 14,0 0,0 0,0 1,3 14,1 11:52 SSE
5 3,8 8,2 13:17 -1,4 23:57 14,5 0,0 0,0 1,3 14,1 11:50 SE
6 2,8 9,7 13:36 -3,1 07:15 15,5 0,0 0,0 2,3 19,8 12:44 SE
7 0,3 7,4 15:39 -5,3 06:26 18,0 0,0 0,0 2,0 22,0 13:01 SSE
8 2,8 10,9 15:20 -3,9 06:29 15,5 0,0 0,0 1,7 15,6 15:00 ESE
9 3,6 11,0 14:53 -1,7 04:42 14,7 0,0 0,0 1,9 20,9 12:03 ENE
10 3,4 11,2 14:44 -3,3 06:16 14,9 0,0 0,0 2,2 24,4 11:35 ESE
11 5,8 12,1 15:57 -1,8 02:24 12,5 0,0 0,0 1,7 16,5 11:33 SSE
12 6,2 10,1 15:27 1,9 23:51 12,1 0,0 0,0 1,2 14,1 15:47 ESE
13 6,8 14,2 15:22 1,0 01:06 11,5 0,0 0,0 1,6 16,9 14:31 SE
14 7,4 15,3 15:25 -0,1 06:38 10,9 0,0 0,0 1,7 20,6 11:33 SSE
15 6,0 12,9 15:35 0,9 03:34 12,3 0,0 0,0 1,2 14,1 13:47 SSE
16 10,5 21,9 15:24 -1,2 06:16 7,8 0,0 0,0 2,9 20,9 23:59 WSW
17 14,7 20,2 14:14 11,4 06:40 3,6 0,0 0,0 10,7 52,2 22:31 WSW
18 12,4 15,0 16:37 9,9 05:42 5,9 0,0 0,0 9,5 47,2 16:11 WSW
19 11,9 16,6 14:27 8,2 23:40 6,4 0,0 3,7 3,8 34,6 10:18 SW
20 9,7 16,2 15:43 5,0 23:55 8,6 0,0 0,3 1,7 14,1 15:10 SSW
21 9,9 18,7 15:35 2,8 06:05 8,4 0,0 0,0 1,4 14,1 14:46 SE
22 11,1 19,9 16:13 3,9 04:26 7,2 0,0 0,0 1,6 17,6 12:34 SSE
23 12,3 21,9 15:16 4,3 05:06 6,0 0,0 0,0 2,4 17,6 13:55 WSW
24 13,2 21,5 14:30 5,5 02:17 5,1 0,0 0,0 3,0 19,8 17:50 WNW
25 14,3 19,2 16:24 10,1 23:53 4,0 0,0 0,0 2,7 19,1 15:52 WNW
26 10,9 18,6 15:14 3,7 07:03 7,4 0,0 0,0 2,6 23,3 14:34 E
27 9,9 19,3 16:43 1,0 06:57 8,4 0,0 0,0 2,4 20,2 15:08 SSE
28 12,3 20,2 16:33 4,6 07:04 6,0 0,0 0,0 1,8 18,0 11:56 SSE
29 14,5 18,9 17:56 7,0 03:40 3,8 0,0 0,0 2,3 14,8 06:12 NW
30 10,6 15,6 17:16 5,0 23:56 7,7 0,0 0,0 1,3 13,0 01:26 ENE
31 12,6 21,5 17:13 3,6 01:42 5,7 0,0 0,0 3,5 28,2 16:30 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
8,6 21,9 16 -5,3 7 299,3 0,0 4,0 2,5 52,2 17 SSW
Max >= 30,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 9
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 3,7 on day 19
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration








