Rekordi
Meritve se izvajajo od 28 September 2010. Rekordne vrednosti, od tega datuma naprej so podane v spodnji tabeli.
| Temperatura / Vlažnost | ||
| Maks. Temperatura | 38.5 °C | 08/08/2013 16:01 |
| Min. Temperatura | -16.4 °C | 08/02/2012 08:02 |
| Min. Občutek mraza zaradi vetra | -16.4 °C | 08/02/2012 08:02 |
| Maks. Minimum | 23.4 °C | 23/06/2017 03:34 |
| Min. Maximum | -9.3 °C | 06/02/2012 17:38 |
| Dež | ||
| Maks. Intenziteta | 576.0 mm/hr | 05/09/2025 21:34 |
| Maks. dežja v eni uri | 738.0 mm | 22/07/2024 15:52 |
| Maks. dežja v enem dnevu | 1264.0 mm | 26/12/2024 |
| Maks. dežja v mesecu | 1283.4 mm | December 2024 |
| Veter | ||
| Maks. sunek vetra | 86.9 km/h | 06/01/2025 06:24 |
| Maks. povprečna hitrost vetra | 48.2 km/h | 14/03/2011 17:03 |
| Tlak | ||
| Min. Tlak | 975.25 hPa | 30/01/2015 11:20 |
| Maks. Tlak | 1048.09 hPa | 20/01/2020 21:17 |








