Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 06:00 | 14.8 | 0 | 0 | N | 84 | 1011.9 | 0 | 0 | 15.5 | 12.2 |
| 05:55 | 15.2 | 0 | 0 | N | 84 | 1011.9 | 0 | 0 | 15.9 | 12.5 |
| 05:50 | 15.4 | 0 | 0 | N | 83 | 1011.9 | 0 | 0 | 16.2 | 12.5 |
| 05:45 | 15.6 | 0 | 0 | N | 82 | 1011.8 | 0 | 0 | 16.4 | 12.5 |
| 05:40 | 15.7 | 0 | 0 | N | 82 | 1011.9 | 0 | 0 | 16.5 | 12.7 |
| 05:35 | 15.7 | 0 | 0 | N | 81 | 1012 | 0 | 0 | 16.5 | 12.5 |
| 05:30 | 15.8 | 0 | 0 | N | 81 | 1012 | 0 | 0 | 16.6 | 12.6 |
| 05:25 | 15.8 | 0 | 0 | N | 81 | 1012 | 0 | 0 | 16.6 | 12.5 |
| 05:20 | 15.6 | 2 | 0 | N | 82 | 1012.1 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 05:15 | 15.5 | 3 | 0 | N | 83 | 1012 | 0 | 0 | 15.7 | 12.6 |
| 05:10 | 15.5 | 2 | 6 | NE | 83 | 1012.1 | 0 | 0 | 16 | 12.6 |
| 05:05 | 15.4 | 0 | 0 | N | 83 | 1012.2 | 0 | 0 | 16.2 | 12.6 |
| 05:00 | 15.6 | 0 | 0 | N | 83 | 1012.3 | 0 | 0 | 16.4 | 12.7 |
| 04:55 | 15.7 | 0 | 0 | N | 83 | 1012.2 | 0 | 0 | 16.5 | 12.8 |
| 04:50 | 15.6 | 0 | 0 | N | 83 | 1012 | 0 | 0 | 16.4 | 12.7 |
| 04:45 | 15.4 | 0 | 0 | N | 84 | 1012 | 0 | 0 | 16.2 | 12.7 |
| 04:40 | 15.4 | 0 | 0 | N | 84 | 1011.8 | 0 | 0 | 16.2 | 12.7 |
| 04:35 | 15.6 | 0 | 0 | N | 84 | 1011.6 | 0 | 0 | 16.4 | 12.9 |
| 04:30 | 15.8 | 0 | 0 | N | 83 | 1011.8 | 0 | 0 | 16.7 | 12.9 |
| 04:25 | 15.9 | 0 | 0 | N | 83 | 1011.9 | 0 | 0 | 16.8 | 13 |
| 04:20 | 16.1 | 0 | 2 | NE | 82 | 1012 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 04:15 | 16.4 | 0 | 0 | N | 81 | 1012 | 0 | 0 | 17.4 | 13.1 |
| 04:10 | 16.7 | 2 | 0 | N | 81 | 1012 | 0 | 0 | 17.5 | 13.4 |
| 04:05 | 16.8 | 2 | 8 | NE | 79 | 1012.1 | 0 | 0 | 17.5 | 13.2 |
| 04:00 | 17.3 | 0 | 0 | N | 79 | 1012.4 | 0 | 0 | 18.4 | 13.6 |

