Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 16:55 | 7.1 | 14 | 26 | NW | 69 | 1018.3 | 0 | 0 | 2.5 | 1.7 |
| 16:50 | 7.1 | 14 | 26 | NW | 68 | 1018.3 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 |
| 16:45 | 7.2 | 14 | 23 | NW | 68 | 1018.3 | 0 | 0 | 2.6 | 1.7 |
| 16:40 | 7.3 | 18 | 37 | NW | 68 | 1018.3 | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 |
| 16:35 | 7.3 | 18 | 37 | NW | 68 | 1018.3 | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 |
| 16:30 | 7.2 | 18 | 29 | NW | 68 | 1018.2 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 |
| 16:25 | 7.2 | 18 | 29 | NW | 68 | 1018.2 | 0 | 5 | 2.1 | 1.7 |
| 16:20 | 7.2 | 16 | 34 | NW | 67 | 1018.3 | 0 | 7 | 2.3 | 1.5 |
| 16:15 | 7.2 | 16 | 34 | NW | 67 | 1018.2 | 0 | 11 | 2.3 | 1.5 |
| 16:10 | 7.2 | 18 | 29 | NW | 67 | 1018.1 | 0 | 16 | 2 | 1.5 |
| 16:05 | 7.2 | 18 | 31 | NW | 68 | 1018.1 | 0 | 19 | 2 | 1.7 |
| 16:00 | 7.2 | 16 | 31 | NW | 68 | 1018.1 | 0 | 25 | 2.3 | 1.7 |
| 15:55 | 7.1 | 16 | 26 | NW | 67 | 1017.9 | 0 | 30 | 2.2 | 1.4 |
| 15:50 | 7.1 | 14 | 26 | NW | 68 | 1018 | 0 | 35 | 2.6 | 1.6 |
| 15:45 | 7.2 | 14 | 23 | NW | 67 | 1017.9 | 0 | 39 | 2.7 | 1.5 |
| 15:40 | 7.3 | 16 | 31 | NW | 67 | 1018 | 0 | 42 | 2.5 | 1.6 |
| 15:35 | 7.3 | 16 | 31 | NW | 67 | 1017.8 | 0 | 46 | 2.5 | 1.6 |
| 15:30 | 7.3 | 14 | 26 | NW | 67 | 1017.7 | 0 | 53 | 2.8 | 1.6 |
| 15:25 | 7.3 | 14 | 26 | NW | 67 | 1017.7 | 0 | 56 | 2.8 | 1.6 |
| 15:20 | 7.3 | 14 | 32 | NW | 67 | 1017.6 | 0 | 67 | 2.8 | 1.6 |
| 15:15 | 7.4 | 11 | 32 | NW | 67 | 1017.6 | 0 | 77 | 3.5 | 1.7 |
| 15:10 | 7.3 | 13 | 29 | NW | 67 | 1017.5 | 0 | 84 | 3.1 | 1.6 |
| 15:05 | 7.3 | 18 | 31 | NW | 67 | 1017.5 | 0 | 97 | 2.1 | 1.6 |
| 15:00 | 7.3 | 18 | 31 | NW | 67 | 1017.6 | 0 | 105 | 2.2 | 1.6 |
| 14:55 | 7.3 | 18 | 37 | NW | 67 | 1017.5 | 0 | 114 | 2.2 | 1.6 |

