Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 06:40 | 1.6 | 0 | 0 | N | 85 | 1027 | 0 | 12 | -0.5 | -0.6 |
| 06:35 | 1.9 | 0 | 6 | NW | 84 | 1026.9 | 0 | 11 | -0.1 | -0.5 |
| 06:30 | 2.2 | 0 | 6 | NW | 85 | 1026.9 | 0 | 7 | 0.2 | 0 |
| 06:25 | 2.3 | 0 | 0 | N | 85 | 1026.9 | 0 | 5 | 0.4 | 0.1 |
| 06:20 | 2.3 | 2 | 6 | NW | 86 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 06:15 | 2.3 | 2 | 6 | NW | 86 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 06:10 | 2.3 | 0 | 3 | NW | 86 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 06:05 | 2.2 | 0 | 6 | NW | 86 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| 06:00 | 2.1 | 0 | 6 | NW | 86 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 05:55 | 2.1 | 0 | 0 | N | 85 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 |
| 05:50 | 2.2 | 0 | 2 | NW | 85 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 05:45 | 2.4 | 0 | 2 | NW | 85 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| 05:40 | 2.3 | 0 | 0 | N | 86 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 05:35 | 2 | 0 | 0 | N | 84 | 1026.9 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| 05:30 | 2.2 | 0 | 0 | N | 83 | 1026.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.4 |
| 05:25 | 2.6 | 0 | 0 | N | 84 | 1026.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
| 05:20 | 2.7 | 0 | 0 | N | 84 | 1026.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |
| 05:15 | 2.8 | 0 | 0 | N | 83 | 1026.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
| 05:10 | 3.1 | 0 | 5 | NW | 84 | 1026.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 |
| 05:05 | 3.1 | 3 | 6 | NW | 85 | 1026.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 |
| 05:00 | 2.9 | 3 | 8 | NW | 86 | 1026.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |
| 04:55 | 2.6 | 0 | 8 | NW | 86 | 1026.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |
| 04:50 | 2.2 | 0 | 0 | N | 85 | 1026.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 04:45 | 2.2 | 0 | 0 | N | 85 | 1026.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 04:40 | 2.2 | 0 | 0 | N | 85 | 1026.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |

