Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 21:30 | 5.7 | 0 | 0 | N | 89 | 1023.3 | 0 | 0 | 4.4 | 4 |
| 21:25 | 5.8 | 2 | 6 | S | 89 | 1023.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.1 |
| 21:20 | 5.9 | 3 | 8 | S | 89 | 1023.2 | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 |
| 21:15 | 6.1 | 0 | 8 | S | 89 | 1023.2 | 0 | 0 | 4.8 | 4.4 |
| 21:10 | 6.2 | 0 | 0 | N | 88 | 1023.1 | 0 | 0 | 4.9 | 4.3 |
| 21:05 | 6.3 | 0 | 0 | N | 88 | 1023.1 | 0 | 0 | 5.1 | 4.5 |
| 21:00 | 6.4 | 0 | 0 | N | 88 | 1023 | 0 | 0 | 5.2 | 4.6 |
| 20:55 | 6.6 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.9 | 0 | 0 | 5.4 | 4.7 |
| 20:50 | 6.8 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.8 | 0 | 0 | 5.7 | 5 |
| 20:45 | 6.9 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.1 |
| 20:40 | 7.1 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.6 | 0 | 0 | 6 | 5.2 |
| 20:35 | 7.2 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.5 | 0 | 0 | 6.1 | 5.3 |
| 20:30 | 7.3 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.5 | 0 | 0 | 6.2 | 5.4 |
| 20:25 | 7.4 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.5 | 0 | 0 | 6.4 | 5.5 |
| 20:20 | 7.4 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.3 | 0 | 0 | 6.4 | 5.6 |
| 20:15 | 7.6 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.3 | 0 | 0 | 6.6 | 5.7 |
| 20:10 | 7.6 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.2 | 0 | 0 | 6.6 | 5.7 |
| 20:05 | 7.6 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.2 | 0 | 5 | 6.6 | 5.7 |
| 20:00 | 7.7 | 0 | 0 | N | 88 | 1022.1 | 0 | 9 | 6.7 | 5.8 |
| 19:55 | 7.7 | 0 | 0 | N | 88 | 1022 | 0 | 14 | 6.8 | 5.9 |
| 19:50 | 7.7 | 0 | 0 | N | 88 | 1022 | 0 | 18 | 6.8 | 5.9 |
| 19:45 | 7.8 | 0 | 0 | N | 88 | 1022 | 0 | 25 | 6.8 | 5.9 |
| 19:40 | 7.7 | 0 | 0 | N | 87 | 1021.9 | 0 | 23 | 6.7 | 5.7 |
| 19:35 | 7.8 | 0 | 0 | N | 87 | 1021.9 | 0 | 21 | 6.8 | 5.7 |
| 19:30 | 7.7 | 0 | 0 | N | 87 | 1021.9 | 0 | 19 | 6.7 | 5.7 |

