Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 07:50 | 10.6 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.6 | 0 | 123 | 10.4 | 9.1 |
| 07:45 | 10.5 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.6 | 0 | 86 | 10.3 | 9.1 |
| 07:40 | 10.6 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.5 | 0 | 63 | 10.5 | 9.4 |
| 07:35 | 10.6 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.6 | 0 | 47 | 10.5 | 9.4 |
| 07:30 | 10.6 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.5 | 0 | 37 | 10.5 | 9.4 |
| 07:25 | 10.5 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.4 | 0 | 30 | 10.3 | 9.3 |
| 07:20 | 10.5 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.4 | 0 | 28 | 10.3 | 9.3 |
| 07:15 | 10.5 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.5 | 0 | 16 | 10.3 | 9.3 |
| 07:10 | 10.4 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.5 | 0 | 12 | 10.3 | 9.2 |
| 07:05 | 10.5 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.5 | 0 | 25 | 10.3 | 9.3 |
| 07:00 | 10.4 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.4 | 0 | 28 | 10.2 | 9.1 |
| 06:55 | 10.4 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.4 | 0 | 18 | 10.2 | 9.1 |
| 06:50 | 10.3 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.4 | 0 | 16 | 10.1 | 9.1 |
| 06:45 | 10.3 | 0 | 0 | N | 92 | 1014.4 | 0 | 12 | 10.1 | 9.1 |
| 06:40 | 10.3 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.4 | 0 | 12 | 10.1 | 8.9 |
| 06:35 | 10.3 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.4 | 0 | 11 | 10 | 8.9 |
| 06:30 | 10.3 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.4 | 0 | 7 | 10 | 8.9 |
| 06:25 | 10.2 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.4 | 0 | 7 | 10 | 8.8 |
| 06:20 | 10.2 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.3 | 0 | 5 | 10 | 8.8 |
| 06:15 | 10.2 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.3 | 0 | 0 | 10 | 8.8 |
| 06:10 | 10.3 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.2 | 0 | 0 | 10 | 8.9 |
| 06:05 | 10.3 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.1 | 0 | 0 | 10.1 | 8.9 |
| 06:00 | 10.4 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 |
| 05:55 | 10.4 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 |
| 05:50 | 10.4 | 0 | 0 | N | 91 | 1014.1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 |

