Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 23:55 | 15.9 | 0 | 0 | N | 83 | 1024.1 | 0 | 0 | 16.8 | 13 |
| 23:50 | 16 | 0 | 0 | N | 83 | 1024.1 | 0 | 0 | 17 | 13.1 |
| 23:45 | 15.8 | 0 | 5 | SE | 84 | 1024.1 | 0 | 0 | 16.8 | 13.1 |
| 23:40 | 15.9 | 0 | 5 | SE | 84 | 1024.1 | 0 | 0 | 17 | 13.2 |
| 23:35 | 15.9 | 0 | 0 | N | 84 | 1024.1 | 0 | 0 | 17 | 13.2 |
| 23:30 | 16.1 | 0 | 0 | N | 84 | 1024 | 0 | 0 | 17.1 | 13.4 |
| 23:25 | 16.2 | 0 | 0 | N | 84 | 1024.1 | 0 | 0 | 17.3 | 13.5 |
| 23:20 | 16.3 | 0 | 0 | N | 84 | 1024 | 0 | 0 | 17.5 | 13.6 |
| 23:15 | 16.4 | 0 | 0 | N | 84 | 1024 | 0 | 0 | 17.5 | 13.7 |
| 23:10 | 16.5 | 0 | 0 | N | 84 | 1023.9 | 0 | 0 | 17.7 | 13.8 |
| 23:05 | 16.6 | 0 | 0 | N | 83 | 1023.9 | 0 | 0 | 17.7 | 13.7 |
| 23:00 | 16.7 | 0 | 2 | SE | 83 | 1023.9 | 0 | 0 | 17.9 | 13.8 |
| 22:55 | 16.8 | 0 | 2 | SE | 82 | 1023.9 | 0 | 0 | 18 | 13.7 |
| 22:50 | 16.9 | 0 | 0 | N | 82 | 1023.9 | 0 | 0 | 18.2 | 13.8 |
| 22:45 | 17.1 | 0 | 0 | N | 82 | 1023.9 | 0 | 0 | 18.4 | 14 |
| 22:40 | 17.3 | 0 | 0 | N | 82 | 1023.8 | 0 | 0 | 18.7 | 14.2 |
| 22:35 | 17.4 | 0 | 0 | N | 82 | 1023.7 | 0 | 0 | 18.8 | 14.3 |
| 22:30 | 17.4 | 0 | 0 | N | 81 | 1023.6 | 0 | 0 | 18.8 | 14.1 |
| 22:25 | 17.5 | 0 | 0 | N | 80 | 1023.6 | 0 | 0 | 18.8 | 14 |
| 22:20 | 17.6 | 0 | 0 | N | 80 | 1023.6 | 0 | 0 | 18.9 | 14.1 |
| 22:15 | 17.8 | 0 | 2 | SE | 80 | 1023.5 | 0 | 0 | 19.1 | 14.3 |
| 22:10 | 17.8 | 0 | 2 | SE | 80 | 1023.5 | 0 | 0 | 19.2 | 14.3 |
| 22:05 | 17.9 | 0 | 0 | N | 80 | 1023.4 | 0 | 0 | 19.3 | 14.4 |
| 22:00 | 18.1 | 0 | 0 | N | 79 | 1023.4 | 0 | 0 | 19.4 | 14.4 |
| 21:55 | 18.2 | 0 | 0 | N | 79 | 1023.2 | 0 | 0 | 19.7 | 14.5 |

