Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 23:55 | 20.8 | 0 | 0 | N | 84 | 1017.3 | 0 | 0 | 23.6 | 18 |
| 23:50 | 20.8 | 0 | 5 | NE | 84 | 1017.3 | 0 | 0 | 23.6 | 18 |
| 23:45 | 21 | 2 | 6 | NE | 84 | 1017.3 | 0 | 0 | 23.6 | 18.2 |
| 23:40 | 21 | 2 | 6 | NE | 83 | 1017.3 | 0 | 0 | 23.5 | 18 |
| 23:35 | 20.9 | 0 | 6 | SE | 83 | 1017.3 | 0 | 0 | 23.6 | 17.9 |
| 23:30 | 21.2 | 0 | 6 | SE | 83 | 1017.2 | 0 | 0 | 24 | 18.2 |
| 23:25 | 21.6 | 2 | 5 | SE | 82 | 1017.2 | 0 | 0 | 24.2 | 18.4 |
| 23:20 | 21.6 | 0 | 6 | SE | 82 | 1017.2 | 0 | 0 | 24.5 | 18.4 |
| 23:15 | 21.6 | 0 | 6 | SE | 82 | 1017.3 | 0 | 0 | 24.5 | 18.4 |
| 23:10 | 21.6 | 0 | 0 | N | 82 | 1017.3 | 0 | 0 | 24.5 | 18.4 |
| 23:05 | 21.6 | 0 | 0 | N | 82 | 1017.2 | 0 | 0 | 24.5 | 18.4 |
| 23:00 | 21.6 | 0 | 2 | SE | 82 | 1017.2 | 0 | 0 | 24.5 | 18.4 |
| 22:55 | 21.5 | 0 | 2 | SE | 83 | 1017.2 | 0 | 0 | 24.5 | 18.5 |
| 22:50 | 21.6 | 0 | 0 | N | 83 | 1017.1 | 0 | 0 | 24.7 | 18.6 |
| 22:45 | 21.7 | 0 | 0 | N | 83 | 1017.1 | 0 | 0 | 24.8 | 18.7 |
| 22:40 | 21.8 | 0 | 0 | N | 83 | 1017.2 | 0 | 0 | 24.9 | 18.8 |
| 22:35 | 21.9 | 0 | 0 | N | 83 | 1017.1 | 0 | 0 | 25.1 | 18.9 |
| 22:30 | 21.9 | 0 | 0 | N | 82 | 1017.1 | 0 | 0 | 25 | 18.7 |
| 22:25 | 21.9 | 0 | 0 | N | 83 | 1017 | 0 | 0 | 25.1 | 18.9 |
| 22:20 | 21.8 | 0 | 0 | N | 83 | 1017.1 | 0 | 0 | 25 | 18.8 |
| 22:15 | 21.7 | 0 | 0 | N | 84 | 1017.1 | 0 | 0 | 24.9 | 18.9 |
| 22:10 | 21.7 | 0 | 0 | N | 84 | 1017 | 0 | 0 | 24.8 | 18.8 |
| 22:05 | 21.7 | 0 | 0 | N | 85 | 1016.9 | 0 | 0 | 24.9 | 19 |
| 22:00 | 21.7 | 0 | 2 | SE | 85 | 1016.8 | 0 | 0 | 25 | 19.1 |
| 21:55 | 21.8 | 0 | 3 | SE | 85 | 1016.8 | 0 | 0 | 25.2 | 19.2 |

