Trend zadnjih dveh ur
| Čas | Temperatura °C |
Hitrost vetra km/h |
Sunek km/h |
Smer vetra | Vlaga % |
Pritisk hPa |
Padavine mm |
Solar kW |
Občutek °C |
Rosišče °C |
| 23:55 | 8.3 | 0 | 0 | N | 89 | 1021.3 | 0 | 0 | 7.5 | 6.6 |
| 23:50 | 8.2 | 0 | 0 | N | 89 | 1021.3 | 0 | 0 | 7.3 | 6.5 |
| 23:45 | 8.2 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.4 | 0 | 0 | 7.5 | 6.7 |
| 23:40 | 8.2 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.4 | 0 | 0 | 7.4 | 6.6 |
| 23:35 | 8 | 0 | 0 | N | 89 | 1021.4 | 0 | 0 | 7.1 | 6.3 |
| 23:30 | 8 | 0 | 0 | N | 89 | 1021.4 | 0 | 0 | 7.1 | 6.3 |
| 23:25 | 8.1 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.5 | 0 | 0 | 7.2 | 6.5 |
| 23:20 | 8 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.5 | 0 | 0 | 7.2 | 6.5 |
| 23:15 | 8 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.5 | 0 | 0 | 7.2 | 6.5 |
| 23:10 | 8 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.6 | 0 | 0 | 7.2 | 6.5 |
| 23:05 | 8.1 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.6 | 0 | 0 | 7.2 | 6.5 |
| 23:00 | 8 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.6 | 0 | 0 | 7.2 | 6.5 |
| 22:55 | 8 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.7 | 0 | 0 | 7.2 | 6.6 |
| 22:50 | 7.8 | 0 | 2 | S | 90 | 1021.7 | 0 | 0 | 7 | 6.3 |
| 22:45 | 7.8 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.7 | 0 | 0 | 6.9 | 6.2 |
| 22:40 | 7.9 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.8 | 0 | 0 | 7.1 | 6.6 |
| 22:35 | 8 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.8 | 0 | 0 | 7.2 | 6.6 |
| 22:30 | 7.9 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.8 | 0 | 0 | 7.1 | 6.5 |
| 22:25 | 7.8 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.4 |
| 22:20 | 7.8 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.4 |
| 22:15 | 7.7 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.9 | 0 | 0 | 6.8 | 6.2 |
| 22:10 | 7.7 | 0 | 0 | N | 90 | 1021.9 | 0 | 0 | 6.8 | 6.2 |
| 22:05 | 7.9 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.9 | 0 | 0 | 7.1 | 6.6 |
| 22:00 | 7.9 | 0 | 0 | N | 91 | 1022 | 0 | 0 | 7.1 | 6.5 |
| 21:55 | 7.9 | 0 | 0 | N | 91 | 1021.9 | 0 | 0 | 7.1 | 6.6 |

