Podatki iz avtomatskih vremenskih postaj
aktualni med 23:50 in 00:00
| Postaja | Temperatura °C | Vlaznost % | hitrost vetra km/h | smer vetra ° | maks. sunek km/h | smer maks.sunka ° | zracni pritisk hPa | padavine mm | soncno obsevanje kW | temp. vode °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 16.1 | 89 | 0 | |||||||
| Bilje Nova Gorica | 23.8 | 89 | 1 | 335 | 1 | 71 | 1017.8 | 0 | 0 | |
| Blegoš | 19.4 | 76 | 0 | |||||||
| Bohinjska Češnjica | 20.6 | 90 | 0 | |||||||
| Boršt Gorenja vas | 21.2 | 87 | 1 | 82 | 2 | 137 | 0 | 3 | ||
| Breginj | 20 | 95 | 0 | |||||||
| Bukovski vrh | 21.6 | 73 | 0 | |||||||
| Cerkniško jezero | 19.8 | 79 | 0 | |||||||
| Davča | 20.2 | 81 | 0 | |||||||
| Gačnik | 19.9 | 93 | 1 | 146 | 1 | 191 | 0 | 2 | ||
| Godnje | 22.3 | 76 | 4 | 118 | 7 | 130 | 0 | 1 | ||
| Gornji Grad | 19.5 | 92 | 0 | |||||||
| Hočko Pohorje | 23.2 | 58 | 0 | |||||||
| Hrastnik | 21.3 | 84 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | |||
| Idrija | 20.9 | 94 | 0 | |||||||
| Iskrba | 16.6 | 95 | 1 | 308 | 1 | 14 | 0 | 1 | ||
| Jeronim | 20.2 | 75 | 0 | |||||||
| Jeruzalem | 25.4 | 42 | 0 | |||||||
| Jezersko | 15.8 | 96 | 0 | |||||||
| Kamniška Bistrica | 18.8 | 96 | 0 | |||||||
| Kanin | 13.7 | 77 | 4 | 360 | 7 | 21 | 0 | 0 | ||
| Kočevje | 17.9 | 91 | 1 | 298 | 2 | 260 | 0 | |||
| Koper Markovec | 27.1 | 64 | 5 | 150 | 6 | 0 | ||||
| Korensko sedlo | 17.9 | 89 | 0 | |||||||
| Kranj | 23.1 | 83 | 0 | |||||||
| Kredarica | 10.9 | 91 | 19 | 304 | 24 | 314 | 0 | 2 | ||
| Krn | 20.6 | 86 | 0 | |||||||
| Krvavec | 15.3 | 94 | 8 | 306 | 12 | 311 | 0 | 4 | ||
| Kubed | 21.4 | 86 | 0 | |||||||
| Kum | 18.2 | 70 | 5 | 89 | 13 | 72 | 0 | |||
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 20.7 | 86 | 3 | 318 | 5 | 340 | 1018.3 | 0 | 0 | |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 21.4 | 94 | 11 | 21 | 15 | 32 | 1018.7 | 0 | 0 | |
| Lisca | 21.6 | 53 | 8 | 83 | 10 | 83 | 0 | 1 | ||
| Litija | 21 | 87 | 0 | |||||||
| Ljubljana | 24.6 | 73 | 4 | 348 | 6 | 323 | 1018 | 0 | 1 | |
| Ljubljana - Vič | 23.1 | 81 | 2 | 214 | 4 | 0 | ||||
| Logarska dolina | 17.8 | 94 | 0 | |||||||
| Logatec | 19 | 92 | 0 | |||||||
| Maribor | 19.9 | 84 | 5 | 344 | 7 | 317 | 0 | 3 | ||
| Marinča vas | 18.7 | 94 | 0 | |||||||
| Metlika | 20.9 | 85 | 0 | |||||||
| Mežica | 20.3 | 89 | 0 | |||||||
| Miklavž na Gorjancih | 19.4 | 63 | 0 | |||||||
| Murska Sobota | 18.7 | 86 | 2 | 265 | 3 | 301 | 1018.4 | 0 | 0 | |
| Nanos | 18.3 | 76 | 9 | 50 | 15 | 51 | 0 | 2 | ||
| Nova Gorica | 24.6 | 82 | 3 | 184 | 6 | 0 | ||||
| Nova vas - Bloke | 17.2 | 86 | 0 | |||||||
| Novo mesto | 21.4 | 79 | 4 | 164 | 7 | 158 | 1017.9 | 0 | 0 | |
| Osilnica | 18.7 | 94 | 0 | |||||||
| Otlica | 18 | 89 | 7 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | ||
| Pasja ravan | 20.4 | 71 | 4 | 145 | 8 | 153 | 0 | |||
| Pavličevo sedlo | 16.4 | 90 | 0 | |||||||
| Planina pod Golico | 19.1 | 88 | 0 | |||||||
| Podnanos | 24.3 | 73 | 6 | 138 | 9 | 113 | 0 | |||
| Postojna | 20.3 | 78 | 2 | 133 | 5 | 131 | 1018.8 | 0 | 3 | |
| Predel | 18.8 | 86 | 0 | |||||||
| Ptuj | 19.2 | 97 | 1 | 288 | 3 | 297 | 0 | |||
| Radegunda | 20.1 | 76 | 0 | |||||||
| Ratitovec | 15.7 | 93 | 5 | 116 | 11 | 109 | 0 | |||
| Rogaška Slatina | 20.4 | 86 | 2 | 321 | 3 | 338 | 0 | 1 | ||
| Rogla | 16.4 | 73 | 3 | 166 | 4 | 185 | 0 | 1 | ||
| Rudno polje | 16.8 | 92 | 2 | 354 | 4 | 349 | 0 | |||
| Sevno | 23.7 | 63 | 0 | |||||||
| Slavnik | 20.5 | 77 | 13 | 90 | 16 | 91 | 0 | 6 | ||
| Slovenske Konjice | 22.2 | 73 | 0 | |||||||
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 17.3 | 74 | 0 | |||||||
| Sviščaki | 17.6 | 68 | 5 | 14 | 8 | 3 | 0 | |||
| Šebreljski vrh | 20.1 | 75 | 0 | 2 | ||||||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 19.8 | 83 | 4 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | ||
| Tatre | 21.2 | 76 | 0 | |||||||
| Tolmin - Volče | 22.1 | 98 | 3 | 192 | 5 | 118 | 0 | |||
| Topol | 22.7 | 65 | 0 | 1 | ||||||
| Trbovlje | 20.9 | 86 | 2 | 16 | 5 | |||||
| Trebnje | 21.8 | 82 | 0 | |||||||
| Trojane - Limovce | 21.6 | 73 | 3 | 33 | 3 | 28 | 1018.5 | 0 | 1 | |
| Uršlja gora | 15.4 | 81 | 6 | 153 | 7 | 162 | 0 | |||
| Vedrijan | 25.9 | 66 | 0 | 1 | ||||||
| Velenje | 21.7 | 79 | 0 | |||||||
| Velike Lašče | 19.1 | 84 | 1 | 334 | 5 | 151 | 0 | 4 | ||
| Vogel | 16.9 | 93 | 3 | 167 | 5 | 187 | 0 | |||
| Vrhnika | 23.2 | 72 | 7 | 251 | 14 | 244 | 0 | |||
| Vršič | 16 | 97 | 0 | 1 | ||||||
| Zadlog | 18.9 | 95 | 0 | |||||||
| Zelenica | 16.1 | 96 | 0 | 1 | ||||||
| Zgornja Kapla | 20.3 | 73 | 5 | 207 | 7 | 205 | 0 | 3 | ||
| Zgornja Radovna | 18.6 | 97 | ||||||||
| Zgornja Sorica | 20.4 | 86 | 0 |

