Podatki iz avtomatskih vremenskih postaj
aktualni med 01:40 in 01:50
| Postaja | Temperatura °C | Vlaznost % | hitrost vetra km/h | smer vetra ° | maks. sunek km/h | smer maks.sunka ° | zracni pritisk hPa | padavine mm | soncno obsevanje kW | temp. vode °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 0.7 | 97 | 0 | |||||||
| Bilje Nova Gorica | 8.2 | 97 | 6 | 96 | 7 | 96 | 1020.7 | 0 | 0 | |
| Blegoš | 6.7 | 95 | 0 | |||||||
| Bohinjska Češnjica | 11 | 92 | 0 | |||||||
| Bovec | 7.2 | 96 | 2 | 45 | 5 | 51 | 1022.8 | 0 | 0 | |
| Breginj | 7.8 | 97 | 0 | |||||||
| Bukovski vrh | 8.2 | 93 | 0 | |||||||
| Celje | 4.9 | 96 | 3 | 52 | 4 | 83 | 1022.3 | 0 | 0 | |
| Cerkniško jezero | 5.9 | 96 | 0 | |||||||
| Davča | 7.9 | 96 | 0 | |||||||
| Dobliče Črnomelj | 5.3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1022.6 | 0 | 1 | |
| Dolenje Ajdovščina | 11 | 83 | 1 | 320 | 5 | 343 | 0 | |||
| Gačnik | 5.6 | 98 | 1 | 331 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||
| Godnje | 11.1 | 80 | 7 | 100 | 11 | 94 | 0 | 1 | ||
| Gornji Grad | 5.7 | 98 | 0 | |||||||
| Hočko Pohorje | 10.6 | 65 | 0 | |||||||
| Hrastnik | 7.1 | 94 | 1 | 115 | 2 | 0 | 0 | |||
| Idrija | 7.7 | 96 | 0 | |||||||
| Ilirska Bistrica | 4.7 | 96 | 3 | 191 | 5 | 202 | 0 | 0 | ||
| Iskrba | 1.5 | 98 | 1 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Jeronim | 8.9 | 89 | 0 | |||||||
| Jeruzalem | 9.7 | 76 | 0 | |||||||
| Kamniška Bistrica | 9 | 97 | 0 | |||||||
| Kočevje | 3.7 | 97 | 2 | 191 | 3 | 162 | 0 | |||
| Koper Kapitanija | 13.2 | 86 | 8 | 106 | 12 | 115 | 1020.6 | 0 | 21.6 | |
| Koper Markovec | 14.1 | 89 | 7 | 129 | 9 | 0 | ||||
| Korensko sedlo | 5.7 | 98 | 0 | |||||||
| Kranj | 11.1 | 92 | 0 | |||||||
| Kredarica | 5.5 | 23 | 31 | 311 | 41 | 293 | 0 | 3 | ||
| Krn | 8.7 | 92 | 0 | |||||||
| Krvavec | 11.4 | 22 | 7 | 335 | 18 | 318 | 0 | 6 | ||
| Kubed | 7.6 | 95 | 0 | |||||||
| Kum | 6.9 | 92 | 5 | 273 | 7 | 277 | 0.07 | |||
| Lendava | 4.5 | 94 | 1 | 24 | 2 | 71 | 1021.9 | 0 | 0 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 5.1 | 97 | 3 | 282 | 4 | 297 | 1022.4 | 0 | 2 | |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 5.7 | 98 | 1 | 74 | 3 | 354 | 1021.6 | 0 | 1 | |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 8.5 | 99 | 2 | 12 | 4 | 316 | 1021.8 | 0 | 0 | |
| Letališče Lesce | 10.9 | 87 | 4 | 290 | 8 | 315 | 1021.5 | 0 | 0 | |
| Letališče Portorož | 12 | 94 | 13 | 119 | 17 | 124 | 1019.9 | 0 | 0 | |
| Lisca | 8.2 | 77 | 9 | 278 | 12 | 272 | 0 | 3 | ||
| Litija | 8.4 | 99 | 0 | |||||||
| Ljubljana - Vič | 7.7 | 96 | 1 | 191 | 3 | 0 | ||||
| Logarska dolina | 3.9 | 97 | 0 | |||||||
| Logatec | 3.9 | 99 | 0 | |||||||
| Luka Koper | 10.7 | 88 | 5 | 94 | 9 | 96 | 0 | |||
| Malkovec | 8.4 | 94 | 4 | 6 | 7 | 353 | 1022.4 | 0 | 0 | |
| Marinča vas | 5.9 | 99 | 0 | |||||||
| Metlika | 5.4 | 97 | 0 | |||||||
| Miklavž na Gorjancih | 6.3 | 93 | 0 | |||||||
| Murska Sobota | 3.8 | 96 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1021.9 | 0 | 0 | |
| Nanos | 8.7 | 69 | 7 | 267 | 10 | 259 | 0 | 2 | ||
| Nova Gorica | 10.8 | 88 | 3 | 111 | 6 | 0 | ||||
| Nova vas - Bloke | 0.9 | 97 | 0 | |||||||
| Novo mesto | 6 | 95 | 2 | 195 | 3 | 218 | 1021.4 | 0 | 0 | |
| Osilnica | 4.8 | 97 | 0 | |||||||
| Otlica | 7.2 | 93 | 8 | 35 | 12 | 31 | 0 | 0 | ||
| Park Škocjanske jame | 8.1 | 90 | 0 | 94 | 2 | 124 | 1022 | 0 | 0 | |
| Pasja ravan | 7.7 | 94 | 4 | 10 | 6 | 346 | 0 | |||
| Pavličevo sedlo | 6.8 | 89 | 0 | |||||||
| Podčetrtek | 5.5 | 96 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1022.2 | 0 | 0 | |
| Podnanos | 11.3 | 81 | 16 | 156 | 19 | 155 | 0 | |||
| Postojna | 6.6 | 94 | 4 | 114 | 9 | 58 | 1022.4 | 0 | 7 | |
| Predel | 6.4 | 96 | 0 | |||||||
| Ptuj | 4 | 97 | 1 | 252 | 2 | 289 | 0 | |||
| Radegunda | 7.8 | 89 | 0 | |||||||
| Rateče | 3.6 | 93 | 0 | 0 | ||||||
| Ravne na Koroškem | 6.1 | 96 | 1 | 318 | 3 | 295 | 0 | 0 | ||
| Trbovlje | 8 | 98 | 2 | 337 | 2 | |||||
| Tržaški zaliv (Zarja) | 0 | 0 | ||||||||
| Zadlog | 2.5 | 97 | 0 |

