Podatki iz avtomatskih vremenskih postaj
aktualni med 03:00 in 03:10
| Postaja | Temperatura °C | Vlaznost % | hitrost vetra km/h | smer vetra ° | maks. sunek km/h | smer maks.sunka ° | zracni pritisk hPa | padavine mm | soncno obsevanje kW | temp. vode °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 4 | 96 | 0 | |||||||
| Bilje Nova Gorica | 11.4 | 97 | 7 | 83 | 11 | 95 | 1024.1 | 0 | 0 | |
| Blegoš | 8.7 | 74 | 0 | |||||||
| Bohinjska Češnjica | 9.6 | 94 | 0 | |||||||
| Boršt Gorenja vas | 8.9 | 97 | 2 | 224 | 3 | 301 | 0 | 4 | ||
| Breginj | 8.3 | 97 | 0 | |||||||
| Bukovski vrh | 10.2 | 77 | 0 | |||||||
| Celje | 11.6 | 88 | 3 | 230 | 5 | 235 | 1024.8 | 0 | 0 | |
| Cerkniško jezero | 8.9 | 93 | 0 | |||||||
| Davča | 12.7 | 53 | 0 | |||||||
| Dobliče Črnomelj | 11.1 | 90 | 2 | 174 | 6 | 186 | 1024.7 | 0 | 0 | |
| Dolenje Ajdovščina | 10.4 | 100 | 0 | 177 | 5 | 248 | 0 | |||
| Gačnik | 11.9 | 74 | 1 | 220 | 2 | 155 | 0 | 2 | ||
| Godnje | 12.1 | 85 | 9 | 106 | 14 | 104 | 0 | 1 | ||
| Gornji Grad | 10 | 89 | 0 | |||||||
| Hočko Pohorje | 15.8 | 51 | 0 | |||||||
| Hrastnik | 11.1 | 90 | 2 | 140 | 4 | 0 | 0 | |||
| Idrija | 11.9 | 98 | 0 | |||||||
| Ilirska Bistrica | 8.6 | 94 | 2 | 309 | 5 | 85 | 0 | 0 | ||
| Iskrba | 6.3 | 97 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | ||
| Jeronim | 11.2 | 73 | 0 | |||||||
| Jeruzalem | 14.8 | 60 | 0 | |||||||
| Jezersko | 7.5 | 85 | 0 | |||||||
| Kamniška Bistrica | 9.1 | 95 | 0 | |||||||
| Kanin | 3 | 78 | 17 | 39 | 34 | 49 | 0 | 0 | ||
| Kočevje | 8.4 | 95 | 2 | 133 | 5 | 191 | 0 | |||
| Koper Kapitanija | 15.5 | 73 | 9 | 113 | 15 | 116 | 1024 | 0 | 20.5 | |
| Koper Markovec | 16.8 | 66 | 3 | 119 | 5 | 0 | ||||
| Korensko sedlo | 7.4 | 88 | 0 | |||||||
| Krajinski park Goričko | 15.1 | 59 | 0 | 0 | ||||||
| Kranj | 12 | 79 | 0 | |||||||
| Kredarica | 0.1 | 90 | 37 | 338 | 50 | 331 | 0 | 1 | ||
| Krn | 11.6 | 58 | 0 | |||||||
| Krško | 11 | 100 | 3 | 275 | 6 | 270 | 1024.5 | 0 | 0 | |
| Krvavec | 7.5 | 61 | 10 | 354 | 22 | 28 | 0 | 6 | ||
| Kubed | 10.1 | 91 | 0 | |||||||
| Kum | 10 | 67 | 17 | 335 | 32 | 360 | 0 | |||
| Lendava | 12.7 | 77 | 1 | 352 | 2 | 280 | 1024.3 | 0 | 0 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 11.3 | 91 | 1024.9 | 0 | 0 | |||||
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 14.8 | 62 | 11 | 343 | 14 | 343 | 1024.4 | 0 | 0 | |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10.6 | 94 | 3 | 6 | 8 | 286 | 1025.6 | 0 | 0 | |
| Letališče Lesce | 10.3 | 80 | 4 | 279 | 10 | 276 | 1025.9 | 0 | 0 | |
| Letališče Portorož | 12.9 | 86 | 10 | 120 | 14 | 124 | 1023.3 | 0 | 0 | |
| Lisca | 11.8 | 60 | 6 | 79 | 14 | 4 | 0 | 2 | ||
| Litija | 10.5 | 96 | 0 | |||||||
| Ljubljana | 12.9 | 87 | 3 | 155 | 6 | 170 | 1025 | 0 | 0 | |
| Ljubljana - Vič | 10.7 | 94 | 1 | 162 | 2 | 0 | ||||
| Logatec | 8.5 | 96 | 0 | |||||||
| Luka Koper | 14 | 83 | 4 | 111 | 8 | 124 | 0 | |||
| Malkovec | 13.3 | 75 | 3 | 347 | 6 | 273 | 1025.1 | 0 | ||
| Maribor | 13.2 | 71 | 4 | 313 | 12 | 279 | 0 | 2 | ||
| Marinča vas | 9.6 | 97 | 0 | |||||||
| Metlika | 11.5 | 90 | 0 | |||||||
| Mežica | 11.3 | 88 | 0 | |||||||
| Miklavž na Gorjancih | 12.1 | 62 | 0 | |||||||
| Murska Sobota | 14.2 | 70 | 10 | 287 | 14 | 280 | 1024.2 | 0 | 0 | |
| Nanos | 11.1 | 56 | 10 | 68 | 21 | 97 | 0 | 3 | ||
| Nova Gorica | 12.7 | 90 | 6 | 129 | 9 | 0 | ||||
| Nova vas - Bloke | 4.7 | 97 | 0 | |||||||
| Novo mesto | 11.6 | 88 | 5 | 168 | 7 | 164 | 1024.1 | 0 | ||
| Osilnica | 8.6 | 96 | 0 | |||||||
| Otlica | 9.6 | 73 | 12 | 11 | 17 | 356 | 0 | 0 | ||
| Park Škocjanske jame | 9.9 | 97 | 3 | 119 | 9 | 96 | 1025.6 | 0 | 0 | |
| Pasja ravan | 10.4 | 70 | 6 | 335 | 12 | 306 | 0 | |||
| Pavličevo sedlo | 8 | 72 | 0 | |||||||
| Piran - oceanografska boja | 19.4 | 71 | 11 | 39 | 13 | 23 | 18.6 | |||
| Planina pod Golico | 10.3 | 73 | 0 | |||||||
| Podnanos | 12.3 | 89 | 4 | 127 | 9 | 112 | 0 | |||
| Postojna | 7.5 | 96 | 5 | 234 | 7 | 255 | 1026.3 | 0 | 5 | |
| Predel | 7.9 | 86 | 0 | |||||||
| Ptuj | 12.4 | 77 | 2 | 175 | 4 | 205 | 0 | |||
| Radegunda | 12.4 | 61 | 0 | |||||||
| Rateče | 5.2 | 93 | 0 | 0 | ||||||
| Ratitovec | 6.6 | 75 | 32 | 336 | 42 | 335 | 0 | |||
| Ravne na Koroškem | 14.1 | 77 | 3 | 269 | 13 | 22 | 0 | 0 | ||
| Rogaška Slatina | 15.8 | 57 | 7 | 339 | 18 | 351 | 0 | 1 | ||
| Rogla | 7.3 | 77 | 10 | 348 | 19 | 340 | 0 | 2 | ||
| Rudno polje | 4.3 | 96 | 3 | 312 | 8 | 23 | 0 | |||
| Sevno | 13.2 | 79 | 0 | |||||||
| Slavnik | 12.1 | 66 | 29 | 43 | 34 | 45 | 0 | 9 | ||
| Slovenske Konjice | 15.3 | 59 | 0 | |||||||
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 8.9 | 75 | 0 | |||||||
| Sviščaki | 9 | 67 | 12 | 49 | 27 | 64 | 0 | |||
| Šebreljski vrh | 11.6 | 58 | 0 | 2 | ||||||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 10.7 | 89 | 3 | 160 | 5 | 143 | 0 | 0 | ||
| Tatre | 12.6 | 68 | 0 | |||||||
| Tolmin - Volče | 11.4 | 98 | 2 | 71 | 4 | 84 | 0 | |||
| Topol | 13.7 | 60 | 0 | 1 | ||||||
| Trbovlje | 10.8 | 93 | 2 | 24 | 6 | |||||
| Trebnje | 12 | 90 | 0 | |||||||
| Trojane - Limovce | 14.4 | 54 | 8 | 63 | 14 | 69 | 1024.5 | 0 | 0 | |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 19.4 | 70 | 0 | 0 | ||||||
| Uršlja gora | 5.4 | 83 | 9 | 82 | 22 | 40 | 0 | |||
| Vedrijan | 14.8 | 74 | 0 | 3 | ||||||
| Velenje | 17 | 50 | 0 | |||||||
| Velike Lašče | 8.3 | 95 | 1 | 55 | 3 | 90 | 0 | 4 | ||
| Vogel | 5.8 | 77 | 5 | 117 | 9 | 135 | 0 | 0 | ||
| Vrhnika | 11.4 | 88 | 6 | 243 | 13 | 249 | 0 | |||
| Vršič | 6.4 | 75 | 0 | 1 | ||||||
| Zadlog | 5.1 | 96 | 0 | |||||||
| Zelenica | 7 | 75 | 0 | 2 | ||||||
| Zgornja Kapla | 12.3 | 68 | 5 | 230 | 9 | 231 | 0 | 0 | ||
| Zgornja Radovna | 7 | 95 | 0 | |||||||
| Zgornja Sorica | 9.5 | 80 | 0 |

