Podatki iz avtomatskih vremenskih postaj
aktualni med 22:50 in 23:00
| Postaja | Temperatura °C | Vlaznost % | hitrost vetra km/h | smer vetra ° | maks. sunek km/h | smer maks.sunka ° | zracni pritisk hPa | padavine mm | soncno obsevanje kW | temp. vode °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 4.9 | 95 | 0 | |||||||
| Bilje Nova Gorica | 12.9 | 51 | 14 | 60 | 32 | 95 | 1020.8 | 0 | 0 | |
| Blegoš | 1.7 | 95 | 0 | |||||||
| Bohinjska Češnjica | 5.3 | 92 | 0 | |||||||
| Boršt Gorenja vas | 4.8 | 96 | 2 | 210 | 4 | 294 | 0 | 4 | ||
| Breginj | 5.6 | 94 | 0 | |||||||
| Bukovski vrh | 5.1 | 88 | 0 | |||||||
| Celje | 3.6 | 99 | 2 | 244 | 5 | 253 | 1025.9 | 0 | 0 | |
| Cerkniško jezero | 6.5 | 87 | 0 | |||||||
| Davča | 3.7 | 98 | 0 | |||||||
| Dobliče Črnomelj | 8.7 | 94 | 3 | 43 | 8 | 17 | 1024.8 | 0 | 2 | |
| Gačnik | 4.8 | 81 | 4 | 346 | 9 | 11 | 0 | 2 | ||
| Godnje | 10.5 | 58 | 8 | 113 | 16 | 132 | 0 | 1 | ||
| Gornji Grad | 4.4 | 97 | 0 | |||||||
| Hočko Pohorje | 7.1 | 54 | 0 | |||||||
| Hrastnik | 5.7 | 94 | 3 | 186 | 5 | 0 | 0 | |||
| Idrija | 7.2 | 97 | 0 | |||||||
| Iskrba | 6 | 97 | 1 | 44 | 3 | 351 | 0 | 0 | ||
| Jeronim | 3.5 | 91 | 0 | |||||||
| Jeruzalem | 6.9 | 65 | 0 | |||||||
| Jezersko | 2.6 | 89 | 0 | |||||||
| Kamniška Bistrica | 5.5 | 97 | 0 | |||||||
| Kanin | -2.8 | 95 | 27 | 9 | 61 | 4 | 0.12 | 0 | ||
| Kočevje | 6.3 | 96 | 3 | 342 | 7 | 337 | 0 | |||
| Koper Markovec | 13.4 | 57 | 13 | 94 | 19 | 0 | ||||
| Korensko sedlo | 2.4 | 97 | 0 | |||||||
| Kranj | 7.7 | 90 | 0 | |||||||
| Kredarica | -4.4 | 96 | 27 | 339 | 50 | 347 | 0 | 0 | ||
| Krn | 5.1 | 89 | 0 | |||||||
| Krvavec | -0.8 | 75 | 7 | 179 | 20 | 170 | 0 | 7 | ||
| Kubed | 12.5 | 56 | 0 | |||||||
| Kum | 0.7 | 79 | 13 | 74 | 27 | 69 | 0 | |||
| Letališče Cerklje ob Krki | 6.9 | 94 | 3 | 196 | 6 | 218 | 1025.5 | 0 | 1 | |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 4.1 | 89 | 8 | 324 | 13 | 335 | 1026.6 | 0 | 1 | |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 4.5 | 96 | 1 | 260 | 2 | 240 | 1025.4 | 0 | 0 | |
| Letališče Lesce | 6.2 | 95 | 5 | 127 | 10 | 135 | 1025 | 0 | 0 | |
| Letališče Portorož | 14.3 | 54 | 17 | 46 | 33 | 34 | 1018.9 | 0 | 0 | |
| Lisca | 4.5 | 58 | 18 | 69 | 23 | 73 | 0 | 3 | ||
| Litija | 6.5 | 97 | 0 | |||||||
| Ljubljana | 6.7 | 92 | 4 | 42 | 7 | 36 | 1024.7 | 0 | 0 | |
| Ljubljana - Vič | 6.2 | 94 | 1 | 100 | 3 | 0 | ||||
| Logarska dolina | 3.8 | 97 | 0 | |||||||
| Logatec | 6.1 | 95 | 0 | |||||||
| Maribor | 3.3 | 92 | 3 | 291 | 5 | 279 | 0 | 3 | ||
| Marinča vas | 5.7 | 96 | 0 | |||||||
| Metlika | 7.8 | 95 | 0 | |||||||
| Mežica | 5.4 | 86 | 0 | |||||||
| Miklavž na Gorjancih | 4.3 | 73 | 0 | |||||||
| Murska Sobota | 7.2 | 55 | 13 | 24 | 23 | 28 | 1026.2 | 0 | 0 | |
| Nanos | 1.7 | 99 | 43 | 62 | 76 | 65 | 0 | 2 | ||
| Nova Gorica | 10.7 | 82 | 4 | 161 | 6 | 0 | ||||
| Nova vas - Bloke | 4.9 | 93 | 0 | |||||||
| Novo mesto | 7.2 | 96 | 2 | 90 | 3 | 80 | 1024.4 | 0 | 0 | |
| Osilnica | 8 | 96 | 0 | |||||||
| Otlica | 3.5 | 92 | 26 | 351 | 52 | 356 | 0 | 0 | ||
| Park Škocjanske jame | 8.3 | 80 | 10 | 112 | 37 | 118 | 1021.7 | 0 | 0 | |
| Pasja ravan | 2.5 | 97 | 10 | 88 | 20 | 104 | 0 | |||
| Pavličevo sedlo | -0.3 | 100 | 0 | |||||||
| Piran - oceanografska boja | 14.3 | 58 | 44 | 54 | 57 | 50 | 16 | |||
| Planina pod Golico | 3 | 99 | 0 | |||||||
| Podnanos | 13 | 44 | 23 | 104 | 78 | 110 | 0 | |||
| Postojna | 6.4 | 89 | 10 | 13 | 18 | 26 | 1023.5 | 0 | 5 | |
| Predel | 4 | 89 | 0 | |||||||
| Ptuj | 4.7 | 97 | 2 | 259 | 6 | 285 | 0 | |||
| Radegunda | 3.5 | 79 | 0 | |||||||
| Ratitovec | -0.4 | 100 | 25 | 65 | 35 | 74 | 0 | |||
| Rogaška Slatina | 4.2 | 98 | 3 | 102 | 5 | 50 | 0 | 2 | ||
| Rogla | 0 | 72 | 15 | 23 | 35 | 20 | 0 | 1 | ||
| Rudno polje | 1.6 | 95 | 4 | 330 | 8 | 341 | 0 | |||
| Slavnik | 3.6 | 99 | 62 | 51 | 78 | 48 | 0 | 4 | ||
| Slovenske Konjice | 4 | 95 | 0 | |||||||
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 1.3 | 73 | ||||||||
| Sviščaki | 2 | 91 | 31 | 70 | 54 | 82 | 0 | |||
| Šebreljski vrh | 2.6 | 93 | 0 | 2 | ||||||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 2.4 | 97 | 2 | 84 | 5 | 60 | 0 | 0 | ||
| Tatre | 5.2 | 96 | 0 | |||||||
| Tolmin - Volče | 10.9 | 68 | 25 | 156 | 46 | 146 | 0 | |||
| Topol | 4.8 | 96 | 0 | 2 | ||||||
| Trbovlje | 6.2 | 95 | 2 | 338 | 4 | |||||
| Trebnje | 6.9 | 95 | 0 | |||||||
| Trojane - Limovce | 3.5 | 98 | 6 | 33 | 10 | 25 | 1025.8 | 0 | 1 | |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 14.1 | 63 | 0 | 0 | ||||||
| Uršlja gora | -1.1 | 72 | 15 | 348 | 29 | 3 | 0 | |||
| Vedrijan | 11.5 | 53 | 0 | 3 | ||||||
| Velenje | 5.8 | 91 | 0 | |||||||
| Velike Lašče | 5.2 | 93 | 1 | 92 | 3 | 16 | 0 | 6 | ||
| Vogel | 1.2 | 97 | 10 | 95 | 24 | 95 | 0 | 0 | ||
| Vrhnika | 6.1 | 96 | 7 | 359 | 15 | 355 | 0 | |||
| Vršič | 0.3 | 95 | 0 | 1 | ||||||
| Zadlog | 4.9 | 94 | 0 | |||||||
| Zelenica | 0.5 | 82 | 0 | 2 | ||||||
| Zgornja Kapla | 4.1 | 70 | 11 | 40 | 22 | 69 | 0 | 0 | ||
| Zgornja Radovna | 4.4 | 98 | 0 | |||||||
| Zgornja Sorica | 4.8 | 96 | 0 |

