Podatki iz avtomatskih vremenskih postaj
aktualni med 06:20 in 06:30
| Postaja | Temperatura °C | Vlaznost % | hitrost vetra km/h | smer vetra ° | maks. sunek km/h | smer maks.sunka ° | zracni pritisk hPa | padavine mm | soncno obsevanje kW | temp. vode °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | -4.8 | 93 | 0 | |||||||
| Bilje Nova Gorica | 4.4 | 95 | 1 | 358 | 2 | 16 | 1025.2 | 0 | 0 | |
| Blegoš | 3.5 | 67 | 0 | |||||||
| Bohinjska Češnjica | 1.7 | 85 | 0 | |||||||
| Boršt Gorenja vas | 2.2 | 90 | 1 | 138 | 3 | 210 | 0 | 9 | ||
| Breginj | 3.3 | 87 | 0 | |||||||
| Bukovski vrh | 6.1 | 60 | 0 | |||||||
| Celje | -1 | 99 | 1 | 3 | 3 | 67 | 1028.7 | 0 | 6 | |
| Cerkniško jezero | 1.1 | 87 | 0 | |||||||
| Davča | 5 | 59 | 0 | |||||||
| Dobliče Črnomelj | 0.8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.6 | 0 | 11 | |
| Gačnik | 0.8 | 94 | 1 | 109 | 4 | 100 | 0 | 14 | ||
| Godnje | 7.9 | 60 | 5 | 120 | 9 | 119 | 0 | 4 | ||
| Gornji Grad | 0 | 97 | 0 | |||||||
| Hočko Pohorje | 7 | 62 | 0 | |||||||
| Hrastnik | 1.1 | 92 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | |||
| Idrija | 2.6 | 95 | 0 | |||||||
| Iskrba | -3.3 | 96 | 1 | 33 | 2 | 19 | 0 | 7 | ||
| Jeronim | 4.1 | 73 | 0 | |||||||
| Jeruzalem | 6.2 | 70 | 0 | |||||||
| Jezersko | -2.5 | 97 | 0 | |||||||
| Kamniška Bistrica | -0.8 | 98 | 0 | |||||||
| Kanin | -2.9 | 84 | 9 | 262 | 13 | 255 | 0 | 0 | ||
| Kočevje | -1.8 | 95 | 1 | 218 | 3 | 238 | 0 | |||
| Koper Markovec | 11.4 | 48 | 5 | 123 | 8 | 0 | ||||
| Korensko sedlo | 0.2 | 89 | 0 | |||||||
| Kranj | 2.4 | 87 | 0 | |||||||
| Krn | 5.7 | 65 | 0 | |||||||
| Krvavec | 0.9 | 60 | 15 | 68 | 19 | 68 | 0 | 12 | ||
| Kubed | 2.8 | 88 | 0 | |||||||
| Kum | 3.3 | 66 | 7 | 75 | 14 | 83 | 0 | |||
| Letališče Cerklje ob Krki | -0.1 | 93 | 4 | 255 | 6 | 261 | 1027.9 | 0 | 13 | |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 1.2 | 94 | 2 | 10 | 3 | 326 | 1028.5 | 0 | 10 | |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 0.2 | 96 | 3 | 277 | 3 | 273 | 1028.4 | 0 | 4 | |
| Letališče Lesce | 2.8 | 82 | 6 | 321 | 10 | 309 | 1028.1 | 0 | 3 | |
| Letališče Portorož | 6 | 89 | 11 | 115 | 15 | 118 | 1024.6 | 0 | 1 | |
| Lisca | 4.8 | 63 | 11 | 132 | 15 | 128 | 0 | 13 | ||
| Litija | 0.6 | 96 | 0 | |||||||
| Ljubljana | 3.6 | 86 | 2 | 58 | 3 | 45 | 1027.7 | 0 | 6 | |
| Ljubljana - Vič | 1.6 | 95 | 1 | 89 | 2 | 0 | ||||
| Logarska dolina | -1.3 | 96 | 0 | |||||||
| Logatec | -1.7 | 95 | 0 | |||||||
| Maribor | 0.8 | 89 | 4 | 324 | 8 | 314 | 0 | 16 | ||
| Marinča vas | -1.3 | 96 | 0 | |||||||
| Metlika | 1.2 | 92 | 0 | |||||||
| Mežica | 0.9 | 91 | 0 | |||||||
| Miklavž na Gorjancih | 6 | 63 | 0 | |||||||
| Murska Sobota | -0.6 | 96 | 3 | 343 | 4 | 353 | 1028.7 | 0 | 12 | |
| Nanos | 3 | 69 | 16 | 43 | 27 | 46 | 0 | 8 | ||
| Nova Gorica | 7.4 | 84 | 3 | 77 | 7 | 0 | ||||
| Nova vas - Bloke | -4.1 | 93 | 0 | |||||||
| Novo mesto | 1.5 | 89 | 3 | 235 | 4 | 253 | 1027 | 0 | 10 | |
| Osilnica | -0.3 | 96 | 0 | |||||||
| Otlica | 5.1 | 61 | 4 | 12 | 12 | 32 | 0 | 0 | ||
| Park Škocjanske jame | 1.6 | 94 | 3 | 114 | 5 | 158 | 1027.5 | 0 | 2 | |
| Pasja ravan | 5.3 | 60 | 8 | 63 | 14 | 51 | 0 | |||
| Pavličevo sedlo | 2 | 74 | 0 | |||||||
| Piran - oceanografska boja | 9.8 | 81 | 4 | 145 | 9 | 169 | 11.8 | |||
| Planina pod Golico | 1 | 90 | 0 | |||||||
| Podnanos | 7.4 | 68 | 12 | 175 | 17 | 171 | 0 | |||
| Postojna | 4.7 | 73 | 5 | 12 | 10 | 357 | 1027.1 | 0 | 10 | |
| Predel | 1 | 83 | 0 | |||||||
| Ptuj | -0.3 | 97 | 2 | 224 | 3 | 208 | 0 | |||
| Radegunda | 5 | 69 | 0 | |||||||
| Rateče | -2.2 | 91 | 0 | 1 | ||||||
| Ratitovec | 0.4 | 66 | 9 | 83 | 12 | 83 | 0 | |||
| Rogaška Slatina | 1.2 | 91 | 2 | 276 | 2 | 314 | 0 | 11 | ||
| Rogla | 1.7 | 68 | 8 | 153 | 10 | 152 | 0 | 10 | ||
| Rudno polje | -2.7 | 96 | 1 | 265 | 2 | 274 | 0 | |||
| Sevno | 7 | 59 | 0 | |||||||
| Slavnik | 5.5 | 55 | 20 | 70 | 21 | 71 | 0 | 8 | ||
| Slovenske Konjice | 1.1 | 91 | 0 | |||||||
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 2.9 | 68 | ||||||||
| Sviščaki | 3 | 66 | 10 | 95 | 21 | 90 | 0 | |||
| Šebreljski vrh | 5.1 | 60 | 0 | 6 | ||||||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | -1.6 | 97 | 1 | 166 | 1 | 183 | 0 | 6 | ||
| Tatre | 5.8 | 63 | 0 | |||||||
| Tolmin - Volče | 2.8 | 93 | 2 | 90 | 5 | 136 | 0 | |||
| Topol | 7.8 | 57 | 0 | 6 | ||||||
| Trbovlje | 0.7 | 96 | 1 | 227 | 2 | |||||
| Trebnje | 0.3 | 94 | 0 | |||||||
| Trojane - Limovce | 5.4 | 66 | 7 | 32 | 10 | 21 | 1027.4 | 0 | 10 | |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 10.4 | 87 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Uršlja gora | 0.3 | 75 | 20 | 167 | 22 | 166 | 0 | |||
| Vedrijan | 11.6 | 46 | 0 | 4 | ||||||
| Velenje | 1.5 | 94 | 0 | |||||||
| Velike Lašče | -0.4 | 94 | 1 | 239 | 1 | 60 | 0 | 10 | ||
| Vogel | -2.4 | 92 | 1 | 211 | 2 | 229 | 0 | 0 | ||
| Vrhnika | 3.1 | 87 | 2 | 230 | 3 | 300 | 0 | |||
| Vršič | 0.4 | 78 | 0 | 4 | ||||||
| Zadlog | -1.4 | 94 | 0 | |||||||
| Zelenica | -0.9 | 80 | 0 | 5 | ||||||
| Zgornja Kapla | 4.5 | 76 | 4 | 43 | 4 | 45 | 0 | 0 | ||
| Zgornja Radovna | -1.5 | 94 | 0 | |||||||
| Zgornja Sorica | 3.8 | 73 | 0 |

