Podatki iz avtomatskih vremenskih postaj
aktualni med 21:10 in 21:20
| Postaja | Temperatura °C | Vlaznost % | hitrost vetra km/h | smer vetra ° | maks. sunek km/h | smer maks.sunka ° | zracni pritisk hPa | padavine mm | soncno obsevanje kW | temp. vode °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 5.2 | 94 | 0.11 | |||||||
| Bilje Nova Gorica | 12.7 | 61 | 21 | 89 | 36 | 108 | 1020 | 0 | 0 | |
| Blegoš | 3.4 | 98 | 0 | |||||||
| Bohinjska Češnjica | 7.4 | 89 | 0 | |||||||
| Boršt Gorenja vas | 6.8 | 89 | 4 | 60 | 11 | 35 | 0 | 4 | ||
| Breginj | 7.3 | 93 | 0 | |||||||
| Bukovski vrh | 5.6 | 92 | 0 | |||||||
| Celje | 6.3 | 93 | 3 | 172 | 5 | 161 | 1024.2 | 0 | 0 | |
| Cerkniško jezero | 6.3 | 89 | 0 | |||||||
| Davča | 4.1 | 98 | 0 | |||||||
| Dobliče Črnomelj | 9.1 | 93 | 2 | 180 | 4 | 191 | 1024.2 | 0.83 | 2 | |
| Dolenje Ajdovščina | 11.6 | 64 | 6 | 116 | 22 | 141 | 0 | |||
| Gačnik | 5.4 | 88 | 2 | 264 | 4 | 300 | 0 | 2 | ||
| Godnje | 10.5 | 71 | 13 | 84 | 31 | 90 | 0 | 2 | ||
| Gornji Grad | 5.7 | 95 | 0 | |||||||
| Hočko Pohorje | 7.5 | 49 | 0 | |||||||
| Hrastnik | 7.4 | 93 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | |||
| Idrija | 8.3 | 96 | 0 | |||||||
| Ilirska Bistrica | 8.6 | 85 | 8 | 266 | 22 | 285 | 0.22 | 0 | ||
| Iskrba | 6.1 | 95 | 1 | 107 | 2 | 94 | 0.15 | 1 | ||
| Jeronim | 5.1 | 82 | 0 | |||||||
| Jeruzalem | 7.4 | 78 | 0 | |||||||
| Jezersko | 5.8 | 71 | 0 | |||||||
| Kamniška Bistrica | 7 | 97 | 0 | |||||||
| Kanin | -1.6 | 97 | 22 | 332 | 56 | 16 | 0 | 0 | ||
| Kočevje | 6.2 | 96 | 2 | 279 | 3 | 353 | 0.17 | |||
| Koper Kapitanija | 14.2 | 62 | 10 | 13 | 23 | 351 | 1019 | 0 | 14.8 | |
| Koper Markovec | 12.7 | 68 | 17 | 49 | 27 | 0 | ||||
| Korensko sedlo | 3.2 | 96 | 0 | |||||||
| Krajinski park Goričko | 9 | 49 | 0 | 0 | ||||||
| Kranj | 8.1 | 88 | 0 | |||||||
| Kredarica | -3.7 | 97 | 26 | 341 | 38 | 354 | 0 | 0 | ||
| Krn | 5 | 98 | 0 | |||||||
| Krško | 7.7 | 100 | 4 | 280 | 7 | 275 | 1023.6 | 0 | 0 | |
| Krvavec | 0 | 95 | 5 | 163 | 12 | 90 | 0 | 5 | ||
| Kubed | 11.9 | 65 | 0 | |||||||
| Kum | 1.4 | 91 | 13 | 70 | 22 | 60 | 0 | |||
| Lendava | 8.2 | 70 | 1 | 336 | 3 | 341 | 1023.7 | 0 | 0 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 8.1 | 89 | 4 | 187 | 9 | 158 | 1023.9 | 0 | 1 | |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 5.6 | 82 | 6 | 311 | 7 | 312 | 1024.4 | 0 | 0 | |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 7.3 | 92 | 2 | 109 | 3 | 103 | 1023.9 | 0 | 0 | |
| Letališče Lesce | 7.4 | 94 | 9 | 111 | 15 | 113 | 1023.4 | 0 | 1 | |
| Letališče Portorož | 14.3 | 65 | 7 | 90 | 19 | 96 | 1017.8 | 0 | 0 | |
| Lisca | 4 | 81 | 15 | 83 | 22 | 69 | 0 | 3 | ||
| Litija | 7.4 | 95 | 0 | |||||||
| Ljubljana | 8.4 | 87 | 5 | 40 | 8 | 57 | 1023.6 | 0 | 0 | |
| Ljubljana - Vič | 7.9 | 94 | 3 | 145 | 5 | 0 | ||||
| Logarska dolina | 5 | 96 | 0 | |||||||
| Logatec | 6.6 | 94 | 0 | |||||||
| Luka Koper | 13 | 72 | 10 | 61 | 36 | 90 | 0 | |||
| Malkovec | 7 | 97 | 5 | 145 | 11 | 169 | 1024.4 | 0 | 0 | |
| Maribor | 5 | 89 | 4 | 325 | 6 | 311 | 0 | 4 | ||
| Marinča vas | 7.6 | 95 | 0 | |||||||
| Metlika | 7.8 | 94 | 0.15 | |||||||
| Mežica | 6 | 83 | 0 | |||||||
| Miklavž na Gorjancih | 4 | 78 | 0 | |||||||
| Murska Sobota | 6 | 84 | 1 | 323 | 2 | 249 | 1024.3 | 0 | 0 | |
| Nanos | 1.9 | 100 | 35 | 65 | 63 | 57 | 0 | 2 | ||
| Nova Gorica | 12 | 68 | 3 | 143 | 10 | 0 | ||||
| Nova vas - Bloke | 5 | 94 | 0.05 | |||||||
| Novo mesto | 7.7 | 96 | 4 | 217 | 7 | 219 | 1023.2 | 0.1 | 0 | |
| Osilnica | 8.6 | 96 | 0 | |||||||
| Otlica | 3.9 | 96 | 26 | 350 | 44 | 26 | 0 | 0 | ||
| Park Škocjanske jame | 8.2 | 88 | 10 | 104 | 31 | 84 | 1020.5 | 0 | 0 | |
| Pasja ravan | 3.3 | 98 | 12 | 94 | 23 | 86 | 0 | |||
| Pavličevo sedlo | 0.9 | 99 | 0 | |||||||
| Piran - oceanografska boja | 13.9 | 64 | 39 | 42 | 55 | 45 | 16.1 | |||
| Planina pod Golico | 3.3 | 97 | 0 | |||||||
| Podčetrtek | 7.6 | 92 | 1 | 248 | 5 | 343 | 1024 | 0 | 0 | |
| Podnanos | 12.5 | 61 | 20 | 241 | 45 | 188 | 0 | |||
| Postojna | 6.7 | 90 | 11 | 15 | 30 | 19 | 1022.7 | 0 | 7 | |
| Predel | 4.7 | 87 | 0 | |||||||
| Ptuj | 6.2 | 95 | 4 | 280 | 6 | 279 | 0 | |||
| Radegunda | 3.5 | 89 | 0 | |||||||
| Rateče | 5.8 | 89 | 0 | 0 | ||||||
| Ratitovec | 0.7 | 32 | 42 | 41 | 41 | 0.05 | ||||
| Ravne na Koroškem | 6.2 | 75 | 2 | 335 | 4 | 282 | 0 | 0 | ||
| Rogaška Slatina | 6.1 | 96 | 3 | 313 | 4 | 302 | 0 | 1 | ||
| Rogla | 0.2 | 66 | 18 | 34 | 28 | 41 | 0 | 0 | ||
| Rudno polje | 2.9 | 91 | 7 | 346 | 14 | 14 | 0 | |||
| Slavnik | 4.1 | 99 | 47 | 46 | 60 | 46 | 0 | 4 | ||
| Slovenske Konjice | 5.9 | 90 | 0 | |||||||
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 0.8 | 76 | ||||||||
| Sviščaki | 2.3 | 97 | 21 | 78 | 41 | 88 | 0.15 | |||
| Šebreljski vrh | 3.5 | 99 | 0 | 2 | ||||||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 4.4 | 94 | 3 | 127 | 4 | 139 | 0 | 0 | ||
| Tatre | 5.4 | 98 | 0 | |||||||
| Tolmin - Volče | 10.9 | 70 | 25 | 145 | 39 | 148 | 0 | |||
| Topol | 5.1 | 97 | 0 | 2 | ||||||
| Trbovlje | 7.3 | 93 | 1 | 323 | 2 | |||||
| Trebnje | 7.7 | 92 | 0 | |||||||
| Trojane - Limovce | 4.4 | 98 | 3 | 360 | 6 | 26 | 1024.5 | 0 | 2 | |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 13.9 | 69 | 0 | 0 | ||||||
| Uršlja gora | -1 | 74 | 7 | 116 | 22 | 346 | 0 | |||
| Vedrijan | 11.9 | 62 | 0 | 2 | ||||||
| Velenje | 6.8 | 93 | 0 | |||||||
| Velike Lašče | 6.4 | 90 | 9 | 123 | 17 | 121 | 0 | 6 | ||
| Vogel | 1.8 | 97 | 7 | 94 | 16 | 89 | 0 | 0 | ||
| Vrhnika | 6.9 | 96 | 9 | 353 | 18 | 348 | 0 | |||
| Vršič | 1.3 | 97 | 0 | 1 | ||||||
| Zadlog | 5.4 | 94 | 0 | |||||||
| Zelenica | 1.2 | 92 | 0 | 2 | ||||||
| Zgornja Kapla | 3.8 | 77 | 1 | 238 | 1 | 178 | 0 | 0 | ||
| Zgornja Radovna | 4.9 | 96 | 0 | |||||||
| Zgornja Sorica | 5.2 | 98 | 0 |

