Podatki iz avtomatskih vremenskih postaj
aktualni med 01:50 in 02:00
| Postaja | Temperatura °C | Vlaznost % | hitrost vetra km/h | smer vetra ° | maks. sunek km/h | smer maks.sunka ° | zracni pritisk hPa | padavine mm | soncno obsevanje kW | temp. vode °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 10.4 | 92 | 0 | |||||||
| Bilje Nova Gorica | 18.7 | 85 | 6 | 99 | 9 | 107 | 1011.9 | 0 | 0 | |
| Blegoš | 17.1 | 67 | 0 | |||||||
| Bohinjska Češnjica | 14.8 | 87 | 0 | |||||||
| Boršt Gorenja vas | 17.6 | 77 | 2 | 220 | 4 | 223 | 0 | 4 | ||
| Breginj | 16.6 | 92 | 0 | |||||||
| Bukovski vrh | 18.5 | 67 | 0 | |||||||
| Celje | 15.4 | 89 | 3 | 133 | 5 | 2 | 1011.7 | 0 | 0 | |
| Cerkniško jezero | 16.3 | 73 | 0 | |||||||
| Davča | 19.4 | 57 | 0 | |||||||
| Dobliče Črnomelj | 16.3 | 76 | 2 | 206 | 5 | 214 | 1011.7 | 0 | 0 | |
| Dolenje Ajdovščina | 16.9 | 88 | 0 | 360 | 0 | 158 | 0 | |||
| Gačnik | 17.8 | 67 | 1 | 323 | 2 | 8 | 0 | 2 | ||
| Godnje | 19.1 | 72 | 8 | 104 | 14 | 102 | 0 | 1 | ||
| Gornji Grad | 15.2 | 90 | 0 | |||||||
| Hočko Pohorje | 23.1 | 49 | 0 | |||||||
| Hrastnik | 18.1 | 72 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
| Idrija | 15.5 | 94 | 0 | |||||||
| Iskrba | 11.3 | 94 | 2 | 199 | 6 | 210 | 0 | 1 | ||
| Jeronim | 19.4 | 64 | 0 | |||||||
| Jeruzalem | 23.2 | 37 | 0 | |||||||
| Jezersko | 11.1 | 95 | 0 | |||||||
| Kamniška Bistrica | 12.6 | 97 | 0 | |||||||
| Kanin | 11.5 | 86 | 13 | 258 | 29 | 271 | 0 | 0 | ||
| Kočevje | 13.3 | 89 | 2 | 159 | 4 | 217 | 0 | |||
| Koper Kapitanija | 23.4 | 60 | 6 | 120 | 10 | 111 | 1011.7 | 0 | 27.5 | |
| Koper Markovec | 23.7 | 56 | 6 | 134 | 9 | 0 | ||||
| Korensko sedlo | 13.7 | 86 | 0 | |||||||
| Kranj | 17.1 | 84 | 0 | |||||||
| Kredarica | 11.7 | 60 | 26 | 280 | 42 | 284 | 0 | 2 | ||
| Krn | 18.2 | 72 | 0 | |||||||
| Krvavec | 14.1 | 82 | 29 | 294 | 35 | 289 | 0 | 4 | ||
| Kubed | 17.6 | 79 | 0 | |||||||
| Kum | 18.1 | 58 | 13 | 304 | 26 | 295 | 0 | |||
| Lendava | 17.8 | 71 | 4 | 122 | 9 | 119 | 1011.1 | 0 | 0 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 16.8 | 73 | 2 | 206 | 4 | 192 | 1011.6 | 0 | 2 | |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 20.2 | 59 | 7 | 144 | 9 | 141 | 1010.4 | 0 | 0 | |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 16.1 | 91 | 5 | 287 | 5 | 310 | 1012.4 | 0 | 0 | |
| Letališče Lesce | 17.1 | 74 | 6 | 320 | 14 | 309 | 1012.5 | 0 | 0 | |
| Letališče Portorož | 19.6 | 77 | 12 | 123 | 15 | 124 | 1011.1 | 0 | 0 | |
| Lisca | 21.4 | 53 | 21 | 277 | 28 | 274 | 0 | 2 | ||
| Litija | 16.5 | 89 | 0 | |||||||
| Ljubljana | 19.6 | 76 | 5 | 42 | 6 | 38 | 1011.7 | 0 | 0 | |
| Ljubljana - Vič | 17.3 | 86 | 1 | 231 | 1 | 0 | ||||
| Logarska dolina | 12.5 | 91 | 0 | |||||||
| Logatec | 13.2 | 96 | 0 | |||||||
| Luka Koper | 20.4 | 75 | 4 | 103 | 6 | 113 | 0 | |||
| Maribor | 15.8 | 81 | 3 | 294 | 4 | 276 | 0 | 2 | ||
| Marinča vas | 13.8 | 92 | 0 | |||||||
| Metlika | 16.5 | 80 | 0 | |||||||
| Mežica | 15.3 | 89 | 0 | |||||||
| Miklavž na Gorjancih | 20.4 | 49 | 0 | |||||||
| Murska Sobota | 15.2 | 85 | 4 | 93 | 7 | 97 | 1011.1 | 0 | 0 | |
| Nanos | 16.6 | 69 | 6 | 237 | 14 | 219 | 0 | 4 | ||
| Nova Gorica | 21 | 76 | 2 | 72 | 4 | 0 | ||||
| Nova vas - Bloke | 11.1 | 90 | 0 | |||||||
| Novo mesto | 18.1 | 69 | 4 | 222 | 5 | 198 | 1011.1 | 0 | 0 | |
| Osilnica | 14.2 | 92 | 0 | |||||||
| Otlica | 17.4 | 71 | 2 | 44 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||
| Park Škocjanske jame | 15.8 | 85 | 1 | 116 | 6 | 152 | 1013.3 | 0 | 0 | |
| Pasja ravan | 18 | 69 | 4 | 218 | 9 | 235 | 0 | |||
| Pavličevo sedlo | 16.8 | 64 | 0 | |||||||
| Piran - oceanografska boja | 25.4 | 61 | 3 | 128 | 6 | 110 | ||||
| Planina pod Golico | 15.1 | 83 | 0 | |||||||
| Podnanos | 19 | 79 | 8 | 144 | 13 | 146 | 0 | |||
| Postojna | 13.7 | 92 | 2 | 324 | 3 | 320 | 1013.8 | 0 | 4 | |
| Predel | 15.8 | 75 | 0 | |||||||
| Ptuj | 16.1 | 86 | 2 | 143 | 3 | 140 | 0 | |||
| Radegunda | 20.4 | 58 | 0 | |||||||
| Rateče | 12.5 | 91 | 0 | 0 | ||||||
| Rogaška Slatina | 17.2 | 75 | 1 | 275 | 3 | 234 | 0 | 1 | ||
| Rogla | 16.5 | 70 | 15 | 250 | 27 | 243 | 0 | 1 | ||
| Rudno polje | 13.8 | 79 | 1 | 222 | 2 | 241 | 0 | |||
| Sevno | 22.3 | 52 | 0 | |||||||
| Slavnik | 18.8 | 62 | 20 | 171 | 26 | 174 | 0 | 7 | ||
| Slovenske Konjice | 17.8 | 71 | 0 | |||||||
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 19 | 60 | 0 | |||||||
| Sviščaki | 16 | 72 | 6 | 200 | 11 | 169 | 0 | |||
| Šebreljski vrh | 18.2 | 65 | 0 | 2 | ||||||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 13.9 | 94 | 3 | 105 | 5 | 91 | 0 | 0 | ||
| Tatre | 20.3 | 54 | 0 | |||||||
| Tolmin - Volče | 16.9 | 91 | 2 | 310 | 2 | 300 | 0 | |||
| Topol | 21.3 | 58 | 0 | 1 | ||||||
| Trbovlje | 16.6 | 82 | 1 | 230 | 2 | |||||
| Trebnje | 16.7 | 82 | 0 | |||||||
| Trojane - Limovce | 20.7 | 57 | 19 | 213 | 24 | 215 | 1011.2 | 0 | 2 | |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 0 | 0 | ||||||||
| Uršlja gora | 16.7 | 51 | 10 | 235 | 12 | 241 | 0 | |||
| Vedrijan | 22 | 66 | 0 | 2 | ||||||
| Velenje | 17.3 | 81 | 0 | |||||||
| Velike Lašče | 14.6 | 82 | 2 | 226 | 4 | 148 | 0 | 4 | ||
| Vogel | 15.3 | 69 | 4 | 317 | 10 | 290 | 0 | 0 | ||
| Vrhnika | 21.6 | 57 | 11 | 246 | 15 | 251 | 0 | |||
| Vršič | 13 | 78 | 0 | 1 | ||||||
| Zadlog | 15.5 | 83 | 0 | |||||||
| Zelenica | 14.8 | 74 | 0 | 2 | ||||||
| Zgornja Radovna | 11.9 | 95 | 0 | |||||||
| Zgornja Sorica | 17.3 | 72 | 0 |

