ohhh nooe!

Mesečni rekordi




ParameterJanFebMarAprMajJun JulAvgSepOktNovDec
Temperatura (°C)
Najvisja temperatura 15.920.4 23.229.4 29.934.5 35.938.7 30.726.1 23.215.8
Najnizja temperatura -16.8-18.1 -16.3-4.5 1.56.5 9.17.9 0.0-2.0 -6.0-13.6
Najvisji dnevni minimum 10.410.7 13.317.2 17.721.8 21.921.3 21.716.9 13.312.7
Najnizji dnevni maksimum -6.4-9.3 -5.22.4 8.816.3 14.514.2 9.32.8 -2.2-5.1
Najvisji dnevni razpon 18.1 18.8 22.8 20.4 19.5 17.7 19.0 21.9 21.0 18.3 18.9 16.4
Najnizji dnevni razpon 0.6 0.8 0.3 1.4 1.6 1.7 2.2 1.6 1.1 1.7 0.5 0.0
 
Najvisji obcutek temperature 15.219.7 22.731.1 33.340.6 41.041.7 33.928.7 24.214.9
Najnizji obcutek temperature -20.4-21.8 -19.9-7.3 -0.65.3 8.06.9 -0.8-4.5 -8.9-17.0
Najvisji obcutek vrocine 15.920.4 23.229.3 31.743.4 43.545.1 32.326.1 23.215.8
Najnizji obcutek mraza -16.8-20.3 -16.3-5.4 0.66.3 9.17.9 0.0-2.4 -6.0-17.4
Najvisje rosisce 9.99.9 12.717.0 21.126.2 26.026.6 21.819.4 15.210.2
Najnizje rosisce -19.4-24.6 -19.0-10.7 -2.34.3 6.96.3 -0.5-4.1 -10.5-15.5
Vlažnost (%)
Najvisja vlaga 9797 9697 9797 9798 98100 9998
Najnizja vlaga 1918 2120 2729 2719 032 3227
Padavine (mm)
Mesecne padavine 151.6148.4 101.4110.8 213.0152.0 634.6736.6 269.8185.2 259.2 137.8
Najvisje urne padavine 14.89.4 11.843.2 39.043.6 443.4278.4 38.835.0 22.88.2
Najvisje dnevne padavine 35.429.2 25.255.4 68.074.0 509.4528.2 54.663.0 47.453.6
Najdaljse suho obdobje [dnevi] 27 19 32 14 8 17 13 17 17 21 14 15
Najdaljse mokro obdobje [dnevi] 11 10 6 11 8 13 10 7 9 10 10 10
Veter (km/h)
Najvisji sunek 7482 7163 6350 4764 5564 5672
Najvisja hitrost, 10 minutno povp. 3844 3939 2925 3529 2531 3145
najvisja pot vetra (km) 587.3511.6 411.0466.9 293.5252.5 158.9135.8 198.2366.4 489.7602.3
Zracni pritisk (hPa)
Najnizji pritisk 975.1988.2 990.7991.6 994.7995.4 997.2999.7 0.0987.8 983.9986.1
Najvisji pritisk 1048.21042.0 1041.01033.0 1030.71024.7 1026.11026.2 1040.81039.5 1040.91042.9