Parameter | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Temperatura (°C) |
Najvisja temperatura |
15.9 | 20.4 |
23.2 | 27.7 |
29.9 | 34.5 |
35.9 | 38.7 |
30.7 | 25.2 |
23.2 | 15.8 |
Najnizja temperatura |
-16.8 | -18.1 |
-16.3 | -4.5 |
1.5 | 6.5 |
9.1 | 7.9 |
0.0 | -2.0 |
-6.0 | -13.6 |
Najvisji dnevni minimum |
10.4 | 10.7 |
11.8 | 14.2 |
17.7 | 21.8 |
21.9 | 21.3 |
21.7 | 16.9 |
13.3 | 12.7 |
Najnizji dnevni maksimum |
-6.4 | -9.3 |
-5.2 | 2.4 |
8.8 | 16.3 |
14.5 | 14.2 |
9.3 | 2.8 |
-2.2 | -5.1 |
Najvisji dnevni razpon |
16.7 |
18.8 |
22.8 |
20.4 |
19.5 |
17.7 |
19.0 |
21.9 |
21.0 |
18.3 |
18.9 |
16.4 |
Najnizji dnevni razpon |
0.6 |
0.8 |
0.3 |
1.4 |
1.6 |
1.7 |
2.2 |
1.6 |
1.1 |
1.7 |
0.5 |
0.0 |
|
Najvisji obcutek temperature |
15.2 | 19.7 |
22.7 | 28.9 |
33.3 | 40.6 |
41.0 | 41.7 |
33.9 | 27.4 |
24.2 | 14.9 |
Najnizji obcutek temperature |
-20.4 | -21.8 |
-19.9 | -7.3 |
-0.6 | 5.3 |
8.0 | 6.9 |
-0.8 | -4.5 |
-8.9 | -17.0 |
Najvisji obcutek vrocine |
15.9 | 20.4 |
23.2 | 27.5 |
31.7 | 43.4 |
43.5 | 45.1 |
32.3 | 25.2 |
23.2 | 15.8 |
Najnizji obcutek mraza |
-16.8 | -20.3 |
-16.3 | -5.4 |
0.6 | 6.3 |
9.1 | 7.9 |
0.0 | -2.4 |
-6.0 | -17.4 |
Najvisje rosisce |
9.9 | 9.9 |
12.1 | 17.0 |
21.1 | 26.2 |
26.0 | 26.6 |
21.8 | 19.4 |
15.2 | 10.2 |
Najnizje rosisce |
-19.4 | -24.6 |
-19.0 | -10.7 |
-2.3 | 4.3 |
6.9 | 6.3 |
-0.5 | -4.1 |
-10.5 | -15.5 |
Vlažnost (%) |
Najvisja vlaga |
97 | 97 |
96 | 97 |
97 | 97 |
97 | 98 |
98 | 100 |
99 | 98 |
Najnizja vlaga |
19 | 18 |
21 | 20 |
27 | 29 |
27 | 19 |
0 | 32 |
32 | 27 |
Padavine (mm) |
Mesecne padavine |
151.6 | 148.4 |
101.4 | 110.8 |
213.0 | 152.0 |
634.6 | 736.6 |
269.8 | 185.2 |
259.2 |
137.8 |
Najvisje urne padavine |
14.8 | 9.4 |
11.8 | 43.2 |
39.0 | 43.6 |
443.4 | 278.4 |
38.8 | 35.0 |
22.8 | 8.2 |
Najvisje dnevne padavine |
35.4 | 29.2 |
25.2 | 55.4 |
68.0 | 74.0 |
509.4 | 528.2 |
54.6 | 63.0 |
47.4 | 35.4 |
Najdaljse suho obdobje [dnevi] |
27 |
19 |
32 |
14 |
8 |
17 |
13 |
17 |
17 |
21 |
14 |
15 |
Najdaljse mokro obdobje [dnevi] |
11 |
10 |
5 |
11 |
8 |
13 |
10 |
7 |
9 |
10 |
10 |
10 |
Veter (km/h) |
Najvisji sunek |
74 | 82 |
71 | 63 |
63 | 50 |
47 | 64 |
55 | 64 |
56 | 72 |
Najvisja hitrost, 10 minutno povp. |
38 | 44 |
39 | 39 |
29 | 25 |
35 | 29 |
25 | 31 |
31 | 45 |
najvisja pot vetra (km) |
587.3 | 511.6 |
411.0 | 466.9 |
293.5 | 252.5 |
158.9 | 135.8 |
198.2 | 366.4 |
489.7 | 602.3 |
Zracni pritisk (hPa) |
Najnizji pritisk |
975.1 | 988.2 |
990.7 | 991.6 |
994.7 | 995.4 |
997.2 | 999.7 |
0.0 | 989.0 |
990.6 | 986.1 |
Najvisji pritisk |
1048.2 | 1042.0 |
1041.0 | 1033.0 |
1030.7 | 1024.7 |
1026.1 | 1026.2 |
1040.8 | 1039.5 |
1040.9 | 1042.0 |