<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podnebje Zaplane</title>
	<atom:link href="http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slometeo.net/zaplana/blog</link>
	<description>Podnebje Zaplane v sliki in besedi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Močna ohladitev 13. maja 2012</title>
		<link>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7226</link>
		<comments>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gustinčič</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vremenska kronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[Po več letih so ledeni možje v maju 2012 prišli bolj do izraza. Zaplani niso prinesli sneženja, temveč kot v večini drugih krajev hiter, 17-urni prehod iz poletnih 30 °C na temperaturo le malo nad ničlo. Ohladitev bi bila lahko osnova za pojav slane ob prvi nočni razjasnitvi. Temperaturni preobrat je bil še posebno izrazit zaradi zelo visoke temperature zraka dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?feed=rss2&#038;p=7226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vreme na Zaplani aprila 2012</title>
		<link>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7202</link>
		<comments>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gustinčič</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7202</guid>
		<description><![CDATA[April 2012 je bil po temperaturi in padavinah dokaj povprečen mesec, seveda pa brez vmesnih vremenskih nihanj ni šlo. Temperaturni odklon je bil glede na temperaturno povprečje v obdobju 1961-1990 na območju osrednje Slovenije pozitiven in je znašal 1 °C. Na začetku meseca so bile za ta čas izmerjene nizke, ob koncu meseca pa zelo visoke temperature. Veliko je bilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?feed=rss2&#038;p=7202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visoke temperature ob koncu aprila 2012</title>
		<link>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7185</link>
		<comments>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7185#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gustinčič</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza vremena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7185</guid>
		<description><![CDATA[Mrazu v začetku aprila so čez tri tedne sledile še zelo visoke dnevne temperature zraka. Ponekod je bila izmerjena najvišja aprilska temperatura doslej, na Zaplani pa kljub temperaturi okoli 25 °C rekordna vrednost ni bila presežena. Značilno za to obdobje visokih temperatur med 27. in 29. aprilom  je bilo menjavanje vetra. V enem dnevu je pihal vzhodni veter, v preostalih dveh pa jugozahodnik, kar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?feed=rss2&#038;p=7185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki iz mrazišč 14. aprila 2012</title>
		<link>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7167</link>
		<comments>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gustinčič</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza vremena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[V zadnjem merilnem nizu, ki obsega čas med 22. februarjem in 14. aprilom, je bila v mrazišču Dolinca najnižja temperatura -18,1 °C izmerjena 23. februarja. Na meteorološki postaji Zaplana, 21 m nad mraziščem, se je istega dne ohladilo na -6,3 °C. Do tako velike temperaturne razlike je prišlo zaradi snežne odeje, ki je v tistem času pokrivala tla. Ta bistveno bolj znižuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?feed=rss2&#038;p=7167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizke jutranje temperature 9. aprila 2012</title>
		<link>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7147</link>
		<comments>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gustinčič</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vremenska kronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7147</guid>
		<description><![CDATA[Mrzlemu 2. aprilu so čez natanko teden dni sledile še nižje, za april skoraj rekordno nizke jutranje temperature. V soboto, 7. aprila, je Slovenijo prešla hladna fronta. Ozračje se je ohladilo, nastanek ciklona nad Genovskim zalivom pa je podaljšalo trajanje padavin. V noči na nedeljo je bilo padavin manj od pričakovanj in posledično je meja sneženja ostala višje od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?feed=rss2&#038;p=7147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizke jutranje temperature 2. aprila 2012</title>
		<link>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7130</link>
		<comments>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gustinčič</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vremenska kronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?p=7130</guid>
		<description><![CDATA[V soboto, 1. aprila, je Slovenijo prešla hladna fronta. Poleg ohladitve so jo spremljale krajevne, tudi snežne padavine, zlasti v zahodni polovici države pa je vreme ostalo suho. Čez dan se je jasnilo, kljub temu se temperatura ni veliko dvignila, zračna masa pa je bila precej suha. Temperatura rosišča je na Zaplani dosegla celo -10 °C in tak splet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?feed=rss2&#038;p=7130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

